2015四川二本分数线【理科-文科】
四川二本分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,2015年四川二本分数线将在高考成绩发布后第一时间更新,以下是历年四川二本分数线,供大家参考:
四川二本分数线【理科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 445 |
四川 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 475 |
四川 | 2013 | 理科 | 本科二批 | 492 |
四川 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 445 |
四川 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 448 |
四川 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 441 |
四川 | 2009 | 理科 | 本科二批 | 436 |
四川 | 2008 | 理科 | 本科二批 | 534 |
四川 | 2007 | 理科 | 本科二批 | 474 |
四川 | 2006 | 理科 | 本科二批 | 512 |
四川二本分数线【文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 473 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 500 |
四川 | 2013 | 文科 | 本科二批 | 505 |
四川 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 454 |
四川 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 473 |
四川 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 483 |
四川 | 2009 | 文科 | 本科二批 | 480 |
四川 | 2008 | 文科 | 本科二批 | 548 |
四川 | 2007 | 文科 | 本科二批 | 510 |
四川 | 2006 | 文科 | 本科二批 | 502 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/599948.html