欢迎来到逍遥右脑记忆网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

530分能上什么大学【重庆理科】

编辑: 天高云淡 关键词: 录取分数线 来源: 逍遥右脑记忆
重庆理科530分能上什么大学高考530分能上什么大学一定是广大重庆理科考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年重庆理科录取分数线为大家推荐的530分左右的大学名单,供大家参考。说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分530分=省市分数线514分+录取线差16分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
北京航空航天大学985211研 北京 本科提前批     529
北方工业大学 北京 本科第一批 25 514(第一批) 539
北京工商大学 北京 本科第一批 19 514(第一批) 533
首都师范大学 北京 本科第一批 25 514(第一批) 539
北京物资学院 北京 本科第二批 68 455(第二批) 523
北京体育大学211 北京 本科第一批 17 514(第一批) 531
天津科技大学 天津 本科第一批 21 514(第一批) 535
天津工业大学 天津 本科第一批 7 514(第一批) 521
天津师范大学 天津 本科第一批 21 514(第一批) 535
石家庄铁道大学 河北 本科第一批 17 514(第一批) 531
中北大学 山西 本科第一批 12 514(第一批) 526
内蒙古大学211 内蒙古 本科第一批 7 514(第一批) 521
辽宁大学211 辽宁 本科第一批 22 514(第一批) 536
辽宁工程技术大学 辽宁 本科第一批 6 514(第一批) 520
大连海事大学211 辽宁 本科提前批     531
中国刑事警察学院 辽宁 本科提前批     527
延边大学211 吉林 本科第一批 16 514(第一批) 530
长春理工大学 吉林 本科第一批 10 514(第一批) 524
哈尔滨理工大学 黑龙江 本科第一批 13 514(第一批) 527
燕山大学 河北 本科第一批 25 514(第一批) 539
东北石油大学 黑龙江 本科第一批 17 514(第一批) 531
东北林业大学211 黑龙江 本科第一批 19 514(第一批) 533
哈尔滨商业大学 黑龙江 本科第一批 11 514(第一批) 525
上海海事大学 上海 本科第一批 13 514(第一批) 527
华东政法大学 上海 本科提前批     537
江苏科技大学 江苏 本科第一批 10 514(第一批) 524
南京工业大学 江苏 本科第一批 24 514(第一批) 538
常州大学 江苏 本科第一批 10 514(第一批) 524
南京林业大学 江苏 本科第一批 7 514(第一批) 521
南京农业大学211研 江苏 本科第一批 24 514(第一批) 538
杭州电子科技大学 浙江 本科第一批 21 514(第一批) 535
浙江工业大学 浙江 本科第一批 24 514(第一批) 538
浙江理工大学 浙江 本科第一批 21 514(第一批) 535
浙江师范大学 浙江 本科第一批 10 514(第一批) 524
杭州师范大学 浙江 本科第一批 7 514(第一批) 521
安徽理工大学 安徽 本科第一批 8 514(第一批) 522
安徽农业大学 安徽 本科第一批 11 514(第一批) 525
安徽财经大学 安徽 本科第二批 74 455(第二批) 529
福建医科大学 福建 本科第二批 85 455(第二批) 540
福建师范大学 福建 本科第一批 14 514(第一批) 528
华东交通大学 江西 本科第一批 25 514(第一批) 539
江西理工大学 江西 本科第一批 6 514(第一批) 520
青岛科技大学 山东 本科第一批 9 514(第一批) 523
河南大学 河南 本科第一批 16 514(第一批) 530
长江大学 湖北 本科第一批 9 514(第一批) 523
武汉工程大学 湖北 本科第一批 18 514(第一批) 532
武汉理工大学211 湖北 本科提前批     523
湖北大学 湖北 本科第一批 21 514(第一批) 535
湘潭大学 湖南 本科第一批 25 514(第一批) 539
湖南科技大学 湖南 本科第一批 12 514(第一批) 526
长沙理工大学 湖南 本科第一批 24 514(第一批) 538
中南林业科技大学 湖南 本科第一批 9 514(第一批) 523
南华大学 湖南 本科第一批 8 514(第一批) 522
华南农业大学 广东 本科第一批 13 514(第一批) 527
海南大学211 海南 本科第一批 26 514(第一批) 540
广东财经大学 广东 本科第二批 65 455(第二批) 520
广西大学211 广西 本科第一批 25 514(第一批) 539
西南交通大学211研 四川 本科第二批 71 455(第二批) 526
重庆邮电大学 重庆 本科第三批 98 422(第三批) 520
西南科技大学 四川 本科第一批 9 514(第一批) 523
中国民用航空飞行学院 四川 本科第二批 66 455(第二批) 521
四川农业大学211 四川 本科第一批 24 514(第一批) 538
重庆医科大学 重庆 本科第二批 69 455(第二批) 524
川北医学院 四川 本科第二批 74 455(第二批) 529
四川外国语大学 重庆 本科第一批 16 514(第一批) 530
西南政法大学 重庆 本科提前批     530
昆明医科大学 云南 本科第二批 79 455(第二批) 534
西安理工大学 陕西 本科第一批 22 514(第一批) 536
西安工业大学 陕西 本科第一批 6 514(第一批) 520
西安科技大学 陕西 本科第一批 15 514(第一批) 529
陕西科技大学 陕西 本科第一批 7 514(第一批) 521
西安外国语大学 陕西 本科提前批     525
西北政法大学 陕西 本科第一批 16 514(第一批) 530
青海大学211 青海 本科第一批 21 514(第一批) 535
宁夏大学211 宁夏 本科第一批 16 514(第一批) 530

本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/601501.html