2015黑龙江二本分数线【理科-文科】
黑龙江二本分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,2015年黑龙江二本分数线将在高考成绩发布后第一时间更新,以下是历年黑龙江二本分数线,供大家参考:
黑龙江二本分数线【理科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
黑龙江 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 371 |
黑龙江 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 414 |
黑龙江 | 2013 | 理科 | 本科二批 | 437 |
黑龙江 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 425 |
黑龙江 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 465 |
黑龙江 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 448 |
黑龙江 | 2009 | 理科 | 本科二批 | 464 |
黑龙江 | 2008 | 理科 | 本科二批 | 508 |
黑龙江 | 2007 | 理科 | 本科二批 | 526 |
黑龙江 | 2006 | 理科 | 本科二批 | 516 |
黑龙江二本分数线【文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
黑龙江 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 410 |
黑龙江 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 454 |
黑龙江 | 2013 | 文科 | 本科二批 | 424 |
黑龙江 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 449 |
黑龙江 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 462 |
黑龙江 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 450 |
黑龙江 | 2009 | 文科 | 本科二批 | 467 |
黑龙江 | 2008 | 文科 | 本科二批 | 504 |
黑龙江 | 2007 | 文科 | 本科二批 | 499 |
黑龙江 | 2006 | 文科 | 本科二批 | 492 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/fenshuxian/601509.html