高考很多200分左右的考生们都很苦恼,200多分能上什么学校?高考200多分能走一个好专科吗?200多分有哪些学校可以选择等等。其实高考200多分可以选择的学校有很多。下面小编就为大家分享高考200多分专科学校名单,供大家参考!
河南高考200分学校名单(理科)
院校名称 所在地 招生年份 最高分 平均分 最低分 批 次 批次线 线差
河南医学高等专科学校 河南 2013 448 341.3 254 高职高专批 200 54
2014 490 390.3 202 高职高专批 200 2
491 372.8 182 高职高专批 180 2
河南师范大学新联学院 河南 2014 424 335.2 230 高职高专批 200 30
449 305.7 180 高职高专批 180 0
河南职业技术学院 河南 2013 453 323.9 228 高职高专批 200 28
2014 483 351.2 194 高职高专批 200 -6
467 359.1 183 高职高专批 180 3
安阳师范学院人文管理学院 河南 2013 403 287.1 202 高职高专批 200 2
2014 432 310.6 200 高职高专批 200 0
430 278.2 181 高职高专批 180 1
新乡医学院三全学院 河南 2013 416 319 202 高职高专批 200 2
2014 466 358 227 高职高专批 200 27
454 364.5 208 高职高专批 180 28
河南交通职业技术学院 河南 2013 440 285.4 202 高职高专批 200 2
2014 475 316.6 200 高职高专批 200 0
452 309.6 182 高职高专批 180 2
新乡医学院 河南 2014 439 341.4 201 高职高专批 200 1
河南建筑职业技术学院 河南 2013 452 310.7 201 高职高专批 200 1
2014 478 336 200 高职高专批 200 0
460 297.5 181 高职高专批 180 1
郑州财经学院 河南 2014 486 337.4 201 高职高专批 200 1
458 310.4 180 高职高专批 180 0
第一拖拉机制造厂拖拉机学院 河南 2013 357 260.9 199 高职高专批 200 -1
2014 405 307.3 184 高职高专批 200 -16
461 305.2 182 高职高专批 180 2
郑州黄河护理职业学院 河南 2013 410 279.5 199 高职高专批 200 -1
2014 464 312.7 202 高职高专批 200 2
427 290.1 183 高职高专批 180 3
平顶山教育学院 河南 2013 396 297.1 197 高职高专批 200 -3
2014 430 291.6 183 高职高专批 200 -17
462 281.4 180 高职高专批 180 0
安阳幼儿师范高等专科学校 河南 2013 435 272.9 196 高职高专批 200 -4
2014 437 308.2 187 高职高专批 200 -13
427 284.8 181 高职高专批 180 1
郑州理工职业学院 河南 2013 426 274.4 195 高职高专批 200 -5
2014 513 300.1 161 高职高专批 200 -39
455 287.3 182 高职高专批 180 2
嵩山少林武术职业学院 河南 2013 552 299.3 194 高职高专批 200 -6
2014 398 296.7 184 高职高专批 200 -16
362 284.7 219 高职高专批 180 39
河南师范大学 河南 2013 434 307.5 194 高职高专批 200 -6
2014 460 312.4 162 高职高专批 200 -38
430 354.7 285 高职高专批 180 105
黄河水利职业技术学院 河南 2013 555 322.4 194 高职高专批 200 -6
2014 478 347.5 200 高职高专批 200 0
459 318.3 180 高职高专批 180 0
平顶山学院 河南 2013 462 283.4 192 高职高专批 200 -8
2014 447 305.8 161 高职高专批 200 -39
503 304.4 180 高职高专批 180 0
焦作师范高等专科学校 河南 2013 446 285.8 192 高职高专批 200 -8
2014 476 301 160 高职高专批 200 -40
449 296.1 182 高职高专批 180 2
信阳师范学院 河南 2013 376 292.8 189 高职高专批 200 -11
2014 394 308.8 170 高职高专批 200 -30
456 342.6 180 高职高专批 180 0
安阳师范学院 河南 2013 372 278.9 189 高职高专批 200 -11
2014 422 287.9 167 高职高专批 200 -33
456 288.5 183 高职高专批 180 3
河南护理职业学院 河南 2013 432 270.2 189 高职高专批 200 -11
2014 486 305.5 196 高职高专批 200 -4
434 297.6 187 高职高专批 180 7
河南科技学院 河南 2013 467 317.3 189 高职高专批 200 -11
2014 510 332.2 171 高职高专批 200 -29
489 320.5 181 高职高专批 180 1
河南科技大学 河南 2013 433 305.4 185 高职高专批 200 -15
2014 482 326.2 172 高职高专批 200 -28
457 316.8 201 高职高专批 180 21
郑州财税金融职业学院 河南 2013 456 291.5 185 高职高专批 200 -15
2014 464 310.7 230 高职高专批 200 30
442 306 184 高职高专批 180 4
河南艺术职业学院 河南 2014 385 279.8 183 高职高专批 200 -17
390 267.6 180 高职高专批 180 0
鹤壁汽车工程职业学院 河南 2013 424 293.5 181 高职高专批 200 -19
2014 471 294.5 193 高职高专批 200 -7
435 293.2 181 高职高专批 180 1
信阳涉外职业技术学院 河南 2014 451 311.7 178 高职高专批 200 -22
403 288.5 184 高职高专批 180 4
河南经贸职业学院 河南 2013 442 320.5 178 高职高专批 200 -22
2014 508 344.8 172 高职高专批 200 -28
465 352.1 180 高职高专批 180 0
信阳师范学院华锐学院 河南 2013 400 295 176 高职高专批 200 -24
2014 459 330.5 234 高职高专批 200 34
401 286.4 182 高职高专批 180 2
河南城建学院 河南 2013 442 303.7 175 高职高专批 200 -25
2014 490 331.9 175 高职高专批 200 -25
459 295 195 高职高专批 180 15
漯河食品职业学院 河南 2013 466 313.9 174 高职高专批 200 -26
2014 472 292.6 164 高职高专批 200 -36
437 281 182 高职高专批 180 2
开封大学 河南 2013 451 321.1 173 高职高专批 200 -27
2014 497 360.9 164 高职高专批 200 -36
483 335.9 180 高职高专批 180 0
郑州师范学院 河南 2013 442 347.4 173 高职高专批 200 -27
2014 476 352.1 205 高职高专批 200 5
459 370.7 191 高职高专批 180 11
河南水利与环境职业学院 河南 2013 471 275.4 172 高职高专批 200 -28
2014 486 288.1 164 高职高专批 200 -36
461 286.6 180 高职高专批 180 0
中原工学院信息商务学院 河南 2013 438 311.1 171 高职高专批 200 -29
2014 488 292.8 157 高职高专批 200 -43
436 305.2 182 高职高专批 180 2
信阳农林学院 河南 2013 442 297 171 高职高专批 200 -29
2014 476 310.5 162 高职高专批 200 -38
458 293.6 180 高职高专批 180 0
新乡学院 河南 2013 445 315.3 171 高职高专批 200 -29
2014 422 316.5 208 高职高专批 200 8
459 333.5 182 高职高专批 180 2
驻马店职业技术学院 河南 2013 385 260.8 171 高职高专批 200 -29
2014 371 264.5 163 高职高专批 200 -37
371 248 180 高职高专批 180 0
周口师范学院 河南 2013 418 265.4 170 高职高专批 200 -30
2014 462 294.8 193 高职高专批 200 -7
459 273.7 181 高职高专批 180 1
河南林业职业学院 河南 2013 426 278.7 170 高职高专批 200 -30
2014 473 277.5 160 高职高专批 200 -40
440 276.3 181 高职高专批 180 1
郑州大学 河南 2013 452 314.4 170 高职高专批 200 -30
2014 458 346.1 204 高职高专批 200 4
428 345 193 高职高专批 180 13
许昌学院 河南 2013 466 284 169 高职高专批 200 -31
2014 481 311.6 160 高职高专批 200 -40
455 285.3 182 高职高专批 180 2
中州大学 河南 2013 459 344.7 168 高职高专批 200 -32
2014 478 383.1 181 高职高专批 200 -19
486 363.9 187 高职高专批 180 7
开封文化艺术职业学院 河南 2013 432 227.8 168 高职高专批 200 -32
2014 488 285.4 160 高职高专批 200 -40
427 281.4 182 高职高专批 180 2
河南工程学院 河南 2013 465 361.7 167 高职高专批 200 -33
2014 480 374.4 186 高职高专批 200 -14
459 353.3 181 高职高专批 180 1
郑州商贸旅游职业学院 河南 2013 433 266 167 高职高专批 200 -33
2014 420 293.4 160 高职高专批 200 -40
409 291 184 高职高专批 180 4
南阳农业职业学院 河南 2013 396 250.5 166 高职高专批 200 -34
2014 388 254.3 160 高职高专批 200 -40
434 269 187 高职高专批 180 7
河南化工职业学院 河南 2013 450 275.1 166 高职高专批 200 -34
2014 496 288.8 166 高职高专批 200 -34
464 285.8 180 高职高专批 180 0
河南财经政法大学 河南 2013 437 306 166 高职高专批 200 -34
2014 470 331.4 164 高职高专批 200 -36
448 323.8 184 高职高专批 180 4
商丘师范学院 河南 2013 440 280.5 165 高职高专批 200 -35
2014 472 329.2 164 高职高专批 200 -36
456 310.9 189 高职高专批 180 9
河南信息统计职业学院 河南 2013 457 273.8 165 高职高专批 200 -35
2014 433 299.5 161 高职高专批 200 -39
458 293.8 180 高职高专批 180 0
河南财政税务高等专科学校 河南 2013 472 376 165 高职高专批 200 -35
2014 498 400 201 高职高专批 200 1
464 397.3 184 高职高专批 180 4
郑州工业安全职业学院 河南 2013 417 269.9 165 高职高专批 200 -35
2014 476 281.6 176 高职高专批 200 -24
469 267 180 高职高专批 180 0
郑州航空工业管理学院 河南 2013 418 299.1 165 高职高专批 200 -35
2014 482 311.7 189 高职高专批 200 -11
437 286.6 183 高职高专批 180 3
中原工学院 河南 2013 430 280.8 164 高职高专批 200 -36
2014 444 301.1 161 高职高专批 200 -39
459 288.1 181 高职高专批 180 1
华北水利水电大学 河南 2013 449 289.6 164 高职高专批 200 -36
2014 496 318.2 160 高职高专批 200 -40
449 304.7 191 高职高专批 180 11
南阳理工学院 河南 2013 460 305.4 164 高职高专批 200 -36
2014 499 357.6 172 高职高专批 200 -28
460 338.6 181 高职高专批 180 1
河南工业职业技术学院 河南 2013 587 285.9 164 高职高专批 200 -36
2014 477 285.6 162 高职高专批 200 -38
451 283.1 180 高职高专批 180 0
河南推拿职业学院 河南 2013 484 243.1 164 高职高专批 200 -36
2014 459 284.4 162 高职高专批 200 -38
404 292.8 180 高职高专批 180 0
郑州旅游职业学院 河南 2013 451 273.5 164 高职高专批 200 -36
2014 481 279.6 162 高职高专批 200 -38
450 278.6 180 高职高专批 180 0
郑州电力高等专科学校 河南 2013 504 366 164 高职高专批 200 -36
2014 506 374.5 171 高职高专批 200 -29
486 364.7 183 高职高专批 180 3
鹤壁职业技术学院 河南 2013 409 268.1 164 高职高专批 200 -36
2014 463 290.9 162 高职高专批 200 -38
451 291.2 180 高职高专批 180 0
安阳工学院 河南 2013 449 275.3 163 高职高专批 200 -37
2014 477 334.8 202 高职高专批 200 2
452 319.1 183 高职高专批 180 3
河南工业大学 河南 2013 456 301.9 163 高职高专批 200 -37
2014 488 319.8 160 高职高专批 200 -40
459 302.8 180 高职高专批 180 0
河南教育学院 河南 2013 445 292.6 163 高职高专批 200 -37
2014 489 340.2 160 高职高专批 200 -40
456 320.8 180 高职高专批 180 0
洛阳职业技术学院 河南 2013 440 272.3 163 高职高专批 200 -37
2014 499 291.6 161 高职高专批 200 -39
447 278.3 189 高职高专批 180 9
郑州工业应用技术学院 河南 2014 506 339.3 163 高职高专批 200 -37
448 306.1 180 高职高专批 180 0
郑州科技学院 河南 2013 444 293.6 163 高职高专批 200 -37
2014 471 320.2 166 高职高专批 200 -34
488 311.2 180 高职高专批 180 0
郑州铁路职业技术学院 河南 2013 465 344.5 163 高职高专批 200 -37
2014 525 373.4 200 高职高专批 200 0
524 363 180 高职高专批 180 0
南阳师范学院 河南 2013 478 294.5 162 高职高专批 200 -38
2014 474 335.2 197 高职高专批 200 -3
465 317.3 184 高职高专批 180 4
商丘医学高等专科学校 河南 2013 464 281.1 162 高职高专批 200 -38
2014 462 309.9 201 高职高专批 200 1
453 302.2 181 高职高专批 180 1
开封教育学院 河南 2013 437 274.4 162 高职高专批 200 -38
河南司法警官职业学院 河南 2013 427 277.4 162 高职高专批 200 -38
2014 476 305.3 160 高职高专批 200 -40
441 290.3 180 高职高专批 180 0
河南工业贸易职业学院 河南 2013 444 281 162 高职高专批 200 -38
2014 496 297.5 185 高职高专批 200 -15
451 282.7 180 高职高专批 180 0
洛阳理工学院 河南 2013 459 372.3 162 高职高专批 200 -38
2014 494 381.2 161 高职高专批 200 -39
471 366.3 180 高职高专批 180 0
漯河医学高等专科学校 河南 2013 441 331.2 162 高职高专批 200 -38
2014 500 365.6 163 高职高专批 200 -37
461 343 184 高职高专批 180 4
郑州信息工程职业学院 河南 2013 456 265 162 高职高专批 200 -38
2014 475 272 161 高职高专批 200 -39
459 273.6 180 高职高专批 180 0
郑州升达经贸管理学院 河南 2013 426 304.7 162 高职高专批 200 -38
2014 419 313.7 200 高职高专批 200 0
424 305.8 187 高职高专批 180 7
郑州成功财经学院 河南 2013 441 277 162 高职高专批 200 -38
2014 456 303.6 164 高职高专批 200 -36
431 302.1 184 高职高专批 180 4
郑州轻工业学院 河南 2013 463 312.9 162 高职高专批 200 -38
2014 482 325.6 163 高职高专批 200 -37
475 328.6 180 高职高专批 180 0
长垣烹饪职业技术学院 河南 2013 446 266.9 162 高职高专批 200 -38
2014 412 264.2 177 高职高专批 200 -23
452 298.9 184 高职高专批 180 4
商丘工学院 河南 2013 444 289.4 161 高职高专批 200 -39
2014 470 314.2 200 高职高专批 200 0
457 298.3 182 高职高专批 180 2
商丘职业技术学院 河南 2013 587 286.1 161 高职高专批 200 -39
2014 475 274 161 高职高专批 200 -39
457 271.9 180 高职高专批 180 0
河南农业大学 河南 2013 460 312.1 161 高职高专批 200 -39
2014 516 334.5 167 高职高专批 200 -33
493 336.5 191 高职高专批 180 11
河南农业职业学院 河南 2013 558 285.2 161 高职高专批 200 -39
2014 478 281.4 165 高职高专批 200 -35
464 278 180 高职高专批 180 0
河南牧业经济学院 河南 2013 451 322.5 161 高职高专批 200 -39
2014 481 344.5 181 高职高专批 200 -19
458 327.1 180 高职高专批 180 0
洛阳师范学院 河南 2013 439 314.8 161 高职高专批 200 -39
2014 474 334.5 201 高职高专批 200 1
478 311.1 193 高职高专批 180 13
洛阳科技职业学院 河南 2013 429 241.1 161 高职高专批 200 -39
2014 433 264.4 170 高职高专批 200 -30
415 260.8 181 高职高专批 180 1
焦作大学 河南 2013 469 289.3 161 高职高专批 200 -39
2014 494 295.1 163 高职高专批 200 -37
466 280.3 180 高职高专批 180 0
许昌电气职业学院 河南 2013 374 229.5 161 高职高专批 200 -39
2014 425 290.8 161 高职高专批 200 -39
408 265.9 182 高职高专批 180 2
许昌职业技术学院 河南 2013 614 279.6 161 高职高专批 200 -39
2014 459 282.9 160 高职高专批 200 -40
446 275.1 180 高职高专批 180 0
许昌陶瓷职业学院 河南 2013 377 226.1 161 高职高专批 200 -39
2014 336 269 202 高职高专批 200 2
郑州信息科技职业学院 河南 2013 569 280.3 161 高职高专批 200 -39
2014 456 288.9 162 高职高专批 200 -38
439 281.8 180 高职高专批 180 0
郑州电子信息职业技术学院 河南 2013 489 255.3 161 高职高专批 200 -39
2014 467 278.1 163 高职高专批 200 -37
457 275.1 180 高职高专批 180 0
郑州职业技术学院 河南 2013 436 273.9 161 高职高专批 200 -39
2014 455 311.4 162 高职高专批 200 -38
450 305.9 181 高职高专批 180 1
黄河交通学院 河南 2014 469 289.5 161 高职高专批 200 -39
440 277 180 高职高专批 180 0
黄河科技学院 河南 2013 439 305.7 161 高职高专批 200 -39
2014 453 323.8 160 高职高专批 200 -40
458 309.5 180 高职高专批 180 0
黄淮学院 河南 2013 446 269.8 161 高职高专批 200 -39
2014 478 293.8 162 高职高专批 200 -38
457 277.9 180 高职高专批 180 0
三门峡职业技术学院 河南 2013 672 273.5 160 高职高专批 200 -40
2014 490 287.7 160 高职高专批 200 -40
453 275.3 180 高职高专批 180 0
信阳职业技术学院 河南 2013 457 284.2 160 高职高专批 200 -40
2014 465 293.5 162 高职高专批 200 -38
454 291.3 181 高职高专批 180 1
南阳医学高等专科学校 河南 2013 456 313.8 160 高职高专批 200 -40
2014 488 342.2 160 高职高专批 200 -40
498 353.4 181 高职高专批 180 1
南阳职业学院 河南 2013 415 260.7 160 高职高专批 200 -40
2014 452 293 165 高职高专批 200 -35
506 299.4 182 高职高专批 180 2
周口科技职业学院 河南 2013 449 266.8 160 高职高专批 200 -40
2014 504 270.9 164 高职高专批 200 -36
437 276.3 180 高职高专批 180 0
周口职业技术学院 河南 2013 579 266.8 160 高职高专批 200 -40
2014 461 271 161 高职高专批 200 -39
453 260 180 高职高专批 180 0
商丘学院 河南 2013 424 291.2 160 高职高专批 200 -40
2014 428 303.3 161 高职高专批 200 -39
453 280.7 182 高职高专批 180 2
安阳职业技术学院 河南 2013 616 269.8 160 高职高专批 200 -40
2014 459 275.5 168 高职高专批 200 -32
450 264.1 180 高职高专批 180 0
平顶山工业职业技术学院 河南 2013 558 281.5 160 高职高专批 200 -40
2014 482 289.7 162 高职高专批 200 -38
459 274.8 180 高职高专批 180 0
新乡职业技术学院 河南 2013 423 264.5 160 高职高专批 200 -40
2014 501 285.9 162 高职高专批 200 -38
495 276.1 180 高职高专批 180 0
永城职业学院 河南 2013 430 263.4 160 高职高专批 200 -40
2014 412 279.2 162 高职高专批 200 -38
390 281.6 180 高职高专批 180 0
河南工业和信息化职业学院 河南 2013 437 268.6 160 高职高专批 200 -40
2014 453 301.7 174 高职高专批 200 -26
432 279.8 180 高职高专批 180 0
河南机电职业学院 河南 2013 442 268.9 160 高职高专批 200 -40
2014 493 295.9 160 高职高专批 200 -40
451 317.8 186 高职高专批 180 6
河南机电高等专科学校 河南 2013 485 310.6 160 高职高专批 200 -40
2014 522 313.6 164 高职高专批 200 -36
456 320 189 高职高专批 180 9
河南检察职业学院 河南 2013 444 281 160 高职高专批 200 -40
2014 455 307.9 165 高职高专批 200 -35
458 291.3 180 高职高专批 180 0
河南理工大学 河南 2013 418 293.3 160 高职高专批 200 -40
2014 480 333.8 187 高职高专批 200 -13
454 346.9 193 高职高专批 180 13
河南质量工程职业学院 河南 2013 443 255.9 160 高职高专批 200 -40
2014 447 289.8 160 高职高专批 200 -40
462 272 180 高职高专批 180 0
济源职业技术学院 河南 2013 578 277.8 160 高职高专批 200 -40
2014 441 289.2 167 高职高专批 200 -33
453 269.6 180 高职高专批 180 0
漯河职业技术学院 河南 2013 529 271.2 160 高职高专批 200 -40
2014 449 282.5 160 高职高专批 200 -40
446 269 180 高职高专批 180 0
濮阳职业技术学院 河南 2013 445 261.6 160 高职高专批 200 -40
2014 475 286.7 161 高职高专批 200 -39
470 269.1 180 高职高专批 180 0
焦作工贸职业学院 河南 2013 405 245.5 160 高职高专批 200 -40
2014 458 283.6 177 高职高专批 200 -23
389 275 196 高职高专批 180 16
郑州城市职业学院 河南 2013 574 280.8 160 高职高专批 200 -40
2014 474 291.9 200 高职高专批 200 0
421 261.9 181 高职高专批 180 1
郑州澍青医学高等专科学校 河南 2013 433 254.6 160 高职高专批 200 -40
2014 446 281.7 200 高职高专批 200 0
430 285.3 180 高职高专批 180 0
郑州电力职业技术学院 河南 2013 670 260.7 160 高职高专批 200 -40
2014 464 297.2 202 高职高专批 200 2
439 269.1 180 高职高专批 180 0
河南理工大学万方科技学院 河南 2013 438 274.5 159 高职高专批 200 -41
2014 498 306.9 160 高职高专批 200 -40
452 282 180 高职高专批 180 0
河南高考200分学校名单(文科)
院校名称 所在地 招生年份 最高分 平均分 最低分 批 次 批次线 线差
新乡医学院三全学院 河南 2013 458 356.2 234 高职高专批 200 34
2014 477 383.8 229 高职高专批 200 29
440 369.3 185 高职高专批 180 5
新乡医学院 河南 2014 451 370.2 218 高职高专批 200 18
河南师范大学 河南 2013 465 330.9 214 高职高专批 200 14
2014 470 335.1 171 高职高专批 200 -29
441 346.5 238 高职高专批 180 58
洛阳师范学院 河南 2013 465 378.7 212 高职高专批 200 12
2014 480 368.4 167 高职高专批 200 -33
455 339.6 181 高职高专批 180 1
河南职业技术学院 河南 2013 463 364.1 211 高职高专批 200 11
2014 488 362.2 189 高职高专批 200 -11
456 355.9 182 高职高专批 180 2
河南城建学院 河南 2013 442 301.7 210 高职高专批 200 10
2014 436 299.6 188 高职高专批 200 -12
407 287.2 183 高职高专批 180 3
郑州航空工业管理学院 河南 2013 432 306.1 207 高职高专批 200 7
2014 476 297 165 高职高专批 200 -35
409 294 194 高职高专批 180 14
洛阳理工学院 河南 2013 466 381.7 202 高职高专批 200 2
2014 483 366.2 169 高职高专批 200 -31
455 360.9 188 高职高专批 180 8
河南医学高等专科学校 河南 2013 464 385.6 201 高职高专批 200 1
2014 488 407.3 200 高职高专批 200 0
454 377.1 185 高职高专批 180 5
安阳师范学院人文管理学院 河南 2013 451 293 200 高职高专批 200 0
2014 463 309.4 196 高职高专批 200 -4
462 284.4 181 高职高专批 180 1
河南交通职业技术学院 河南 2013 460 347.3 200 高职高专批 200 0
2014 480 357.2 200 高职高专批 200 0
455 318.5 181 高职高专批 180 1
河南建筑职业技术学院 河南 2013 487 331.9 200 高职高专批 200 0
2014 482 330 204 高职高专批 200 4
438 282.8 180 高职高专批 180 0
河南水利与环境职业学院 河南 2013 457 317.7 200 高职高专批 200 0
2014 465 295 166 高职高专批 200 -34
452 280.4 180 高职高专批 180 0
河南科技学院 河南 2013 467 320.9 200 高职高专批 200 0
2014 479 323.9 164 高职高专批 200 -36
458 317.3 180 高职高专批 180 0
郑州财税金融职业学院 河南 2013 459 302.9 200 高职高专批 200 0
2014 449 314.3 200 高职高专批 200 0
456 302.7 188 高职高专批 180 8
郑州财经学院 河南 2014 478 318.7 200 高职高专批 200 0
439 299.2 180 高职高专批 180 0
郑州铁路职业技术学院 河南 2013 503 367 200 高职高专批 200 0
2014 523 397.9 201 高职高专批 200 1
501 392.4 199 高职高专批 180 19
郑州黄河护理职业学院 河南 2013 435 293.5 200 高职高专批 200 0
2014 459 305.7 202 高职高专批 200 2
445 297.4 180 高职高专批 180 0
嵩山少林武术职业学院 河南 2013 396 323.8 199 高职高专批 200 -1
2014 443 298.1 186 高职高专批 200 -14
343 284.8 195 高职高专批 180 15
河南师范大学新联学院 河南 2014 470 319.2 195 高职高专批 200 -5
443 299.7 184 高职高专批 180 4
平顶山教育学院 河南 2013 394 311.2 194 高职高专批 200 -6
2014 410 321.2 202 高职高专批 200 2
415 276.5 194 高职高专批 180 14
河南护理职业学院 河南 2013 462 299.9 193 高职高专批 200 -7
2014 471 313.1 167 高职高专批 200 -33
445 288 181 高职高专批 180 1
信阳涉外职业技术学院 河南 2013 318 246.5 188 高职高专批 200 -12
2014 472 288.2 167 高职高专批 200 -33
356 257.8 185 高职高专批 180 5
漯河医学高等专科学校 河南 2013 466 368.6 187 高职高专批 200 -13
2014 489 369.9 186 高职高专批 200 -14
454 348.4 180 高职高专批 180 0
中原工学院 河南 2013 438 302.7 186 高职高专批 200 -14
2014 434 284.7 161 高职高专批 200 -39
454 274.9 196 高职高专批 180 16
华北水利水电大学 河南 2013 450 306.6 183 高职高专批 200 -17
2014 447 315.2 196 高职高专批 200 -4
439 307.9 183 高职高专批 180 3
河南科技大学 河南 2013 459 325.3 180 高职高专批 200 -20
2014 484 317.6 175 高职高专批 200 -25
447 280.3 188 高职高专批 180 8
南阳师范学院 河南 2013 467 323.1 178 高职高专批 200 -22
2014 484 336 185 高职高专批 200 -15
449 326.4 184 高职高专批 180 4
南阳理工学院 河南 2013 459 335.5 178 高职高专批 200 -22
2014 504 340.5 160 高职高专批 200 -40
457 327.9 180 高职高专批 180 0
河南财政税务高等专科学校 河南 2013 471 409.3 177 高职高专批 200 -23
2014 485 392.6 175 高职高专批 200 -25
461 386 180 高职高专批 180 0
焦作工贸职业学院 河南 2013 448 298.8 176 高职高专批 200 -24
2014 363 235.6 161 高职高专批 200 -39
336 265.3 196 高职高专批 180 16
信阳师范学院华锐学院 河南 2013 430 325.5 175 高职高专批 200 -25
2014 436 330.8 178 高职高专批 200 -22
430 294.1 183 高职高专批 180 3
信阳师范学院 河南 2013 413 293.3 174 高职高专批 200 -26
2014 465 316.1 183 高职高专批 200 -17
457 342 198 高职高专批 180 18
安阳工学院 河南 2013 469 294.3 172 高职高专批 200 -28
2014 470 325.1 208 高职高专批 200 8
447 320.9 182 高职高专批 180 2
开封文化艺术职业学院 河南 2013 452 259.7 172 高职高专批 200 -28
2014 476 275.6 160 高职高专批 200 -40
438 276 180 高职高专批 180 0
河南林业职业学院 河南 2013 400 282.6 172 高职高专批 200 -28
2014 476 263.2 161 高职高专批 200 -39
453 283.1 180 高职高专批 180 0
河南艺术职业学院 河南 2014 390 280.4 171 高职高专批 200 -29
443 268 182 高职高专批 180 2
商丘医学高等专科学校 河南 2013 468 321.4 170 高职高专批 200 -30
2014 465 303.4 200 高职高专批 200 0
450 298.6 185 高职高专批 180 5
河南工业和信息化职业学院 河南 2013 466 273.9 170 高职高专批 200 -30
2014 486 291.3 166 高职高专批 200 -34
427 276.4 185 高职高专批 180 5
河南工程学院 河南 2013 465 368.2 170 高职高专批 200 -30
2014 489 371 185 高职高专批 200 -15
452 340.8 183 高职高专批 180 3
郑州师范学院 河南 2013 465 384.8 170 高职高专批 200 -30
2014 484 384.5 181 高职高专批 200 -19
457 380.8 180 高职高专批 180 0
平顶山学院 河南 2013 453 294.8 169 高职高专批 200 -31
2014 470 298.1 181 高职高专批 200 -19
455 279.9 181 高职高专批 180 1
新乡学院 河南 2013 464 346.7 169 高职高专批 200 -31
2014 484 301.2 177 高职高专批 200 -23
461 324 183 高职高专批 180 3
郑州大学 河南 2013 451 337.1 169 高职高专批 200 -31
2014 461 362 201 高职高专批 200 1
422 337.3 184 高职高专批 180 4
黄河水利职业技术学院 河南 2013 554 355.7 169 高职高专批 200 -31
2014 513 337.2 200 高职高专批 200 0
451 309.9 183 高职高专批 180 3
中州大学 河南 2013 479 375.3 168 高职高专批 200 -32
2014 485 385.9 172 高职高专批 200 -28
458 362.1 185 高职高专批 180 5
安阳幼儿师范高等专科学校 河南 2013 445 297.1 168 高职高专批 200 -32
2014 465 307.5 165 高职高专批 200 -35
449 299.8 186 高职高专批 180 6
河南经贸职业学院 河南 2013 467 360.3 168 高职高专批 200 -32
2014 484 351.3 164 高职高专批 200 -36
457 334.1 186 高职高专批 180 6
中原工学院信息商务学院 河南 2013 442 298.3 167 高职高专批 200 -33
2014 476 292.6 164 高职高专批 200 -36
419 287.2 183 高职高专批 180 3
开封教育学院 河南 2013 459 306.1 167 高职高专批 200 -33
洛阳职业技术学院 河南 2013 423 279.1 167 高职高专批 200 -33
2014 484 308.3 165 高职高专批 200 -35
458 282 181 高职高专批 180 1
长垣烹饪职业技术学院 河南 2013 417 276.3 167 高职高专批 200 -33
2014 451 295.2 190 高职高专批 200 -10
428 278.6 183 高职高专批 180 3
南阳农业职业学院 河南 2013 385 259.9 166 高职高专批 200 -34
2014 303 258.1 181 高职高专批 200 -19
465 273.4 197 高职高专批 180 17
焦作师范高等专科学校 河南 2013 462 301.7 166 高职高专批 200 -34
2014 478 298.6 165 高职高专批 200 -35
450 299.2 180 高职高专批 180 0
许昌电气职业学院 河南 2013 377 272.9 166 高职高专批 200 -34
2014 415 260.4 163 高职高专批 200 -37
396 260 186 高职高专批 180 6
郑州科技学院 河南 2013 454 300 166 高职高专批 200 -34
2014 487 305.5 161 高职高专批 200 -39
454 292.6 180 高职高专批 180 0
南阳医学高等专科学校 河南 2013 465 346 165 高职高专批 200 -35
2014 482 361.8 169 高职高专批 200 -31
456 349 181 高职高专批 180 1
河南机电职业学院 河南 2013 462 289.6 165 高职高专批 200 -35
2014 484 298.3 164 高职高专批 200 -36
445 317.8 195 高职高专批 180 15
河南机电高等专科学校 河南 2013 460 322.4 165 高职高专批 200 -35
2014 482 309.8 168 高职高专批 200 -32
454 298.7 180 高职高专批 180 0
漯河食品职业学院 河南 2013 457 297.7 165 高职高专批 200 -35
2014 459 284.1 162 高职高专批 200 -38
420 279.9 182 高职高专批 180 2
郑州商贸旅游职业学院 河南 2013 447 271.2 165 高职高专批 200 -35
2014 420 277.9 162 高职高专批 200 -38
413 259.3 180 高职高专批 180 0
郑州职业技术学院 河南 2013 459 316.7 164 高职高专批 200 -36
2014 484 328.7 169 高职高专批 200 -31
467 303.1 182 高职高专批 180 2
信阳农林学院 河南 2013 466 311.2 163 高职高专批 200 -37
2014 476 315.8 162 高职高专批 200 -38
456 298.2 180 高职高专批 180 0
安阳师范学院 河南 2013 413 274.4 163 高职高专批 200 -37
