2013中国港澳台最佳大学排行榜
序号 | 学校名称 | 所在省市 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | 办学性质 |
1 | 台湾大学 | 台湾 | 综合研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 公立院校 |
2 | 香港大学 | 香港 | 综合研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 公立院校 |
3 | 香港中文大学 | 香港 | 综合研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 公立院校 |
4 | 香港科技大学 | 香港 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | 公立院校 |
5 | 台湾成功大学 | 台湾 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | 公立院校 |
6 | 台湾清华大学 | 台湾 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | 公立院校 |
7 | 台湾交通大学 | 台湾 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | 公立院校 |
8 | 台湾政治大学 | 台湾 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | 公立院校 |
9 | 台湾中央大学 | 台湾 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | 公立院校 |
10 | 台湾辅仁大学 | 台湾 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | 私立院校 |
11 | 台湾长庚大学 | 台湾 | 综合研究型 | 5星级 | 中国一流大学 | 私立院校 |
12 | 澳门大学 | 澳门 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 公立院校 |
13 | 高雄医学大学 | 台湾 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 私立院校 |
14 | 台湾淡江大学 | 台湾 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 私立院校 |
15 | 台湾东海大学 | 台湾 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 私立院校 |
16 | 台湾东吴大学 | 台湾 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 私立院校 |
17 | 台湾海洋大学 | 台湾 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 公立院校 |
18 | 台湾科技大学 | 台湾 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 公立院校 |
19 | 台湾阳明大学 | 台湾 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 公立院校 |
20 | 台湾元智大学 | 台湾 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 私立院校 |
21 | 台湾中山大学 | 台湾 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 公立院校 |
22 | 台湾中兴大学 | 台湾 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 公立院校 |
23 | 台湾中原大学 | 台湾 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 私立院校 |
24 | 台湾中正大学 | 台湾 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 公立院校 |
25 | 香港城市大学 | 香港 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 公立院校 |
26 | 香港理工大学 | 香港 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 公立院校 |
27 | 香港树仁大学 | 香港 | 综合研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 私立院校 |
28 | 台湾体育学院 | 台湾 | 特色专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 公立院校 |
29 | 体育学院(桃园) | 台湾 | 特色专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 公立院校 |
30 | 台湾戏曲学院 | 台湾 | 特色专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 公立院校 |
31 | 台湾艺术大学 | 台湾 | 特色专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 公立院校 |
32 | 香港演艺学院 | 香港 | 特色专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 | 公立院校 |
33 | 澳门科技大学 | 澳门 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 私立院校 |
34 | 澳门理工学院 | 澳门 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 公立院校 |
35 | 澳门旅游学院 | 澳门 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 公立院校 |
36 | 高雄餐旅学院 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 公立院校 |
37 | 台北教育大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 公立院校 |
38 | 台北科技大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 公立院校 |
39 | 台湾长荣大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 私立院校 |
40 | 台湾慈济大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 私立院校 |
41 | 台湾大同大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 私立院校 |
42 | 台湾大叶大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 私立院校 |
43 | 台湾东华大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 公立院校 |
44 | 台湾逢甲大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 私立院校 |
45 | 台湾佛光大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 私立院校 |
46 | 台湾高雄大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 公立院校 |
47 | 台湾华梵大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 私立院校 |
48 | 台湾暨南国际大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 公立院校 |
49 | 台湾嘉义大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 公立院校 |
50 | 台湾静宜大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 私立院校 |
51 | 台湾联合大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 公立院校 |
52 | 台湾铭传大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 私立院校 |
53 | 台湾南华大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 私立院校 |
54 | 台湾师范大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 公立院校 |
55 | 台湾实践大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 私立院校 |
56 | 台湾世新大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 私立院校 |
57 | 台湾首府大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 私立院校 |
58 | 台湾台北大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 公立院校 |
59 | 台湾亚洲大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 私立院校 |
60 | 台湾宜兰大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 公立院校 |
61 | 台湾义守大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 私立院校 |
62 | 台湾中国科技大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 私立院校 |
63 | 台湾中国文化大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 私立院校 |
64 | 台湾中国医药大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 公立院校 |
65 | 台湾中华大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 私立院校 |
66 | 香港浸会大学 | 香港 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 公立院校 |
67 | 彰化师范大学 | 台湾 | 综合研究型 | 3星级 | 中国知名大学 | 公立院校 |
68 | 台北艺术大学 | 台湾 | 特色专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 公立院校 |
69 | 台南艺术大学 | 台湾 | 特色专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 公立院校 |
70 | 香港影视传媒学院 | 香港 | 特色专业型 | 3星级 | 中国知名大学 | 公立院校 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/gangaotai/105391.html