2014中国两岸四地大学星级排名
序号 | 学校名称 | 所在地区 | 2014综合排名 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 北京大学 | 北京 | 1 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 2 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 中国科学院大学 | 北京 | - | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
4 | 中国人民大学 | 北京 | 7 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
5 | 香港大学 | 香港 | - | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
6 | 香港中文大学 | 香港 | - | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
7 | 香港科技大学 | 香港 | - | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
8 | 台湾大学 | 台湾 | - | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
9 | 上海交通大学 | 上海 | 3 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 复旦大学 | 上海 | 4 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
11 | 武汉大学 | 湖北 | 5 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 浙江大学 | 浙江 | 6 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
13 | 南京大学 | 江苏 | 8 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
14 | 吉林大学 | 吉林 | 9 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
15 | 中山大学 | 广东 | 10 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
16 | 北京师范大学 | 北京 | 11 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 华中科技大学 | 湖北 | 12 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
18 | 四川大学 | 四川 | 13 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
19 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 14 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
20 | 南开大学 | 天津 | 15 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
21 | 山东大学 | 山东 | 16 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
22 | 中南大学 | 湖南 | 17 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
23 | 西安交通大学 | 陕西 | 18 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 19 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
25 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 20 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
26 | 北京航空航天大学 | 北京 | 21 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
27 | 同济大学 | 上海 | 22 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
28 | 天津大学 | 天津 | 23 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
29 | 华东师范大学 | 上海 | 24 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
30 | 东南大学 | 江苏 | 25 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
31 | 国防科学技术大学 | 湖南 | - | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
32 | 台湾中央大学 | 台湾 | - | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
33 | 台湾政治大学 | 台湾 | - | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
34 | 台湾长庚大学 | 台湾 | - | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
35 | 台湾清华大学 | 台湾 | - | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
36 | 台湾交通大学 | 台湾 | - | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
37 | 台湾辅仁大学 | 台湾 | - | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
38 | 台湾成功大学 | 台湾 | - | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
39 | 澳门大学 | 澳门 | - | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
40 | 中国农业大学 | 北京 | 26 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
41 | 北京协和医学院 | 北京 | 31 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
42 | 中国政法大学 | 北京 | 67 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
43 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 72 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
44 | 上海财经大学 | 上海 | 74 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
45 | 第二军医大学 | 上海 | - | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
46 | 第四军医大学 | 陕西 | - | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
47 | 第三军医大学 | 重庆 | - | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
48 | 中央音乐学院 | 北京 | - | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
49 | 中央美术学院 | 北京 | - | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
50 | 中央戏剧学院 | 北京 | - | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
51 | 北京电影学院 | 北京 | - | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
52 | 台湾艺术大学 | 台湾 | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 | |
53 | 北京体育大学 | 北京 | - | 专业型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
54 | 北京外国语大学 | 北京 | 128 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
55 | 中国人民公安大学 | 北京 | - | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
56 | 中国传媒大学 | 北京 | - | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
57 | 中国美术学院 | 浙江 | - | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
58 | 中国音乐学院 | 北京 | - | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
59 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | - | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
60 | 中国戏曲学院 | 北京 | - | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
61 | 北京舞蹈学院 | 北京 | - | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
62 | 上海戏剧学院 | 上海 | - | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
63 | 香港演艺学院 | 香港 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 | |
64 | 台北艺术大学 | 台湾 | 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/gangaotai/105394.html