2019全国独立学院排名200强名单
2019年1月12日,中国校友会网公布了2019全国独立学院排名200强名单,其中排名第一的是华中科技大学武昌分校,排名第二的是吉林大学珠海学院,排名第三的是河南理工大学万方科技学院,以下是2019全国独立学院排名200强名单,供大家参考。
2019排名 | 学校名称 | 学校所在地 |
1 | 华中科技大学武昌分校 | 湖北 |
2 | 吉林大学珠海学院 | 广东 |
3 | 河南理工大学万方科技学院 | 河南 |
4 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 |
5 | 四川大学锦江学院 | 四川 |
6 | 云南师范大学商学院 | 云南 |
7 | 燕山大学里仁学院 | 河北 |
8 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 |
9 | 浙江大学城市学院 | 浙江 |
10 | 华南理工大学广州学院 | 广东 |
11 | 南京大学金陵学院 | 江苏 |
12 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 |
13 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 |
14 | 中山大学南方学院 | 广东 |
15 | 四川大学锦城学院 | 四川 |
16 | 电子科技大学成都学院 | 四川 |
17 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 |
18 | 中国地质大学长城学院 | 河北 |
19 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 |
20 | 武汉理工大学华夏学院 | 湖北 |
21 | 电子科技大学中山学院 | 广东 |
22 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 |
23 | 山西大学商务学院 | 山西 |
24 | 西南财经大学天府学院 | 四川 |
25 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 |
26 | 河北大学工商学院 | 河北 |
27 | 广东财经大学华商学院 | 广东 |
28 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 |
29 | 西北工业大学明德学院 | 陕西 |
30 | 河南师范大学新联学院 | 河南 |
31 | 云南大学滇池学院 | 云南 |
32 | 河北联合大学轻工学院 | 河北 |
33 | 武汉大学珞珈学院 | 湖北 |
34 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 |
35 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 |
36 | 东南大学成贤学院 | 江苏 |
37 | 同济大学浙江学院 | 浙江 |
38 | 中南财经政法大学武汉学院 | 湖北 |
39 | 河南大学民生学院 | 河南 |
40 | 南开大学滨海学院 | 天津 |
41 | 河北工业大学城市学院 | 河北 |
42 | 广东技术师范学院天河学院 | 广东 |
43 | 天津大学仁爱学院 | 天津 |
44 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 |
45 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 湖北 |
46 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 |
47 | 中北大学信息商务学院 | 山西 |
48 | 四川师范大学成都学院 | 四川 |
49 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 |
50 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 |
51 | 广州大学华软软件学院 | 广东 |
52 | 云南大学旅游文化学院 | 云南 |
53 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 |
54 | 中山大学新华学院 | 广东 |
55 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 |
56 | 云南师范大学文理学院 | 云南 |
57 | 广东工业大学华立学院 | 广东 |
58 | 集美大学诚毅学院 | 福建 |
59 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 |
60 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 |
61 | 北京科技大学天津学院 | 天津 |
62 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 |
63 | 华南农业大学珠江学院 | 广东 |
64 | 西北大学现代学院 | 陕西 |
65 | 中原工学院信息商务学院 | 河南 |
66 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 |
67 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 |
68 | 福建师范大学协和学院 | 福建 |
69 | 苏州大学文正学院 | 江苏 |
70 | 四川外国语大学成都学院 | 四川 |
71 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 |
72 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 |
73 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 |
74 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 |
75 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 |
76 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 |
77 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 |
78 | 北京交通大学海滨学院 | 河北 |
79 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 |
80 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 |
81 | 华东交通大学理工学院 | 江西 |
82 | 湖北大学知行学院 | 湖北 |
83 | 福建农林大学东方学院 | 福建 |
84 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 |
85 | 兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 |
86 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 |
87 | 河海大学文天学院 | 安徽 |
88 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 |
89 | 西北师范大学知行学院 | 甘肃 |
90 | 河北科技大学理工学院 | 河北 |
91 | 山东财经大学燕山学院 | 山东 |
92 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 |
93 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 |
94 | 河北医科大学临床学院 | 河北 |
95 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 |
96 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 |
97 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 |
98 | 河北工程大学科信学院 | 河北 |
99 | 太原理工大学现代科技学院 | 山西 |
100 | 新乡医学院三全学院 | 河南 |
101 | 广西大学行健文理学院 | 广西 |
102 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 |
103 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 |
104 | 福州大学至诚学院 | 福建 |
105 | 广西师范大学漓江学院 | 广西 |
106 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 |
107 | 北京航空航天大学北海学院 | 广西 |
108 | 兰州商学院长青学院 | 甘肃 |
109 | 山西农业大学信息学院 | 山西 |
110 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 |
111 | 烟台大学文经学院 | 山东 |
112 | 湖南商学院北津学院 | 湖南 |
113 | 江汉大学文理学院 | 湖北 |
114 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 |
115 | 贵州师范大学求是学院 | 贵州 |
116 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 |
117 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 |
118 | 三峡大学科技学院 | 湖北 |
119 | 信阳师范学院华锐学院 | 河南 |
120 | 上海师范大学天华学院 | 上海 |
121 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 |
122 | 湖北工业大学商贸学院 | 湖北 |
123 | 石家庄经济学院华信学院 | 河北 |
124 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 |
125 | 安徽师范大学皖江学院 | 安徽 |
126 | 广州大学松田学院 | 广东 |
126 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 |
128 | 福州大学阳光学院 | 福建 |
129 | 南通大学杏林学院 | 江苏 |
130 | 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 |
131 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 |
132 | 华中农业大学楚天学院 | 湖北 |
133 | 长江大学工程技术学院 | 湖北 |
134 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 |
135 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 |
136 | 苏州科技学院天平学院 | 江苏 |
137 | 吉林建筑大学城建学院 | 吉林 |
138 | 兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 |
139 | 福建农林大学金山学院 | 福建 |
140 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 |
141 | 安徽工程大学机电学院 | 安徽 |
142 | 桂林理工大学博文管理学院 | 广西 |
143 | 江西理工大学应用科学学院 | 江西 |
144 | 贵州大学明德学院 | 贵州 |
145 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 |
146 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 |
147 | 江苏大学京江学院 | 江苏 |
148 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 |
149 | 长江大学文理学院 | 湖北 |
150 | 广东海洋大学寸金学院 | 广东 |
151 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 |
152 | 中国矿业大学银川学院 | 宁夏 |
153 | 安阳师范学院人文管理学院 | 河南 |
154 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东 |
154 | 兰州交通大学博文学院 | 甘肃 |
154 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 |
157 | 贵州大学科技学院 | 贵州 |
158 | 安徽财经大学商学院 | 安徽 |
159 | 西南交通大学希望学院 | 四川 |
160 | 河南科技学院新科学院 | 河南 |
161 | 广西科技大学鹿山学院 | 广西 |
162 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 |
163 | 西安财经学院行知学院 | 陕西 |
164 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 |
165 | 华北电力大学科技学院 | 河北 |
166 | 东华理工大学长江学院 | 江西 |
167 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 |
168 | 东莞理工学院城市学院 | 广东 |
169 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江 |
170 | 温州大学瓯江学院 | 浙江 |
171 | 温州大学城市学院 | 浙江 |
172 | 中国石油大学胜利学院 | 山东 |
173 | 福建师范大学闽南科技学院 | 福建 |
174 | 中国计量学院现代科技学院 | 浙江 |
175 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 |
176 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 安徽 |
177 | 长春大学旅游学院 | 吉林 |
178 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 |
179 | 东北农业大学成栋学院 | 黑龙江 |
180 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 |
181 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 浙江 |
182 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 |
183 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 |
184 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 |
185 | 河北联合大学冀唐学院 | 河北 |
186 | 首都师范大学科德学院 | 北京 |
187 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西 |
188 | 广西师范学院师园学院 | 广西 |
189 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 |
190 | 江西中医药大学科技学院 | 江西 |
191 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 |
192 | 贵州财经大学商务学院 | 贵州 |
193 | 安徽农业大学经济技术学院 | 安徽 |
194 | 华侨大学厦门工学院 | 福建 |
195 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 |
196 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 |
197 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 |
198 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 |
199 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 |
200 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/paiming/1108960.html