导读:以下内容包含2014年河北本科院校、独立学院、民办大学在河北地区内的排名,以及每个大学在全国同层次高校的排名情况。
目录:
- 一、河北本科高校排名
- 二、河北独立学院排名
- 三、河北民办大学排名
本文只含河北省本科院校排名,本省专科院校排名请点击查看→河北专科学校排名
河北省普通本科高校排名
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北大学 | 107 | 63.19 | 61.80 | 64.55 | 62.96 |
2 | 燕山大学 | 112 | 63.09 | 62.18 | 64.26 | 61.81 |
3 | 河北工业大学 | 116 | 62.98 | 61.40 | 63.77 | 66.03 |
4 | 河北师范大学 | 148 | 62.46 | 60.72 | 64.22 | 61.97 |
5 | 河北农业大学 | 155 | 62.36 | 61.03 | 63.74 | 61.81 |
6 | 河北医科大学 | 162 | 62.28 | 60.76 | 63.83 | 61.81 |
7 | 石家庄铁道大学 | 239 | 61.81 | 60.72 | 63.26 | 60.00 |
8 | 河北科技大学 | 281 | 61.69 | 60.32 | 63.33 | 60.16 |
9 | 河北联合大学 | 283 | 61.68 | 60.40 | 63.25 | 60.16 |
10 | 河北经贸大学 | 318 | 61.58 | 60.35 | 63.08 | 60.16 |
11 | 河北工程大学 | 392 | 61.43 | 60.09 | 63.02 | 60.00 |
12 | 石家庄经济学院 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.96 | 60.00 |
13 | 北华航天工业学院 | 441 | 61.37 | 60.01 | 62.97 | 60.00 |
13 | 河北北方学院 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.94 | 60.00 |
15 | 华北科技学院 | 456 | 61.36 | 60.05 | 62.92 | 60.00 |
16 | 承德医学院 | 472 | 61.35 | 60.01 | 62.92 | 60.00 |
17 | 唐山师范学院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 唐山学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
17 | 廊坊师范学院 | 495 | 61.33 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
17 | 河北建筑工程学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 |
21 | 河北科技师范学院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.48 | 60.00 |
22 | 石家庄学院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
22 | 防灾科技学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
24 | 邯郸学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 邢台学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 河北金融学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 衡水学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
24 | 沧州师范学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
24 | 保定学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
24 | 河北民族师范学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
31 | 河北中医学院 | 682 | 60.04 | 60.00 | 60.09 | 60.00 |
32 | 张家口学院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
河北省独立学院排名
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
办学 设施 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕山大学里仁学院 | 7 | 94.53 | 97.45 | 97.01 | 89.89 |
2 | 河北大学工商学院 | 19 | 92.80 | 95.51 | 95.56 | 87.82 |
3 | 中国地质大学长城学院 | 20 | 92.78 | 93.71 | 96.32 | 88.35 |
4 | 河北联合大学轻工学院 | 23 | 92.62 | 94.13 | 94.85 | 89.91 |
5 | 河北工业大学城市学院 | 35 | 91.79 | 95.06 | 95.84 | 83.86 |
6 | 河北农业大学现代科技学院 | 50 | 90.27 | 90.12 | 94.76 | 85.25 |
7 | 北京中医药大学东方学院 | 64 | 89.13 | 90.03 | 92.72 | 84.55 |
8 | 河北经贸大学经济管理学院 | 73 | 87.90 | 88.34 | 92.41 | 82.12 |
9 | 北京交通大学海滨学院 | 89 | 86.04 | 89.34 | 89.14 | 79.59 |
河北省民办大学排名
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北传媒学院 | 47 | 91.62 | 91.45 | 92.69 | 87.03 |
2 | 燕京理工学院 | 57 | 88.39 | 89.23 | 90.32 | 81.27 |
3 | 河北科技学院 | 85 | 81.72 | 80.45 | 81.91 | 80.21 |
4 | 河北外国语学院 | 90 | 80.85 | 78.42 | 79.08 | 84.15 |
5 | 河北美术学院 | 92 | 80.69 | 79.11 | 80.60 | 80.05 |
以上对2014河北省高校排名数据由中国校友会公布,中国校友会连续12年统计中国大学排名,在本领域具有很高的权威性。
推荐阅读:
- 2014年全国大学排行榜
- 2014年全国独立学院排行榜
- 2014年全国民办大学排行榜
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/paiming/113319.html