导读:本文讲述了2014年西安建筑科技大学排名情况,包含最新专业排名,在全国同类高校排名,在本省同类院校排名等。
目录:
- 一、西安建筑科技大学专业排名
- 二、西安建筑科技大学全国排名
- 三、西安建筑科技大学本省排名
西安建筑科技大学是1956年全国第三次院系调整时,由原东北工学院、西北工学院、青岛工学院和苏南工业专科学校的土木、建筑类系(科)整建制合并而成,时名西安建筑工程学院。1959年和1963年,曾先后易名为西安冶金学院、西安冶金建筑学院。1994年3月经原国
西安建筑科技大学优势专业排名
城市规划
环境工程
土木工程
工程管理
建筑学
建筑环境与设备工程
艺术设计
材料科学与工程
给水排水工程
西安建筑科技大学全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 133 | 62.64 | 61.47 | 63.95 | 61.81 |
2013 | 137 | 61.14 | 3.52 | 3 | 0.25 |
2012 | 135 | 2.65 | 2.98 | 3.05 | 0.11 |
138 | 2.76 | 2.83 | 3.01 | 0.48 | |
2010 | 137 | 2.74 | 2.57 | 3.15 | 0.47 |
2009 | 140 | 2.72 | 2.51 | 3.06 | 0.49 |
西安建筑科技大学本省排名
西安建筑科技大学在陕西省排名第几?往下拉更精彩!点击查看2014中国高校排行榜
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安交通大学 | 18 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 |
2 | 西北工业大学 | 29 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 |
3 | 西北大学 | 37 | 66.67 | 66.49 | 66.81 | 66.85 |
4 | 长安大学 | 43 | 65.84 | 65.76 | 66.02 | 65.36 |
5 | 西北农林科技大学 | 52 | 65.14 | 64.01 | 65.79 | 66.90 |
6 | 西安电子科技大学 | 65 | 64.50 | 63.28 | 65.26 | 66.19 |
7 | 陕西师范大学 | 71 | 64.06 | 62.67 | 65.56 | 63.24 |
8 | 西安建筑科技大学 | 133 | 62.64 | 61.47 | 63.95 | 61.81 |
9 | 西安理工大学 | 139 | 62.54 | 61.28 | 63.89 | 61.81 |
10 | 西安科技大学 | 199 | 62.00 | 60.55 | 63.42 | 61.81 |
11 | 陕西科技大学 | 231 | 61.84 | 60.29 | 63.31 | 61.81 |
12 | 西北政法大学 | 284 | 61.67 | 60.22 | 63.40 | 60.16 |
13 | 西安工业大学 | 306 | 61.61 | 60.37 | 63.07 | 60.33 |
14 | 西安石油大学 | 309 | 61.60 | 60.39 | 63.08 | 60.16 |
15 | 西安工程大学 | 333 | 61.54 | 60.20 | 63.14 | 60.16 |
16 | 西安外国语大学 | 349 | 61.50 | 60.08 | 63.07 | 60.49 |
17 | 延安大学 | 357 | 61.49 | 60.04 | 63.16 | 60.16 |
18 | 西安财经学院 | 410 | 61.41 | 60.15 | 62.93 | 60.00 |
19 | 西安邮电大学 | 414 | 61.40 | 60.08 | 62.97 | 60.00 |
20 | 陕西中医学院 | 422 | 61.39 | 60.05 | 62.98 | 60.00 |
21 | 咸阳师范学院 | 472 | 61.35 | 60.07 | 62.88 | 60.00 |
22 | 西安医学院 | 516 | 61.23 | 60.03 | 62.49 | 60.66 |
23 | 陕西理工学院 | 524 | 61.19 | 60.07 | 62.52 | 60.00 |
24 | 宝鸡文理学院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
25 | 西安文理学院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.48 | 60.00 |
26 | 渭南师范学院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
27 | 商洛学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 榆林学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 西安航空学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 陕西学前师范学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
31 | 安康学院 | 683 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 60.00 |
说明:本文关于西安建筑科技大学排名的数据来源自中国校友会的《2014中国大学评价研究报告》,中国校友会连续12年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/paiming/119424.html