导读:以下内容包含2014年四川本科院校、独立学院、民办大学在四川地区内的排名,以及每个大学在全国同层次高校的排名情况。
目录:
- 一、四川本科高校排名
- 二、四川独立学院排名
- 三、四川民办大学排名
本文只含四川省本科院校排名,本省专科院校排名请点击查看→四川专科学校排名
四川省普通本科高校排名
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大学 | 13 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 |
2 | 电子科技大学 | 42 | 65.89 | 64.84 | 66.12 | 69.20 |
3 | 西南交通大学 | 61 | 64.73 | 62.40 | 66.02 | 68.71 |
4 | 西南财经大学 | 97 | 63.39 | 61.30 | 64.97 | 65.04 |
5 | 四川农业大学 | 117 | 62.96 | 61.53 | 63.96 | 64.44 |
6 | 成都理工大学 | 154 | 62.37 | 61.17 | 63.60 | 61.97 |
7 | 西南石油大学 | 158 | 62.34 | 61.06 | 63.66 | 61.81 |
8 | 四川师范大学 | 178 | 62.16 | 60.66 | 63.57 | 62.14 |
9 | 成都中医药大学 | 197 | 62.01 | 60.83 | 63.56 | 60.16 |
10 | 西南科技大学 | 236 | 61.82 | 60.86 | 63.10 | 60.16 |
11 | 西华大学 | 258 | 61.76 | 60.17 | 63.22 | 61.92 |
12 | 成都信息工程学院 | 300 | 61.62 | 60.14 | 62.96 | 61.81 |
13 | 西华师范大学 | 309 | 61.60 | 60.21 | 63.24 | 60.16 |
14 | 四川理工学院 | 333 | 61.54 | 60.02 | 62.96 | 61.64 |
15 | 西南民族大学 | 338 | 61.52 | 60.47 | 62.84 | 60.16 |
15 | 泸州医学院 | 338 | 61.52 | 60.20 | 63.08 | 60.16 |
17 | 成都学院 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.93 | 60.00 |
18 | 绵阳师范学院 | 456 | 61.36 | 60.06 | 62.92 | 60.00 |
18 | 宜宾学院 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
20 | 中国民用航空飞行学院 | 472 | 61.35 | 60.00 | 62.90 | 60.16 |
21 | 攀枝花学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 |
22 | 川北医学院 | 524 | 61.19 | 60.10 | 62.49 | 60.00 |
23 | 乐山师范学院 | 531 | 61.18 | 60.06 | 62.50 | 60.00 |
24 | 成都工业学院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.51 | 60.00 |
25 | 西昌学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.47 | 60.00 |
25 | 内江师范学院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
25 | 四川民族学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
25 | 四川旅游学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
25 | 成都师范学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
30 | 成都医学院 | 683 | 60.03 | 60.07 | 60.01 | 60.00 |
31 | 四川文理学院 | 687 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 60.00 |
四川省独立学院排名
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
办学 设施 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大学锦江学院 | 5 | 95.85 | 97.92 | 97.92 | 92.91 |
2 | 电子科技大学成都学院 | 13 | 93.32 | 95.88 | 95.93 | 88.77 |
3 | 四川大学锦城学院 | 17 | 93.10 | 95.58 | 95.45 | 89.11 |
4 | 西南财经大学天府学院 | 24 | 92.61 | 94.85 | 94.14 | 90.32 |
5 | 四川师范大学成都学院 | 46 | 90.83 | 92.47 | 94.56 | 85.24 |
6 | 四川师范大学文理学院 | 49 | 90.34 | 93.32 | 92.80 | 85.54 |
7 | 成都理工大学工程技术学院 | 62 | 89.18 | 92.47 | 90.44 | 86.12 |
8 | 四川外语学院成都学院 | 79 | 87.29 | 89.85 | 89.57 | 83.15 |
四川省民办大学排名
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川传媒学院 | 59 | 88.11 | 87.71 | 89.35 | 83.58 |
2 | 成都东软学院 | 74 | 83.47 | 86.97 | 81.91 | 79.83 |
以上对2014四川省高校排名数据由中国校友会公布,中国校友会连续12年统计中国大学排名,在本领域具有很高的权威性。
推荐阅读:
- 2014年全国大学排行榜
- 2014年全国独立学院排行榜
- 2014年全国民办大学排行榜
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/paiming/149492.html