以下为2012中国综合类大学排名有长春工业大学自考本科整理发布转载请注明出处
2012综合类大学排行榜 | |||
排名 | 大学名称 | 综合得分 | 声誉得分 |
1 | 清华大学 | 100 | 100 |
2 | 北京大学 | 94 | 99.8 |
3 | 浙江大学 | 93 | 88.7 |
4 | 南京大学 | 86 | 88.4 |
5 | 上海交通大学 | 84 | 89.4 |
复旦大学 | 84 | 90.8 | |
7 | 中国人民大学 | 81 | 86.7 |
8 | 南开大学 | 71 | 84.7 |
9 | 四川大学 | 67 | 76.5 |
武汉大学 | 67 | 82 | |
西安交通大学 | 67 | 79.7 | |
华中科技大学 | 67 | 81.1 | |
13 | 厦门大学 | 66 | 80.8 |
14 | 中山大学 | 65 | 79.8 |
15 | 吉林大学 | 63 | 75 |
16 | 中南大学 | 61 | 71 |
东南大学 | 61 | 77.5 | |
18 | 山东大学 | 60 | 75.3 |
19 | 湖南大学 | 53 | 66.7 |
20 | 兰州大学 | 51 | 74.2 |
21 | 重庆大学 | 50 | 65.9 |
22 | 苏州大学 | 44 | 61.3 |
23 | 西北大学 | 43 | 63.7 |
暨南大学 | 43 | 63.5 | |
25 | 上海大学 | 41 | 60.1 |
26 | 西南大学 | 40 | 58.2 |
27 | 郑州大学 | 39 | 60.1 |
中南财经政法大学 | 39 | 58.1 | |
29 | 云南大学 | 37 | 59.5 |
山西大学 | 37 | 56.7 | |
31 | 江南大学 | 36 | 53.4 |
江苏大学 | 36 | 53.8 | |
33 | 南昌大学 | 35 | 55.7 |
安徽大学 | 35 | 60.9 | |
湘潭大学 | 35 | 51 | |
36 | 辽宁大学 | 34 | 54.8 |
37 | 汕头大学 | 33 | 48 |
扬州大学 | 33 | 51.3 | |
深圳大学 | 33 | 51.3 | |
40 | 浙江工商大学 | 32 | 48 |
河南大学 | 32 | 55.6 | |
河北大学 | 32 | 54 | |
广西大学 | 32 | 53.8 | |
44 | 内蒙古大学 | 31 | 52.6 |
黑龙江大学 | 31 | 52 | |
46 | 青岛大学 | 30 | 54.8 |
新疆大学 | 30 | 52.7 | |
湖北大学 | 30 | 53.4 | |
49 | 贵州大学 | 27 | -- |
50 | 中北大学 | 26 | -- |
51 | 宁波大学 | 25 | -- |
52 | 北京工商大学 | 24 | -- |
广州大学 | 24 | -- | |
华侨大学 | 24 | -- | |
55 | 济南大学 | 23 | -- |
延边大学 | 23 | -- | |
三峡大学 | 23 | -- | |
南华大学 | 23 | -- | |
温州大学 | 23 | -- | |
60 | 大连大学 | 22 | -- |
河北联合大学 | 22 | -- | |
烟台大学 | 22 | -- | |
长江大学 | 22 | -- | |
聊城大学 | 22 | -- | |
65 | 石河子大学 | 21 | -- |
海南大学 | 21 | -- | |
重庆工商大学 | 21 | -- | |
江汉大学 | 21 | -- | |
青海大学 | 21 | -- | |
北华大学 | 21 | -- | |
沈阳大学 | 21 | -- | |
集美大学 | 21 | -- | |
鲁东大学 | 21 | -- | |
宁夏大学 | 21 | -- | |
75 | 南通大学 | 20 | -- |
西交利物浦大学 | 20 | 44.8 | |
吉首大学 | 20 | -- | |
江西蓝天学院 | 20 | -- | |
79 | 五邑大学 | 19 | -- |
西藏大学 | 19 | -- | |
韶关学院 | 19 | -- | |
西华大学 | 19 | -- | |
宁波诺丁汉大学 | 19 | -- | |
德州学院 | 19 | -- | |
齐齐哈尔大学 | 19 | -- | |
烟台南山学院 | 19 | -- | |
87 | 佳木斯大学 | 18 | -- |
潍坊学院 | 18 | -- | |
中华女子学院 | 18 | -- | |
渤海大学 | 18 | -- | |
辽东学院 | 18 | -- | |
嘉应学院 | 18 | -- | |
延安大学 | 18 | -- | |
肇庆学院 | 18 | -- | |
湘南学院 | 18 | -- | |
三江学院 | 18 | -- | |
天津天狮学院 | 18 | -- | |
邵阳学院 | 18 | -- | |
北京联合大学 | 18 | -- | |
黑龙江东方学院 | 18 | -- | |
泰山学院 | 18 | -- | |
赤峰学院 | 18 | -- | |
仲恺农业工程学院 | 18 | -- | |
长春大学 | 18 | -- | |
105 | 大理学院 | 17 | -- |
嘉兴学院 | 17 | -- | |
九江学院 | 17 | -- | |
广东白云学院 | 17 | -- | |
山西大同大学 | 17 | -- | |
石家庄学院 | 17 | -- | |
兰州城市学院 | 17 | -- | |
重庆文理学院 | 17 | -- | |
宝鸡文理学院 | 17 | -- | |
商洛学院 | 17 | -- | |
上海杉达学院 | 17 | -- | |
三明学院 | 17 | -- | |
西安文理学院 | 17 | -- | |
河北北方学院 | 17 | -- | |
济宁学院 | 17 | -- | |
湖南文理学院 | 17 | -- | |
台州学院 | 17 | -- | |
安康学院 | 17 | -- | |
惠州学院 | 17 | -- | |
凯里学院 | 17 | -- | |
保定学院 | 17 | -- | |
浙江树人学院 | 17 | -- | |
宜春学院 | 17 | -- | |
丽水学院 | 17 | -- | |
长沙学院 | 17 | -- | |
新乡学院 | 17 | -- | |
哈尔滨学院 | 17 | -- |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/paiming/151242.html