导读:本文讲述了2014年深圳大学排名情况,包含最新专业排名,在全国同类高校排名,在本省同类院校排名等。
目录:
- 一、深圳大学专业排名
- 二、深圳大学全国排名
- 三、深圳大学本省排名
深圳大学1983年经国务院批准创办。建校26年,深圳大学实现了办学规模由建校规划4000人到实际在校生30000人的快速发展,实现了办学层次由学士、硕士到博士教育的三级提升,成为有一定影响力的综合性大学。
深圳大学优势专业排名
建筑学
电子信息工程
工商管理
计算机科学与技术
金融学
深圳大学全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 98 | 63.37 | 62.49 | 64.15 | 63.63 |
2013 | 117 | 61.46 | 5.09 | 2.62 | 2.06 |
2012 | 119 | 3.35 | 4.45 | 2.6 | 1.69 |
108 | 3.94 | 4.21 | 2.8 | 7.26 | |
2010 | 134 | 2.9 | 2.72 | 2.81 | 3.94 |
2009 | 140 | 2.72 | 2.92 | 2.17 | 3.48 |
深圳大学本省排名
深圳大学在广东省排名第几?往下拉更精彩!点击查看2014中国高校排行榜
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山大学 | 10 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 |
2 | 华南理工大学 | 27 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
3 | 暨南大学 | 62 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66.00 |
4 | 华南师范大学 | 70 | 64.09 | 62.42 | 65.40 | 65.21 |
5 | 华南农业大学 | 84 | 63.52 | 62.87 | 64.81 | 60.66 |
6 | 深圳大学 | 98 | 63.37 | 62.49 | 64.15 | 63.63 |
7 | 南方医科大学 | 104 | 63.23 | 62.70 | 64.36 | 60.49 |
8 | 广州中医药大学 | 136 | 62.59 | 61.09 | 63.55 | 64.55 |
9 | 广州大学 | 191 | 62.08 | 61.11 | 63.25 | 60.99 |
10 | 汕头大学 | 194 | 62.05 | 60.93 | 63.52 | 60.33 |
11 | 广东工业大学 | 202 | 61.98 | 60.76 | 63.52 | 60.33 |
12 | 广东外语外贸大学 | 206 | 61.97 | 60.72 | 63.49 | 60.49 |
13 | 广州医科大学 | 221 | 61.91 | 60.99 | 63.16 | 60.33 |
14 | 广东财经大学 | 323 | 61.57 | 60.27 | 63.09 | 60.33 |
15 | 广东医学院 | 345 | 61.51 | 60.31 | 63.00 | 60.00 |
16 | 广东药学院 | 370 | 61.46 | 60.19 | 62.97 | 60.16 |
17 | 广东海洋大学 | 384 | 61.44 | 60.17 | 62.98 | 60.00 |
18 | 五邑大学 | 414 | 61.40 | 60.02 | 63.00 | 60.16 |
19 | 湛江师范学院 | 441 | 61.37 | 60.07 | 62.92 | 60.00 |
20 | 东莞理工学院 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
21 | 韶关学院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 |
22 | 惠州学院 | 522 | 61.20 | 60.06 | 62.50 | 60.23 |
23 | 广东技术师范学院 | 524 | 61.19 | 60.11 | 62.49 | 60.00 |
23 | 仲恺农业工程学院 | 524 | 61.19 | 60.13 | 62.48 | 60.00 |
25 | 广东金融学院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.47 | 60.16 |
26 | 嘉应学院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.11 |
26 | 佛山科学技术学院 | 547 | 61.16 | 60.08 | 62.46 | 60.00 |
28 | 肇庆学院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.46 | 60.00 |
29 | 韩山师范学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 广东石油化工学院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 广州航海学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
30 | 广东第二师范学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
说明:本文关于深圳大学排名的数据来源自中国校友会的《2014中国大学评价研究报告》,中国校友会连续12年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。
推荐阅读:
- 深圳大学优势专业排名及最好的专业有哪些
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/paiming/221161.html