2015年高考复习已经在进行当中,要想走好高考的第一步,就必须要了解各个院校,选择好专业和大学。每年高考考生对于北京招生院校关注度如何?2014年考生更亲睐于哪些北京院校?小编收集整理2015年北京高校报考热度排名,旨在为即将参加2015年全国高考考生填报志愿挑选大学提供权威参考指南。以下为2015年北京高校报考热度排名:
排行 | 学校名称 | 类别 | 人气 | 排行 | 学校名称 | 类别 | 人气 |
1 | 北京大学 | 综合 | 11696407 | 2 | 清华大学 | 理工 | 10598998 |
3 | 中国人民大学 | 综合 | 7333364 | 4 | 北京理工大学 | 理工 | 7245500 |
5 | 中央财经大学 | 财经 | 6439407 | 6 | 北京师范大学 | 师范 | 5849756 |
7 | 北京航空航天大学 | 理工 | 5554406 | 8 | 北京邮电大学 | 理工 | 5510200 |
9 | 中国传媒大学 | 艺术 | 5015046 | 10 | 北京交通大学 | 理工 | 4969079 |
11 | 北京科技大学 | 理工 | 4608095 | 12 | 华北电力大学 | 理工 | 4519617 |
13 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 4469625 | 14 | 北京工业大学 | 理工 | 4441364 |
15 | 中国农业大学 | 农林 | 4353209 | 16 | 中国政法大学 | 政法 | 4253741 |
17 | 北京外国语大学 | 语言 | 4099846 | 18 | 中央民族大学 | 民族 | 3665182 |
19 | 北京联合大学 | 综合 | 3598715 | 20 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 3521900 |
21 | 北京林业大学 | 农林 | 3405589 | 22 | 北京化工大学 | 理工 | 3158179 |
23 | 中国人民公安大学 | 政法 | 2938742 | 24 | 北京中医药大学 | 医药 | 2781033 |
25 | 北京工商大学 | 财经 | 2708692 | 26 | 首都师范大学 | 师范 | 2619690 |
27 | 北京城市学院 | 综合 | 2517243 | 28 | 首都医科大学 | 医药 | 2409498 |
29 | 北京建筑大学 | 理工 | 2396576 | 30 | 北京电子科技学院 | 理工 | 2072646 |
31 | 北京语言大学 | 语言 | 2021990 | 32 | 北京信息科技大学 | 理工 | 1965729 |
33 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 1952165 | 34 | 中华女子学院 | 语言 | 1930195 |
35 | 北方工业大学 | 理工 | 1908404 | 36 | 北京体育大学 | 体育 | 1719542 |
37 | 北京物资学院 | 财经 | 1678014 | 38 | 中国劳动关系学院 | 政法 | 1665527 |
39 | 中国青年政治学院 | 政法 | 1619533 | 40 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 1566474 |
41 | 北京石油化工学院 | 理工 | 1523031 | 42 | 外交学院 | 语言 | 1420958 |
43 | 北京大学医学部 | 医药 | 1358718 | 44 | 首都师范大学科德学院 | 艺术 | 1326820 |
45 | 北京服装学院 | 理工 | 1322881 | 46 | 国际关系学院 | 政法 | 1299976 |
47 | 北京工商大学嘉华学院 | 财经 | 1197572 | 48 | 北京印刷学院 | 理工 | 1113090 |
49 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 1105007 | 50 | 北京农学院 | 农林 | 1007116 |
51 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 941031 | 52 | 北京协和医学院 | 医药 | 884915 |
53 | 北京吉利学院 | 理工 | 780447 | 54 | 北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 682909 |
55 | 北京京北职业技术学院 | 理工 | 629984 | 56 | 北京电影学院 | 艺术 | 599446 |
57 | 北京科技职业学院 | 理工 | 557415 | 58 | 中国人民解放军装甲兵工程学院 | 军事 | 519572 |
59 | 北京电子科技职业学院 | 理工 | 519428 | 60 | 北京财贸职业学院 | 财经 | 510318 |
61 | 北京信息职业技术学院 | 理工 | 490697 | 62 | 北京第二外国语学院HND项目 | 其它 | 473026 |
63 | 北京工业职业技术学院 | 理工 | 454336 | 64 | 北京科技经营管理学院 | 财经 | 404563 |
65 | 北京人文大学 | 综合 | 360301 | 66 | 中央音乐学院 | 艺术 | 320829 |
67 | 北京青年政治学院 | 语言 | 312646 | 68 | 中央美术学院 | 艺术 | 303150 |
69 | 首钢工学院 | 理工 | 258622 | 70 | 中央戏剧学院 | 艺术 | 258508 |
71 | 解放军装备学院 | 军事 | 249956 | 72 | 解放军陆军航空兵学院 | 军事 | 247812 |
73 | 北京经贸职业学院 | 财经 | 246198 | 74 | 北京政法职业学院 | 政法 | 244460 |
75 | 北京经济技术职业学院 | 财经 | 235613 | 76 | 首都体育学院 | 体育 | 225892 |
77 | 北京劳动保障职业学院 | 财经 | 225506 | 78 | 解放军防化学院 | 军事 | 218093 |
79 | 北京农业职业学院 | 农林 | 216086 | 80 | 北京交通职业技术学院 | 理工 | 204739 |
81 | 北京北大方正软件技术学院 | 理工 | 200032 | 82 | 北京汇佳职业学院 | 语言 | 189052 |
83 | 北京培黎职业学院 | 财经 | 159080 | 84 | 北京现代职业技术学院 | 理工 | 144817 |
85 | 北京舞蹈学院 | 艺术 | 130218 | 86 | 北京联合大学商务学院 | 财经 | 118447 |
87 | 中国音乐学院 | 艺术 | 114980 | 88 | 中国戏曲学院 | 艺术 | 112650 |
89 | 北京联合大学师范学院 | 师范 | 100053 | 90 | 北京戏曲艺术职业学院 | 艺术 | 99999 |
91 | 北京建设大学 | 97688 | 92 | 北京黄埔大学 | 综合 | 95908 | |
93 | 北京美国英语语言学院 | 语言 | 90743 | 94 | 北京联合大学广告学院 | 综合 | 89150 |
95 | 中国管理软件学院 | 79292 | 96 | 北京联合大学应用文理学院 | 综合 | 51506 | |
97 | 北方工商管理学院 | -- | 48404 | 98 | 北京计算机专修学院 | -- | 24073 |
99 | 北京英迪经贸学院 | -- | 22835 | 100 | 北京锡华国际经贸职业学院 | -- | 21845 |
PS:本信息来源于各高校招生网及对外公开的数据,提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,请综合各种信息进行报考。
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/paiming/317371.html