* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学 | 国家 |
---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工大学 | 美国 |
2 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 |
3 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 |
4 | California Institute of Technology (Caltech) 加州理工大学 | 美国 |
5 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 |
6 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 |
7 | UCL (University College London) 伦敦大学学院 | 英国 |
8 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | 英国 |
9 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 |
10 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
11 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
12 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
13 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 |
14 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 |
15 | National University of Singapore (NUS) 新加坡国立大学 | 新加坡 |
16 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 |
17 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 |
18 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 |
19 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
20 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
=21 | Duke University 杜克大学 | 美国 |
=21 | University of Michigan 密西根大学 | 美国 |
=23 | King's College London 伦敦大学国王学院 | 英国 |
=23 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 |
25 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 |
26 | The University of Hong Kong 香港大学 | 香港 |
27 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 | 美国 |
=28 | Northwestern University 西北大学 | 美国 |
=28 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 |
30 | The Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 | 香港 |
31 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 |
32 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 |
33 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
34 | The University of Manchester 曼切斯特大学 | 英国 |
35 | London School of Economics and Political Science (LSE) 伦敦政治经济学院 | 英国 |
=36 | Kyoto University 京都大学 | 日本 |
=36 | Seoul National University 首尔国立大学 | 韩国 |
=38 | Peking University 北京大学 | 中国 |
=38 | University of California, San Diego (UCSD) 加州大学圣迭戈分校 | 美国 |
40 | Fudan University 复旦大学 | 中国 |
=41 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
=41 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology 韩国高等科学技术学院 | 韩国 |
43 | Ecole normale supérieure, Paris 巴黎高等师范学院 | 法国 |
44 | University of Bristol 布里斯托大学 | 英国 |
45 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 澳大利亚 |
46 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 香港 |
=47 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 美国 |
=47 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
49 | City University of Hong Kong 香港城市大学 | 香港 |
50 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利亚 |
51 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
52 | New York University (NYU) 纽约大学 | 美国 |
53 | Brown University 布朗大学 | 美国 |
54 | Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
55 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
56 | Tokyo Institute of Technology 东京工业大学 | 日本 |
57 | The University of Warwick 华威大学 | 英国 |
58 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
59 | Ecole Polytechnique 巴黎综合理工学院 | 法国 |
60 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
61 | University of Washington 华盛顿大学 | 美国 |
62 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 |
63 | Osaka University 大阪大学 | 日本 |
64 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | 德国 |
65 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 |
66 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 |
67 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
68 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg 海德堡大学 | 德国 |
69 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
70 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | 美国 |
=71 | KU Leuven 鲁汶大学 | 比利时 |
=71 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) 浦项科技大学 | 韩国 |
=73 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 丹麦 |
=73 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 |
75 | Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
=76 | National Taiwan University (NTU) 国立台湾大学 | 台湾 |
=76 | Tohoku University 东北大学 | 日本 |
=78 | Durham University 杜伦大学 | 英国 |
=78 | Lund University 隆德大学 | 瑞典 |
80 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
81 | Boston University 波士顿大学 | 美国 |
=82 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 英国 |
=82 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 |
=84 | The University of Nottingham 诺丁汉大学 | 英国 |
=84 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 |
86 | The Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 美国 |
87 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 |
88 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 |
89 | Rice University 莱斯大学 | 美国 |
=90 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
=90 | Korea University 高丽大学 | 韩国 |
92 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
=93 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
=93 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
=95 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | 俄罗斯 |
=95 | The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | 香港 |
97 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 中国 |
=98 | University of Geneva 日内瓦大学 | 瑞士 |
=98 | KTH Royal Institute of Technology 皇家理工学院 | 瑞典 |
100 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 | 美国 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/shijie/1112997.html