世界排名 | 大学 | 国家 |
---|---|---|
=82 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 |
151 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 |
214 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 |
219 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
292 | University of Waikato 怀卡托大学 | 新西兰 |
=316 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 |
=319 | Lincoln University 林肯大学 | 新西兰 |
441-450 | Auckland University of Technology (AUT) 奥克兰理工大学 | 新西兰 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/shijie/1112998.html