* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
---2018年QS爱尔兰大学各专业排名---
2018年QS爱尔兰大学艺术与人文科学专业排名Arts & Humanities
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 77.8 | 81.2 | 74.3 | 85.4 | 57.2 |
132 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 70.6 | 71.5 | 69.8 | 79.9 | 57.2 |
258 | University College Cork 科克大学学院 | 爱尔兰 | 63.8 | 67.4 | 63.8 | 73.3 | 32.3 |
332 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 60.3 | 63.8 | 59.5 | 69.2 | 32.3 |
371 | Dublin City University 都柏林市立大学 | 爱尔兰 | 58.7 | 58 | 60.3 | 70.9 | 47.3 |
451-500 | University of Limerick 利莫瑞克大学 | 爱尔兰 | 56.3 | 56.5 | 67.6 | 32.3 |
2018年QS爱尔兰大学考古学专业排名Archaeology
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 63.1 | 74.6 | 70.9 | 77.4 | |
101-150 | University College Cork 科克大学学院 | 爱尔兰 | 51-100 | 63.1 | 64.7 | 65.5 |
2018年QS爱尔兰大学建筑学/建筑环境学专业排名Architecture / Built Environment
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 65.9 | 71.3 | 74.7 | 61.2 |
2018年QS爱尔兰大学艺术与设计专业排名Art and Design
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|
101-150 | National College of Art and Design 国立艺术设计学院 | 爱尔兰 | 60.1 | 39.9 |
2018年QS爱尔兰大学古典文学与古代史专业排名Classics & Ancient History
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 82.3 | 82.5 | 80.9 |
2018年QS爱尔兰大学英语语言文学专业排名English Language & Literature
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 80.6 | 81.6 | 78 | 75.6 |
51-100 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 72.4 | 76.4 | 85.5 | |
101-150 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 62.7 | 64.9 | 58.5 | |
101-150 | University College Cork 科克大学学院 | 爱尔兰 | 64.6 | 71.4 | 56.2 | |
151-200 | University of Limerick 利莫瑞克大学 | 爱尔兰 | 57.1 | 65 | 46.6 | |
151-200 | Maynooth University 梅努斯大学 | 爱尔兰 | 54.9 | 55.1 | 71.1 | |
251-300 | Dublin City University 都柏林市立大学 | 爱尔兰 | 47.9 | 66.8 | 51.5 |
2018年QS爱尔兰大学历史学专业排名History
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 72.3 | 77.7 | 73.2 | 59.5 | |
51-100 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 62.7 | 74.3 | 79.3 | 67 |
2018年QS爱尔兰大学语言学专业排名Linguistics
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151-200 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 55.9 | 67.7 | 75.9 | 72.1 |
2018年QS爱尔兰大学现代语言学专业排名Modern Languages
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 77.1 | 77 | |
101-150 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 66.5 | 81.5 | |
201-250 | Dublin City University 都柏林市立大学 | 爱尔兰 | 60.7 | 67.6 | |
201-250 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 58.5 | 69.5 |
2018年QS爱尔兰大学哲学专业排名Philosophy
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 61.8 | 75.4 | 78.4 | 78 | |
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 62.4 | 72.9 | 80.9 | 69.9 |
2018年QS爱尔兰大学神学与宗教研究专业排名Theology, Divinity & Religious Studies
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 76.4 | 73.2 | 57.1 | 61.2 |
2018年QS爱尔兰大学工程与科技专业排名Engineering and Technology
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 79 | 72.8 | 85.1 | 88.7 | 73.5 |
103 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 77.9 | 68.5 | 83.2 | 89.6 | 80.4 |
160 | University College Cork 科克大学学院 | 爱尔兰 | 73.3 | 66 | 77.6 | 84 | 73.5 |
237 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 70 | 61.4 | 76.7 | 80.8 | 68.4 |
276 | Dublin City University 都柏林市立大学 | 爱尔兰 | 68.4 | 60.3 | 77.5 | 73.2 | 66.9 |
382 | Dublin Institute of Technology 都柏林理工学院 | 爱尔兰 | 64.8 | 62.9 | 71.4 | 63.6 | 57.9 |
384 | University of Limerick 利莫瑞克大学 | 爱尔兰 | 64.7 | 56.1 | 73.7 | 72.1 | 61.9 |
2018年QS爱尔兰大学化学工程专业排名Chemical Engineering
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 52.4 | 73.6 | 81.1 | 64.4 | |
201-250 | University College Cork 科克大学学院 | 爱尔兰 | 50.4 | 66.1 | 75.7 | 63 |
2018年QS爱尔兰大学土木与结构工程专业排名Civil & Structural Engineering
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151-200 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 58.1 | 73.3 | 68.1 | 59.4 |
2018年QS爱尔兰大学计算机科学及信息系统专业排名Computer Science & Information Systems
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 65.7 | 77.3 | 78.2 | 57.6 | |
101-150 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 53.5 | 75.2 | 89 | 65.6 | |
201-250 | Dublin City University 都柏林市立大学 | 爱尔兰 | 49.5 | 71.6 | 76.2 | 57.6 | |
201-250 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 49 | 68.5 | 79 | 62.5 | |
201-250 | University College Cork 科克大学学院 | 爱尔兰 | 50.7 | 69.6 | 77.9 | 59.5 | |
451-500 | University of Limerick 利莫瑞克大学 | 爱尔兰 | 36.9 | 64.2 | 65.6 | 50.8 |
2018年QS爱尔兰大学电子与电气工程专业排名Electrical & Electronic Engineering
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 61.8 | 73.8 | 86.8 | 65.6 | |
151-200 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 57.4 | 71.5 | 85.9 | 77.6 | |
201-250 | University College Cork 科克大学学院 | 爱尔兰 | 54.4 | 65.6 | 85.9 | 72 | |
301-350 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 45.7 | 63.2 | 73.5 | 66.8 | |
301-350 | Dublin City University 都柏林市立大学 | 爱尔兰 | 46.8 | 66.8 | 69 | 61 | |
351-400 | Dublin Institute of Technology 都柏林理工学院 | 爱尔兰 | 45.9 | 63.5 | 70.2 | 63.1 |
2018年QS爱尔兰大学机械,航空及制造工程专业排名Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 58.6 | 74.1 | 81.8 | 68.2 | |
251-300 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 48 | 69.5 | 75.2 | 65.7 | |
301-350 | University of Limerick 利莫瑞克大学 | 爱尔兰 | 42.7 | 65.8 | 68.7 | 63 | |
301-350 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 40.6 | 68.7 | 72.2 | 65.7 | |
351-400 | Dublin Institute of Technology 都柏林理工学院 | 爱尔兰 | 49.2 | 62.7 | 57.9 | 49.7 | |
351-400 | Dublin City University 都柏林市立大学 | 爱尔兰 | 43.7 | 66.5 | 62.5 | 54 |
2018年QS爱尔兰大学生物科学与医学专业排名Life Sciences and Medicine
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 74.8 | 76.3 | 86 | 76.7 | 66.2 |
146 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 69.9 | 72.4 | 84.9 | 72.8 | 56.9 |
198 | University College Cork 科克大学学院 | 爱尔兰 | 66.5 | 69.3 | 74.5 | 66.3 | 59.1 |
264 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 62.4 | 64.2 | 74.8 | 59.3 | 57.5 |
401-450 | Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) 爱尔兰皇家外科医学院 | 爱尔兰 | 60.5 | 66.9 | 44.8 | 47.4 |
2018年QS爱尔兰大学农业与林业专业排名Agriculture & Forestry
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 52.8 | 72.5 | 90.6 | 77.3 | |
251-300 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 40.4 | 47.9 | 73.7 | 55.4 |
2018年QS爱尔兰大学生物科学专业排名Biological Sciences
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 70.8 | 75.4 | 84 | 68.7 | |
101-150 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 67.9 | 83.5 | 76.7 | 58.9 | |
201-250 | University College Cork 科克大学学院 | 爱尔兰 | 58.8 | 73.1 | 74 | 57.7 | |
251-300 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 57.4 | 69.4 | 67.8 | 52.7 | |
401-450 | Dublin City University 都柏林市立大学 | 爱尔兰 | 52.9 | 68.4 | 53.4 | 40.9 | |
451-500 | Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) 爱尔兰皇家外科医学院 | 爱尔兰 | 48 | 56.7 | 50.2 | 42.2 |
2018年QS爱尔兰大学医学专业排名Medicine
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 69.3 | 78.7 | 86.7 | 69.3 | |
151-200 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 53.3 | 64.8 | 85 | 63.1 | |
151-200 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 59.8 | 77.3 | 83 | 63.1 | |
201-250 | University College Cork 科克大学学院 | 爱尔兰 | 51.2 | 65.7 | 81.1 | 60.9 | |
201-250 | Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) 爱尔兰皇家外科医学院 | 爱尔兰 | 54.1 | 62.9 | 77.7 | 54 | |
401-450 | University of Limerick 利莫瑞克大学 | 爱尔兰 | 41.1 | 66.6 | 60.1 | 42.5 |
2018年QS爱尔兰大学护理学专业排名Nursing
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 82 | 70.4 | 90.6 | 89.9 | 82.7 |
31 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 80.6 | 69.4 | 95.4 | 88.1 | 79.5 |
51-100 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 56.3 | 78.5 | 73 | 75.9 | |
51-100 | University College Cork 科克大学学院 | 爱尔兰 | 65.5 | 74.3 | 86.2 | 80.2 |
2018年QS爱尔兰大学药学与药理学专业排名Pharmacy & Pharmacology
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | University College Cork 科克大学学院 | 爱尔兰 | 66 | 73.2 | 80.9 | 79.8 | |
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 67.4 | 84.2 | 85.2 | 77.9 | |
151-200 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 55.6 | 74.8 | 75.2 | 69.6 | |
251-300 | Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) 爱尔兰皇家外科医学院 | 爱尔兰 | 51.5 | 66.7 | 59.7 | 55.8 | |
251-300 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 42.6 | 64.9 | 72.7 | 65.6 |
2018年QS爱尔兰大学心理学专业排名Psychology
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 65.9 | 83.9 | 77.8 | 61 | |
201-250 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 51.8 | 79.3 | 70.6 | 61.8 | |
201-250 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 50.4 | 81 | 65.9 | 54.8 | |
251-300 | University College Cork 科克大学学院 | 爱尔兰 | 59.4 | 69.2 | 58.5 | 44.7 | |
251-300 | University of Limerick 利莫瑞克大学 | 爱尔兰 | 53 | 67.1 | 62.4 | 53.8 |
2018年QS爱尔兰大学兽医学专业排名Veterinary Science
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 84.1 | 72.8 | 92.6 | 95.6 | 81 |
2018年QS爱尔兰大学自然科学专业排名Natural Sciences
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 75.8 | 75.8 | 79.3 | 81.2 | 66.7 |
183 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 74.1 | 68.8 | 74.2 | 82.6 | 76.1 |
321 | University College Cork 科克大学学院 | 爱尔兰 | 67.6 | 66.8 | 68.4 | 72.3 | 63.8 |
387 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 64.5 | 64.6 | 69.6 | 66.4 | 57.1 |
451-500 | Dublin City University 都柏林市立大学 | 爱尔兰 | 61.8 | 67.3 | 62 | 51.7 |
2018年QS爱尔兰大学化学专业排名Chemistry
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 69.5 | 81 | 88.7 | 72.6 | |
151-200 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 55.4 | 79.8 | 85.2 | 69.9 | |
201-250 | University College Cork 科克大学学院 | 爱尔兰 | 54.7 | 74.8 | 76.8 | 61.9 | |
301-350 | Dublin City University 都柏林市立大学 | 爱尔兰 | 49.5 | 69.3 | 75.2 | 60 | |
351-400 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 40.5 | 69.6 | 71.1 | 58 | |
401-450 | University of Limerick 利莫瑞克大学 | 爱尔兰 | 46.6 | 67.5 | 64.1 | 47.8 |
2018年QS爱尔兰大学地球与海洋科学专业排名Earth & Marine Sciences
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151-200 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 58.2 | 72.4 | 80.6 | 73.6 | |
151-200 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 56.5 | 65.7 | 79.7 | 75.1 | |
151-200 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 62.4 | 79.6 | 74.6 | 69.8 |
2018年QS爱尔兰大学环境科学专业排名Environmental Sciences
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151-200 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 67.4 | 76.7 | 87.1 | 72.3 | |
201-250 | University College Cork 科克大学学院 | 爱尔兰 | 63.1 | 71.4 | 84.1 | 69.3 | |
201-250 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 65 | 79.3 | 80.8 | 65.9 | |
251-300 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 62.2 | 76 | 80 | 64.4 |
2018年QS爱尔兰大学地理学专业排名Geography
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 72.9 | 70.7 | 69.4 | 67.7 | |
51-100 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 68.7 | 73 | 67.7 | 66.1 | |
151-200 | Maynooth University 梅努斯大学 | 爱尔兰 | 62 | 51.1 | 75.2 | 64.4 |
2018年QS爱尔兰大学材料科学专业排名Materials Science
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 68.2 | 75.3 | 92.3 | 75.5 | |
201-250 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 53.8 | 73.5 | 81.6 | 65 | |
251-300 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 56.8 | 69.7 | 70.9 | 56.7 |
2018年QS爱尔兰大学数学专业排名Mathematics
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201-250 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 55.4 | 74.3 | 87.1 | 58.4 | |
301-350 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 56.5 | 74.5 | 64.5 | 52.9 | |
351-400 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 44.5 | 64 | 73.6 | 65.4 |
2018年QS爱尔兰大学物理与天文学专业排名Physics & Astronomy
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 72.2 | 68.5 | 89.2 | 69 | |
151-200 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 58.5 | 70.7 | 89.6 | 76.8 | |
251-300 | University College Cork 科克大学学院 | 爱尔兰 | 55.3 | 66.5 | 80.3 | 63.4 |
2018年QS爱尔兰大学社会科学与管理专业排名Social Sciences and Management
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 71 | 66.1 | 79.5 | 78.7 | 62.4 |
159 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 68.8 | 63.6 | 73.7 | 81.4 | 67.4 |
306 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 61.8 | 54.8 | 68.1 | 76.8 | 62.4 |
340 | Dublin City University 都柏林市立大学 | 爱尔兰 | 60.2 | 54.7 | 65.8 | 70.5 | 60.4 |
343 | University College Cork 科克大学学院 | 爱尔兰 | 60.1 | 55 | 64.9 | 75.6 | 56 |
385 | University of Limerick 利莫瑞克大学 | 爱尔兰 | 58.4 | 52.7 | 62 | 74 | 60.4 |
2018年QS爱尔兰大学会计与金融专业排名Accounting & Finance
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 60.7 | 74.4 | 67 | 64.2 | |
151-200 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 56.8 | 72.2 | 65.1 | 55.3 |
2018年QS爱尔兰大学商业与管理研究专业排名Business & Management Studies
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 62.6 | 74 | 86.9 | 88.5 | |
151-200 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 60.6 | 75 | 76.9 | 70 | |
251-300 | Dublin City University 都柏林市立大学 | 爱尔兰 | 49.2 | 64.4 | 84.5 | 82.5 |
2018年QS爱尔兰大学传播与媒体研究专业排名Communication & Media Studies
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151-200 | Dublin City University 都柏林市立大学 | 爱尔兰 | 67.5 | 69.6 | 71.2 | 63.4 |
2018年QS爱尔兰大学发展研究专业排名Development Studies
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 51.1 | 65.3 | 79.1 | 70.6 |
2018年QS爱尔兰大学经济学与计量经济学专业排名Economics & Econometrics
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 61.7 | 74.7 | 80.8 | 66.1 | |
101-150 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 59.6 | 72.9 | 82.9 | 68.6 | |
301-350 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 45.9 | 62.2 | 68.3 | 56.4 |
2018年QS爱尔兰大学教育与培训专业排名Education & Training
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 64.7 | 86.8 | 81.3 | 68 | |
151-200 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 54.8 | 80.5 | 81.8 | 69.1 | |
201-250 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 52.6 | 73.6 | 73.2 | 69.1 | |
251-300 | University College Cork 科克大学学院 | 爱尔兰 | 52 | 69 | 70.4 | 59.2 | |
251-300 | University of Limerick 利莫瑞克大学 | 爱尔兰 | 46.5 | 67.8 | 81.9 | 69.1 |
2018年QS爱尔兰大学法律专业排名Law
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 68.3 | 73.1 | 85.6 | 59 | |
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 72.8 | 76.8 | 85.9 | 59 | |
101-150 | University College Cork 科克大学学院 | 爱尔兰 | 63.9 | 60.8 | 79.5 | 59 | |
201-250 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 50.6 | 63.9 | 84 | 60.7 | |
251-300 | Dublin City University 都柏林市立大学 | 爱尔兰 | 46.1 | 64.6 | 78.2 | 50.8 |
2018年QS爱尔兰大学政治学与国际研究专业排名Politics & International Studies
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 73.9 | 71.8 | 74.1 | 81.9 | 75.5 |
101-150 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 60.4 | 70.9 | 73.4 | 65.4 | |
151-200 | Dublin City University 都柏林市立大学 | 爱尔兰 | 54.3 | 60.6 | 74.7 | 70.8 |
2018年QS爱尔兰大学社会政策与管理专业排名Social Policy & Administration
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 69.9 | 79 | 71.9 | ||
51-100 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 63.8 | 75.6 | 74.9 |
2018年QS爱尔兰大学社会学专业排名Sociology
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 75.9 | 71.7 | 74.5 | 68.9 | |
101-150 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 69.5 | 70.3 | 73.9 | 68.9 | |
