欢迎来到逍遥右脑记忆网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

2018年QS世界大学计算机科学及信息系统专业排名 计算机科学及信

编辑: 天高云淡 关键词: 世界大学排名 来源: 逍遥右脑记忆

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 大学 国家/地区 综合评分 学术声誉 雇主评价 论文平均引用率 H指数
401-450 American University of Beirut (AUB) 贝鲁特美利坚大学 黎巴嫩 42.9 57.8 70.5 55.5
401-450 Carleton University 卡尔顿大学 加拿大 38.1 54.4 82.9 67.1
401-450 City University of New York 纽约市立大学 美国 37.9 55.4 81.4 67.1
401-450 College of William & Mary 威廉玛丽学院 美国 36.4 54.8 80.8 69.4
401-450 Dalhousie University 戴尔豪西大学 加拿大 37.9 58 76.3 59.5
401-450 École Normale Supérieure de Lyon 里昂高等师范学院 法国 45.8 52.6 72.1 56.9
401-450 Ewha Womans University 梨花女子大学 韩国 42.5 65.6 65.8 50.8
401-450 Feng Chia University 逢甲大学 台湾 38.6 59.6 76.8 60.1
401-450 Georgia State University 佐治亚州立大学 美国 40.1 47.3 85.9 65.1
401-450 Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) 印度理工学院高哈蒂分校 印度 43.7 54.8 72.1 57.6
401-450 International Islamic University Malaysia (IIUM) 马来西亚国际伊斯兰教大学 马来西亚 43.7 64.7 66.2 49
401-450 Jadavpur University 加达乌普大学 印度 38.8 49.3 85 71
401-450 Jilin University 吉林大学 中国 42.5 50.2 73.4 64.1
401-450 Kyungpook National University 庆北国立大学 韩国 38.9 64.6 73.5 53.3
401-450 Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University 圣彼得堡彼得大帝理工大学 俄罗期 47 72.8 46 35.1
401-450 Radboud University 拉德伯德大学(内梅亨大学) 荷兰 49 37.1 85.1 60.7
401-450 Stellenbosch University 斯坦林布什大学 南非 38.9 65.3 70.5 52.5
401-450 Technische Universität Braunschweig 布伦瑞克技术大学 德国 38.4 55.1 81.4 63.6
401-450 Universidad de Guadalajara (UDG) 瓜达拉哈拉大学 墨西哥 41.7 62.4 63.4 51.7
401-450 University of Navarra 纳瓦拉大学 西班牙 40.7 73.5 58.6 42.9
401-450 Universidad de Santiago de Chile (USACH) 智利圣地亚哥大学 智利 44 73.7 55.6 35.1
401-450 Universidade Estadual Paulista(UNESP) 圣保罗州立大学 巴西 47 58.2 68.5 50.8
401-450 Universidade Federal de Santa Catarina 圣卡塔琳娜联邦大学 巴西 41.9 58.5 74.5 56.2
401-450 Ca' Foscari University of Venice 威尼斯卡?弗斯卡里大学 意大利 39.8 68.5 62.2 46.2
401-450 Bielefeld University 比勒费尔德大学 德国 46.6 46.8 76.7 60.1
401-450 Universität Duisburg-Essen 杜伊斯堡-埃森大学 德国 43.1 44.4 84.8 66.1
401-450 Universität Innsbruck 因斯布鲁克大学 奥地利 41.9 49.4 80 63.6
401-450 Universität Konstanz 康斯坦茨大学 德国 47.9 45 77.6 66.1
401-450 Université de Montpellier 蒙彼利埃大学 法国 37.4 55.6 79.4 61.9
401-450 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 巴黎第一大学 法国 46.6 68.8 51.5 41.8
401-450 USI Università della Svizzera italiana 提契诺大学 瑞士 43.8 39.7 85.5 70.2
401-450 University of Basel 巴塞尔大学 瑞士 45.3 57.2 71.8 50.8
401-450 University of Central Florida 中佛罗里达大学 美国 39.6 49.4 82.1 64.6
401-450 The University of Exeter 埃克塞特大学 英国 37.6 66.5 71.6 54.8
401-450 University of Houston 休斯顿大学 美国 33.2 52.2 87.1 71
401-450 Universitas Indonesia 印度尼西亚大学 印度尼西亚 47 74.5 48.1 35.1
401-450 University of Jordan 约旦大学 约旦 47.9 60.2 62 45.1
401-450 University of Leicester 莱斯特大学 英国 42 59 72.4 55.5
401-450 University of Manitoba 曼尼托巴大学 加拿大 40 48 83.7 65.6
401-450 University of Massachusetts - Boston 马萨诸塞大学波士顿分校 美国 41.8 53.8 76.7 60.7
401-450 University of New Mexico 新墨西哥大学 美国 41.8 48.9 81.7 63
401-450 University of Pretoria 比勒陀利亚大学 南非 36.6 65.9 75.6 53.3
401-450 University of Reading 雷丁大学 英国 42.2 60.5 69.6 54
401-450 Wroclaw University of Technology 佛罗茨瓦夫理工大学 波兰 43.1 55.6 71.8 60.1
401-450 WU (Vienna University of Economics and Business) 维也纳经济与商业大学 奥地利 47.8 57.3 62.8 47.2
451-500 AGH University of Science and Technology 克拉科夫AGH科技大学 波兰 38.2 55.5 74.9 60.7
451-500 American University 美利坚大学 美国 46.7 63.4 50 39.3
451-500 Anna University 安娜大学 印度 38.2 56.9 74.5 60.1
451-500 Brigham Young University 杨百翰大学 美国 32.4 56.1 81.5 64.1
451-500 Case Western Reserve University 凯斯西储大学 美国 41.6 46.3 76 59.5
451-500 Clemson University 克莱姆森大学 美国 32.6 53.5 82.5 63.6
451-500 Colorado State University 科罗拉多州立大学 美国 33.8 58.7 79.5 60.7
451-500 COMSATS Institute of Information Technology COMSATS信息技术学院 巴基斯坦 37.5 54.7 75.8 60.1
451-500 Dalian University of Technology 大连理工大学 中国 34.1 50 83 74.5
451-500 Ecole Normale Supérieure de Cachan 卡尚高等师范学校 法国 42 53 73.5 54
451-500 Florida International University 佛罗里达国际大学 美国 36.5 49.2 80.6 65.1
451-500 Goldsmiths, University of London 伦敦大学戈德史密斯学院 英国 45.2 55.7 61.7 51.7
451-500 Jordan University of Science & Technology 约旦科技大学 约旦 41.4 60.1 66.3 53.3
451-500 Kingston University, London 金斯顿大学 英国 35.2 60.8 72.8 53.3
451-500 Kobe University 神户大学 日本 41.3 62.9 62.8 45.1
451-500 Konkuk University 建国大学 韩国 34.3 64.4 72.1 51.7
451-500 Lahore University of Management Sciences (LUMS) 拉合尔管理科学大学 巴基斯坦 46.3 59.6 58.9 48.1
451-500 Maastricht University 马斯特里赫特大学 荷兰 44.6 53 67.2 53.3
451-500 National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) 国立核能研究大学-莫斯科工程物理学院 俄罗期 50 75.5 33.3 26.2
451-500 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) 南里奥格兰德天主教大学 巴西 40.4 51.8 81.1 53.3
451-500 Pusan National University 釜山国立大学 韩国 32.9 62.1 74.8 53.3
451-500 Ryerson University 瑞尔森大学 加拿大 27.3 60.4 86.3 68.5
451-500 Stevens Institute of Technology 史蒂文斯理工学院 美国 41.7 42.4 82.2 64.6
451-500 Temple University 天普大学 美国 40 40.2 87.9 69.4
451-500 Texas Tech University 德克萨斯理工大学 美国 40.1 48.8 78.3 58.3
451-500 Tomsk State University 托木斯克国立大学 俄罗期 47.9 72.8 36.8 28.2
451-500 Tufts University 塔夫茨大学 美国 35.2 56 72.8 60.1
451-500 United Arab Emirates University 阿联酋大学 阿联酋 39.4 53.2 72.7 57.6
451-500 Universidad Autónoma de Nuevo León 新莱昂自治大学 墨西哥 37.5 69.5 59.1 42.9
451-500 Universidad de Concepción 康塞普西翁大学 智利 38.5 67.1 64.7 45.1
451-500 Catania University 卡塔尼亚大学 意大利 35.8 52.1 81.8 60.7
451-500 University Ulm 乌尔姆大学 德国 39 48.5 79.6 58.9
451-500 Université de Technologie de Compiègne (UTC) 贡比涅技术大学 法国 33 57.9 77.6 58.3
451-500 Université Nice Sophia Antipolis 尼斯大学 法国 42.8 47.2 74.6 57.6
451-500 Université Paul Sabatier Toulouse III 图卢兹第三大学 法国 48.5 46.1 69.7 55.5
451-500 Universiti Utara Malaysia (UUM) 马来西亚北方大学 马来西亚 43.4 68.1 49.9 37.9
451-500 University of Canberra 堪培拉大学 澳大利业 44.1 59.1 63.7 50.8
451-500 University of Connecticut 康涅狄格大学 美国 39.4 47.8 82.9 61.9
451-500 University of Crete 克里特大学 希腊 39.2 57.5 68.1 51.7
451-500 University of Electronic Science and Technology of China 电子科技大学 中国 34.7 50 76.9 74.1
451-500 University of Limerick 利莫瑞克大学 爱尔兰 36.9 64.2 65.6 50.8
451-500 University of Ljubljana 卢布尔雅那大学 斯洛文尼亚 39.9 49.4 80 58.3
451-500 University of Miami 迈阿密大学 美国 34.2 58.5 77.3 60.7
451-500 University of Science and Technology Beijing 北京科技大学 中国 38.6 50.3 75.8 61.9
451-500 University of Southern Denmark 南丹麦大学 丹麦 36.9 58 73.5 55.5
451-500 University of the Philippines 菲律宾大学 菲律宾 42.4 72.3 43.7 39.3
451-500 Ulster University 阿尔斯特大学 英国 35.9 58.7 76.8 56.2
451-500 University Politehnica of Bucharest 布加勒斯特理工大学 罗马尼亚 36.9 56.8 70.8 56.9
451-500 Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工学院 美国 35.2 51.5 84.7 67.1
451-500 Xiamen University 厦门大学 中国 34.7 53.3 79.5 63.6
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/shijie/1116464.html