欢迎来到逍遥右脑记忆网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

2018年泰晤士报法学课程学校综合排名 法学专业排行榜 101-200名

编辑: 天高云淡 关键词: 世界大学排名 来源: 逍遥右脑记忆

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 学校名称 国家 在校学生数量 学生与教师比例 国际学生比例 女生与男生比例
=141 University of Birmingham 伯明翰大学 (英国) 27,061 15.0 27% 54 : 46
=143 University of Florida 佛罗里达大学 (美国) 46,346 17.5 9% 54 : 46
145 University of Cologne 科隆大学 (德国) 45,087 50.9 10% 65 : 35
146 University of Oslo 奥斯陆大学 (挪威) 27,730 18.6 19% 60 : 40
=147 Autonomous University of Barcelona 巴塞罗那自治大学 (西班牙) 32,309 12.9 16% 59 : 41
=147 University of Nottingham 诺丁汉大学 (英国) 29,176 14.0 30% 54 : 46
=147 University of Sussex 萨塞克斯大学 (英国) 12,384 15.4 38% 55 : 45
=150 University of Notre Dame 圣母大学 (美国) 11,912 13.4 11% 45 : 55
152 University of Lausanne 洛桑大学 (瑞士) 13,065 13.6 25% n/a
=153 University of Rochester 罗切斯特大学 (美国) 9,636 4.3 29% 49 : 51
=155 Scuola Superiore Sant’Anna 比萨圣安娜高等学校 (意大利) 690 11.7 14% 37 : 63
=155 Technische Universit?t Dresden 德累斯顿工业大学 (德国) 34,514 35.9 13% 42 : 58
158 Case Western Reserve University 凯斯西储大学 (美国) 10,130 7.1 19% 49 : 51
=159 University of Leicester 莱斯特大学 (英国) 14,635 14.1 38% 54 : 46
=159 Texas A&M University 德克萨斯农业与机械大学 (美国) 56,245 23.6 9% 48 : 52
161 University of Arizona 亚利桑那大学 (美国) 38,334 13.0 9% 52 : 48
=162 University of California, Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 (美国) 17,866 23.0 4% 52 : 48
=162 Cardiff University 卡迪夫大学 (英国) 24,186 13.5 26% 58 : 42
=162 University of Erlangen-Nuremberg 埃尔朗根-纽伦堡大学 (德国) 38,730 58.5 12% 49 : 51
=165 University of Vienna 维也纳大学 (奥地利) 35,375 20.8 26% 66 : 34
=165 University of Würzburg 维尔茨堡大学 (德国) 22,537 33.9 9% 57 : 43
168 University of Alabama at Birmingham 阿拉巴马大学伯明翰分校 (美国) 15,703 15.2 6% 61 : 39
=169 Tufts University 塔夫茨大学 (美国) 10,463 9.3 16% 54 : 46
171 University of Cape Town 开普敦大学 (南非) 20,775 11.7 18% 53 : 47
172 Rutgers, the State University of New Jersey 新泽西州立罗格斯大学 (美国) 43,439 11.1 10% 52 : 48
=173 University of Münster 明斯特大学 (德国) 42,287 42.6 7% 53 : 47
=175 Newcastle University 纽卡斯尔大学 (英国) 20,952 15.6 30% 49 : 51
=177 University of Liverpool 利物浦大学 (英国) 19,815 11.7 35% 54 : 46
=177 Zhejiang University 浙江大学 (中国) 50,051 14.1 6% 22 : 78
=179 University of Luxembourg 卢森堡大学 (卢森堡) 4,969 14.6 57% 50 : 50
181 Paris-Sud University 巴黎第十一大学 (法国) 27,221 14.5 16% 55 : 45
185 University of Aberdeen 阿伯丁大学 (英国) 12,055 13.9 36% 55 : 45
186 University of Miami 迈阿密大学 (美国) 15,860 5.9 16% 51 : 49
187 University of Dundee 邓迪大学 (英国) 10,893 14.9 24% 62 : 38
=188 University of East Anglia 东英吉利大学 (英国) 13,521 13.6 30% 60 : 40
=188 Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 (中国) 37,288 12.4 6% 41 : 59
191 University of Massachusetts 马萨诸塞大学 (美国) 59,230 13.3 14% 49 : 51
192 University of Auckland 奥克兰大学 (新西兰) 30,348 18.8 29% 54 : 46
193 Northeastern University 东北大学 (美国) 18,780 14.0 32% 49 : 51
194 Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 (俄罗斯) 29,236 7.3 22% 48 : 52
195 Tilburg University 蒂尔堡大学 (荷兰) 7,738 22.5 13% 48 : 52
197 Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 (英国) 8,931 15.4 40% 59 : 41
=198 University of California, Riverside 加州大学河滨分校 (美国) 20,740 20.7 14% 51 : 49
=198 National Taiwan University 国立台湾大学 (台湾) 31,758 11.5 8% 40 : 60
201?250 University of Antwerp 安特卫普大学 (比利时) 16,056 35.2 16% 53 : 47
201?250 University of Barcelona 巴塞罗那大学 (西班牙) 47,458 12.4 10% 61 : 39
201?250 University of Bergen 卑尔根大学 (挪威) 12,554 12.0 13% 60 : 40
201?250 University of Bologna 博洛尼亚大学 (意大利) 62,296 22.2 10% n/a
201?250 Brandeis University 布兰代斯大学 (美国) 5,620 12.9 25% 55 : 45
201?250 University of Calgary 卡尔加里大学 (加拿大) 27,084 15.7 19% n/a
201?250 University of Cincinnati 辛辛那提大学 (美国) 28,035 20.7 9% 52 : 48
201?250 Copenhagen Business School 哥本哈根商学院 (丹麦) 19,079 44.3 23% 49 : 51
201?250 Florida State University 佛罗里达州立大学 (美国) 38,386 26.3 7% 55 : 45
201?250 University of Fribourg 弗里堡大学 (瑞士) 10,769 45.4 18% 58 : 42
201?250 George Washington University 乔治华盛顿大学 (美国) 22,015 12.9 16% 58 : 42
201?250 University of Hamburg 汉堡大学 (德国) 38,182 48.4 12% 56 : 44
201?250 University of Hawai’i at Mānoa 夏威夷大学马诺阿分校 (美国) 16,256 11.0 13% 56 : 44
201?250 Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 (以色列) 17,454 11.2 5% 55 : 45
201?250 University of Iceland 冰岛大学 (冰岛) 8,693 15.3 10% 66 : 34
201?250 University of Iowa 爱荷华大学 (美国) 27,310 12.4 13% 52 : 48
201?250 James Cook University 詹姆斯库克大学 (澳大利亚) 11,867 22.5 12% 62 : 38
201?250 University of Konstanz 康斯坦茨大学 (德国) 11,381 48.2 12% 54 : 46
201?250 Korea University 高丽大学 (韩国) 23,037 15.6 19% 46 : 54
201?250 National University of Ireland, Galway 高威国立大学 (爱尔兰) 13,898 26.6 18% 57 : 43
201?250 Osaka University 大阪大学 (日本) 23,256 9.5 10% 31 : 69
201?250 University of Otago 奥塔哥大学 (新西兰) 18,157 19.9 20% 57 : 43
201?250 University of Ottawa 渥太华大学 (加拿大) 35,177 25.6 17% 59 : 41
201?250 University of Passau 帕绍大学 (德国) 11,804 74.8 9% 61 : 39
201?250 Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 (英国) 17,947 16.6 32% 55 : 45
201?250 Queensland University of Technology 昆士兰科技大学 (澳大利亚) 35,211 37.0 17% 54 : 46
201?250 University of Reading 雷丁大学 (英国) 12,874 14.7 33% 56 : 44
201?250 University of South Australia 南澳大利亚大学 (澳大利亚) 17,575 25.8 41% 62 : 38
201?250 University of Technology Sydney 悉尼科技大学 (澳大利亚) 25,256 43.6 37% 53 : 47
201?250 Tel Aviv University 特拉维夫大学 (以色列) 22,973 23.1 4% 54 : 46
201?250 Tohoku University 东北大学 (日本) 17,494 5.5 10% 26 : 74
201?250 University College Dublin 都柏林大学学院 (爱尔兰) 21,605 23.0 26% n/a
201?250 University of Utah 犹他大学 (美国) 30,040 14.5 10% 45 : 55
201?250 Western University 韦仕敦大学 (加拿大) 28,996 22.0 17% 55 : 45
251?300 University of Bayreuth 拜罗伊特大学 (德国) 12,917 37.9 8% 45 : 55
251?300 Bielefeld University 比勒费尔德大学 (德国) 23,683 66.8 8% 57 : 43
251?300 University of Bremen 不来梅大学 (德国) 19,040 34.2 11% 50 : 50
251?300 Clark University 克拉克大学 (美国) 3,316 11.7 26% 60 : 40
251?300 University of Colorado Denver 科罗拉多大学丹佛分校 (美国) 15,491 5.0 8% 55 : 45
251?300 Dalhousie University 戴尔豪西大学 (加拿大) 15,201 14.9 20% 55 : 45
251?300 University of Essex 埃塞克斯大学 (英国) 10,986 16.5 43% 55 : 45
251?300 Goethe University Frankfurt 法兰克福大学 (德国) 45,387 13.3 15% 58 : 42
251?300 Griffith University 格里菲斯大学 (澳大利亚) 31,772 22.3 19% 56 : 44
251?300 University of Illinois at Chicago 伊利诺大学芝加哥校区 (美国) 25,450 11.4 19% 52 : 48
251?300 University of Innsbruck 因斯布鲁克大学 (奥地利) 14,530 13.1 39% 54 : 46
251?300 University of Marburg 马尔堡大学 (德国) 26,062 37.4 9% 56 : 44
251?300 University of Newcastle 纽卡斯尔大学 (澳大利亚) 22,921 22.0 17% 55 : 45
251?300 University of Oregon 俄勒冈大学 (美国) 23,728 18.6 14% 52 : 48
251?300 Queen’s University 女王大学 (加拿大) 21,227 22.7 12% 57 : 43
251?300 University of S?o Paulo 圣保罗大学 (巴西) 82,258 14.8 4% 48 : 52
251?300 University of South Florida 南佛罗里达大学 (美国) 33,053 19.6 12% n/a
251?300 Stony Brook University 石溪大学 (美国) 23,136 10.4 24% 49 : 51
251?300 University of Surrey 萨里大学 (英国) 11,027 14.3 38% 53 : 47
251?300 Swansea University 斯旺西大学 (英国) 13,896 16.1 24% 47 : 53
251?300 Syracuse University 雪城大学 (美国) 20,180 16.3 19% 54 : 46
251?300 University of Trento 特伦托大学 (意大利) 17,759 29.4 8% 51 : 49
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/shijie/1165594.html