欢迎来到逍遥右脑记忆网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

2018年QS世界大学化学工程专业排名 化学工程专业排行榜 201-300

编辑: 天高云淡 关键词: 世界大学排名 来源: 逍遥右脑记忆

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 大学 国家/地区 综合评分 学术声誉 雇主评价 论文平均引用率 H指数
201-250 Aristotle University of Thessaloniki 塞萨洛尼基亚里士多德大学 希腊 49.7 66.7 79.2 69.7
201-250 Bandung Institute of Technology (ITB) 万隆理工学院 印度尼西亚 64.9 72.7 53.3 33.3
201-250 Case Western Reserve University 凯斯西储大学 美国 46.2 57.6 88.6 72.6
201-250 Colorado State University 科罗拉多州立大学 美国 50.1 57.3 82.9 73.7
201-250 Emory University 爱默里大学 美国 49.7 55.8 85 72.6
201-250 Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 中国 42.9 60.5 84.8 79
201-250 Inha University 仁荷大学 韩国 42.2 66.1 83.6 78.6
201-250 Institute of Chemical Technology (UDCT), Mumbai 孟买化工学院 印度 54.6 54.6 83.2 74.2
201-250 Iowa State University 衣阿华州立大学 美国 48.5 49.6 86.3 82
201-250 Istanbul Technical University 伊斯坦布尔科技大学 土耳其 56.7 66.8 72.8 58
201-250 Konkuk University 建国大学 韩国 46.3 63.8 78.1 67.2
201-250 Kyungpook National University 庆北国立大学 韩国 46.1 67.5 79.1 71.5
201-250 Laval University 拉瓦尔大学 加拿大 58.7 52.8 82 70.9
201-250 Lehigh University 利哈伊大学 美国 52.2 61.6 75.6 74.7
201-250 Louisiana State University 路易斯安那州立大学 美国 46.3 65.4 77.7 64.4
201-250 Middle East Technical University 中东技术大学 土耳其 53.7 66.7 73.2 61.4
201-250 Nanjing University of Science and Technology 南京理工大学 中国 52.3 55.2 80.5 72
201-250 Newcastle University 纽卡斯尔大学 英国 50.5 66 76.5 67.8
201-250 Shandong University 山东大学 中国 43.9 57.4 84.5 86.5
201-250 South China University of Technology 华南理工大学 中国 44.6 56.1 83.4 87.8
201-250 Graz University of Technology 格拉茨技术大学 奥地利 57.9 48.7 78.2 69.1
201-250 Technische Universität Hamburg-Harburg 汉堡-哈尔堡工业大学 德国 63.9 52 66.7 59.8
201-250 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 蒙特雷科技大学 墨西哥 52.6 82.1 53.7 44.9
201-250 The Scripps Research Institute (TSRI) 斯克利普斯研究所 美国 57 37.3 95.1 80.7
201-250 Tokyo University of Science 东京理科大学 日本 49.5 64.7 82.6 70.3
201-250 National Research Tomsk Polytechnic University 国立研究托木斯克理工大学 俄罗期 59.6 76.6 51.9 43.4
201-250 Tongji University 同济大学 中国 42.7 65.6 85 79.5
201-250 Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 大都会自治大学 墨西哥 53.9 64.4 70.1 59.8
201-250 Universidad de Chile 智利大学 智利 55.6 78.9 58.5 52.2
201-250 Universidad de los Andes 洛斯安第斯大学 哥伦比亚 57.8 77 48.4 40.4
201-250 Universidade de Santiago de Compostela 圣地亚哥-德孔波斯特拉大学 西班牙 55.4 54.9 78.6 63.7
201-250 University of Naples - Federico II 那不勒斯菲里德里克第二大学 意大利 52.6 64.3 78.7 66.5
201-250 University of Pisa 比萨大学 意大利 46.6 68.6 74.2 63.7
201-250 Universitat Politècnica de Catalunya 加泰罗尼亚理工大学 西班牙 51.1 72.4 73.5 59.8
201-250 Universiti Teknologi MARA - UiTM 玛拉工艺大学 马来西亚 51.4 78.9 61.2 48.7
201-250 University College Cork 科克大学学院 爱尔兰 50.4 66.1 75.7 63
201-250 University of Aberdeen 阿伯丁大学 英国 58.3 65 64.1 54.2
201-250 University of Akron 阿克伦大学 美国 60.7 50.9 78 63.7
201-250 University of Aveiro 阿威罗大学 葡萄牙 53.8 54.3 83.8 69.1
201-250 University of Canterbury 坎特伯雷大学 新西兰 56.9 72.6 57.8 47.5
201-250 University of Cape Town 开普敦大学 南非 59.4 69.7 58.4 52.2
201-250 University of Coimbra 科英布拉大学 葡萄牙 53.7 67.3 66.8 53.2
201-250 University of Minho 米尼奥大学 葡萄牙 50.4 58.8 80.8 65.1
201-250 University of Patras 帕特雷大学 希腊 53.4 62.8 73.6 60.6
201-250 University of Strathclyde 斯特莱斯克莱德大学 英国 51.5 69.9 72.7 60.6
201-250 University of Utah 犹他大学 美国 54 45.8 86.4 74.7
201-250 Vanderbilt University 范得比尔特大学 美国 57.1 58.3 83.6 65.1
201-250 Virginia Polytechnic Institute and State University 弗吉尼亚理工学院与州立大学 美国 49.7 63.7 82.1 72.6
201-250 Warsaw University of Technology 华沙工业大学 波兰 52.1 63.6 72.2 61.4
201-250 The University of Western Ontario 西安大略大学 加拿大 44.2 67.3 81.6 68.5
201-250 Xi’an Jiaotong University 西安交通大学 中国 52 60.2 79.8 78.6
251-300 Anna University 安娜大学 印度 41.7 59.1 78.1 69.1
251-300 Beihang University (former BUAA) 北京航天航空大学 中国 44.2 64.3 78.4 67.2
251-300 Ben Gurion University of The Negev 本?古里安大学 以色列 52.7 49 75.1 66.5
251-300 Cairo University 开罗大学 埃及 46.8 68.3 65.6 56.2
251-300 China University of Petroleum 中国石油大学 中国 53.8 41.9 72.5 74.7
251-300 Chonbuk National University 全北国立大学 韩国 40.7 59.1 81.8 74.2
251-300 Chungnam National University 忠南国立大学 韩国 41.2 58.9 78.4 72.6
251-300 City University of New York 纽约市立大学 美国 57.1 44.3 73.8 62.2
251-300 Drexel University 德雷克塞尔大学 美国 53.7 52.6 77 63.7
251-300 Griffith University 格里菲斯大学 澳大利业 43.1 60 73 61.4
251-300 The Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 以色列 47.6 47.6 89.2 74.2
251-300 Illinois Institute of Technology 伊利诺伊理工学院 美国 60.5 51.3 63.2 56.2
251-300 Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) 印度理工学院高哈蒂分校 印度 48.3 55.3 77.9 63.7
251-300 Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) 印度理工学院鲁尔基分校 印度 49.9 57.3 81 67.2
251-300 Indiana University Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 美国 44.5 63.2 73.8 58.9
251-300 Johannes Gutenberg Universität Mainz 美因茨大学 德国 50.5 56.5 77.8 60.6
251-300 King Mongkut's University of Technology Thonburi 孟库国王科技大学(吞武里) 泰国 45.3 59.2 72.2 58
251-300 National Central University 国立中央大学 台湾 45.6 66.4 67.5 61.4
251-300 National Chung Hsing University 国立中兴大学 台湾 42.2 62.8 77.8 63
251-300 Northeastern University 东北大学 美国 49.1 61.2 74.9 62.2
251-300 Osaka Prefecture University 大阪府立大学 日本 40.6 65.3 70.5 59.8
251-300 Universidad Politécnica de Madrid 马德里理工大学 西班牙 44.2 77.1 58.3 49.9
251-300 Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽女王学院 英国 52 65 68.6 57.1
251-300 Shanghai University 上海大学 中国 41.5 58.5 85.2 74.2
251-300 Sichuan University 四川大学 中国 48 49.9 81.3 83.6
251-300 Stellenbosch University 斯坦林布什大学 南非 52.6 57.8 63.8 55.2
251-300 Swansea University 斯旺西大学 英国 57.3 48.6 71.2 57.1
251-300 Tokyo University of Agriculture and Technology 东京农工大学 日本 62.1 47.6 71.4 57.1
251-300 Universidad de Antioquia 安蒂奥基亚大学 哥伦比亚 50.8 65.3 60.1 46.2
251-300 Universidad de Zaragoza 萨拉戈萨大学 西班牙 49.6 52.3 83.4 71.5
251-300 Universidade Federal de Santa Catarina 圣卡塔琳娜联邦大学 巴西 49.3 57.3 70.6 60.6
251-300 Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 圣卡洛斯联邦大学 巴西 51.6 51.2 74 63.7
251-300 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 南里奥格兰德联邦大学 巴西 46.8 50.5 78.9 65.1
251-300 Universite libre de Bruxelles 布鲁塞尔自由大学 比利时 46.2 67.5 68.5 56.2
251-300 University at Buffalo SUNY 纽约州立大学水牛城分校 美国 47.1 51 80.6 71.5
251-300 The University of Arizona 亚利桑那大学 美国 51.9 52.2 73.1 60.6
251-300 University of Cincinnati 辛辛那提大学 美国 49.6 49.1 79.1 66.5
251-300 University of Kansas 堪萨斯大学 美国 40.8 62.4 72.6 63.7
251-300 University of Milano-Bicocca 米兰-比可卡大学 意大利 46.4 58.4 73.4 60.6
251-300 University of Pretoria 比勒陀利亚大学 南非 46.8 70 58.6 51.1
251-300 University of Science and Technology Beijing 北京科技大学 中国 55.8 48.9 77.5 71.5
251-300 University of Seoul 首尔大学 韩国 44.8 61 67.3 63.7
251-300 University of South Carolina 南卡罗来纳大学 美国 51 40.5 81 71.5
251-300 University of Surrey 萨里大学 英国 62.4 53.8 65.7 54.2
251-300 The University of Tennessee, Knoxville 田纳西大学诺克斯维尔分校 美国 46 58.1 85.2 72
251-300 University of Witwatersrand 金山大学 南非 42.8 72 64 55.2
251-300 University Politehnica of Bucharest 布加勒斯特理工大学 罗马尼亚 51.8 60.4 62.9 51.1
251-300 Wuhan University of Technology 武汉理工大学 中国 50.7 39 92.7 81.2
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/shijie/1202092.html