* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 学校名称 国家 在校学生数量 学生与教师比例 国际学生比例 女生与男生比例801?1000 Alexandru Ioan Cuza University 亚历山德鲁?伊万?库扎大学 (罗马尼亚) 23,476 17.7 6% 63 : 37
801?1000 Amrita University 阿姆里塔大学 (印度) 14,233 11.9 13% n/a
801?1000 University of Antioquia 安蒂奥基亚大学 (哥伦比亚) 39,524 23.1 n/a 50 : 50
801?1000 Asia University, Taiwan 亚洲大学 (台湾) 12,514 30.7 2% 56 : 44
801?1000 University of Bucharest 布加勒斯特大学 (罗马尼亚) 31,234 23.4 2% 69 : 31
801?1000 University of Calcutta 加尔各答大学 (印度) 18,922 36.0 n/a 50 : 50
801?1000 California Polytechnic State University-San Luis Obispo 加利福尼亚理工大学圣路易斯奥比斯波校区 (美国) 18,838 20.5 2% 47 : 53
801?1000 University of Castilla-La Mancha 卡斯蒂利亚-拉曼查大学 (西班牙) 24,174 14.3 5% 56 : 44
801?1000 Chiang Mai University 清迈大学 (泰国) 35,809 16.9 1% 62 : 38
801?1000 China University of Mining and Technology 中国矿业大学 (中国) 43,095 18.1 1% 28 : 72
801?1000 Chongqing University 重庆大学 (中国) 49,391 17.6 3% n/a
801?1000 University of Concepción 康塞普西翁大学 (智利) 26,682 17.9 1% 50 : 50
801?1000 University of Costa Rica 哥斯达黎加大学 (哥斯达黎加) 30,436 10.3 2% 53 : 47
801?1000 University of Debrecen 德布勒森大学 (匈牙利) 27,519 18.2 14% 57 : 43
801?1000 University of Derby 德比大学 (英国) 12,217 15.0 14% 55 : 45
801?1000 Erciyes University 埃尔吉耶斯大学 (土耳其) 35,263 25.3 2% 47 : 53
801?1000 Federal University of Ceará (UFC) 塞阿拉联邦大学 (巴西) 34,084 16.3 n/a 47 : 53
801?1000 Federal University of Pernambuco 伯南布哥联邦大学 (巴西) 32,408 12.7 1% 50 : 50
801?1000 Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) 北里奥格兰德联邦大学 (巴西) 42,613 19.3 n/a 54 : 46
801?1000 Feng Chia University 逢甲大学 (台湾) 21,014 24.8 12% 37 : 63
801?1000 University of La Frontera 拉弗龙特拉大学 (智利) 10,157 24.7 n/a 44 : 56
801?1000 University of Ghana 加纳大学 (加纳) 39,436 35.1 2% 43 : 57
801?1000 Hosei University 侯赛因大学 (日本) 28,937 38.5 2% 35 : 65
801?1000 University of Ibadan 伊巴丹大学 (尼日利亚) 26,783 16.5 1% 47 : 53
801?1000 University of Indonesia 印度尼西亚大学 (印度尼西亚) 42,854 13.7 5% 59 : 41
801?1000 I-Shou University 义守大学 (台湾) 16,705 31.3 11% 46 : 54
801?1000 Istanbul University 伊斯坦布尔大学 (土耳其) 96,144 45.9 6% 48 : 52
801?1000 Jinan University 济南大学 (中国) 34,016 14.8 25% 60 : 40
801?1000 Kasetsart University 泰国农业大学 (泰国) 68,505 23.1 1% 61 : 39
801?1000 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 孟固国王理工学院(拉卡班) (泰国) 23,946 25.0 n/a 52 : 48
801?1000 University of Latvia 拉脱维亚大学 (拉脱维亚) 12,034 14.0 7% 66 : 34
801?1000 Meiji University 明治大学 (日本) 32,270 29.1 4% 32 : 68
801?1000 University of Nairobi 内罗毕大学 (肯尼亚) 84,614 47.3 n/a 38 : 62
801?1000 National Chung Cheng University 国立中正大学 (台湾) 10,925 16.9 4% 39 : 61
801?1000 National Research Saratov State University 国立研究萨拉托夫大学 (俄罗斯) 10,544 11.8 4% 60 : 40
801?1000 Northeastern University 东北大学 (中国) 33,348 15.1 4% n/a
801?1000 Oakland University 奥克兰大学 (美国) 15,401 19.0 3% 59 : 41
801?1000 Osmania University 奥斯马尼亚大学 (印度) 12,017 15.5 3% 29 : 71
801?1000 University of Pardubice 帕尔杜比斯大学 (捷克) 8,487 15.7 3% 55 : 45
801?1000 Robert Gordon University 罗伯特戈登大学 (英国) 9,617 18.3 24% 60 : 40
801?1000 University of Sharjah 沙迦大学 (阿联酋) 13,300 23.6 61% 65 : 35
801?1000 University of Silesia in Katowice 卡托维兹西里西亚大学 (波兰) 26,470 14.1 2% 68 : 32
801?1000 University of South Africa 南非大学 (南非) 184,432 89.6 12% 66 : 34
801?1000 University of Southern Mississippi 南密西西比大学 (美国) 13,576 18.2 3% 64 : 36
801?1000 South Valley University 南河谷大学 (埃及) 52,098 60.8 1% 50 : 50
801?1000 Texas State University 得克萨斯州立大学 (美国) 30,054 20.4 1% 57 : 43
801?1000 West University of Timi?oara 蒂米什瓦拉西部大学 (罗马尼亚) 13,524 17.0 4% 65 : 35
801?1000 Xiangtan University 湘潭大学 (中国) 30,810 21.2 1% 53 : 47
801?1000 Yamaguchi University 山口大学 (日本) 10,639 11.0 4% 35 : 65
801?1000 University of Zagreb 萨格勒布大学 (克罗地亚) 73,465 17.4 1% 55 : 45
1001+ Anadolu University 阿纳多卢大学 (土耳其) 1,824,383 864.6 1% 41 : 59
1001+ Autonomous University of Hidalgo State (UAEH) 伊达尔戈州自治大学 (墨西哥) 32,210 17.7 n/a 57 : 43
1001+ Bahauddin Zakariya University 巴哈丁扎卡里亚大学 (巴基斯坦) 24,069 32.9 n/a 47 : 53
1001+ Bogor Agricultural University 茂物农业大学 (印度尼西亚) 22,718 15.8 1% 57 : 43
1001+ Chaoyang University of Technology 朝阳科技大学 (台湾) 17,235 43.3 7% 57 : 43
1001+ Doshisha University 同志社大学 (日本) 29,220 23.8 3% 39 : 61
1001+ Far Eastern Federal University 远东联邦大学 (俄罗斯) 15,764 8.3 14% n/a
1001+ Federal University of Goiás 戈亚斯联邦大学 (巴西) 27,514 10.2 n/a 45 : 55
1001+ Federal University of Ouro Preto 欧罗普雷图联邦大学 (巴西) 15,380 15.7 n/a 52 : 48
1001+ Federal University of Paraná (UFPR) 巴拉那联邦大学 (巴西) 33,820 13.6 1% 47 : 53
1001+ Federal University of Vi?osa 维索萨联邦大学 (巴西) 16,752 13.8 3% 52 : 48
1001+ Gazi University 加齐大学 (土耳其) 78,021 28.2 3% 49 : 51
1001+ University of Guadalajara 瓜达拉哈拉大学 (墨西哥) 118,665 54.0 n/a 51 : 49
1001+ Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 第比利斯国立大学 (格鲁吉亚) 21,866 28.5 2% 62 : 38
1001+ University of ?ód? 罗兹大学 (波兰) 35,088 15.9 3% 66 : 34
1001+ Manipal University 马尼帕尔大学 (印度) 24,705 9.8 9% 43 : 57
1001+ University of Monastir 莫纳斯提尔大学 (突尼斯) 23,637 12.4 1% 67 : 33
1001+ University of Mysore 迈索尔大学 (印度) 8,535 20.1 9% 34 : 66
1001+ University of Peshawar 白沙瓦大学 (巴基斯坦) 7,900 14.9 1% 42 : 58
1001+ RUDN University 俄罗斯人民友谊大学 (俄罗斯) 16,215 9.4 32% 67 : 33
1001+ Siberian Federal University 西伯利亚联邦大学 (俄罗斯) 28,008 11.3 1% 47 : 53
1001+ Sofia University 索菲娅大学 (保加利亚) 23,956 13.7 4% 65 : 35
1001+ SRM University SRM大学 (印度) 42,886 15.3 2% 23 : 77
1001+ State University of Maringá 马林加州立大学 (巴西) 23,341 14.1 1% 59 : 41
1001+ Tamkang University 淡江大学 (台湾) 27,060 24.0 6% 48 : 52
1001+ Tokyo Denki University 东京电机大学 (日本) 9,400 25.7 2% 10 : 90
1001+ Ural Federal University 乌拉尔联邦大学 (俄罗斯) 24,917 9.8 7% 46 : 54
1001+ Universiti Utara Malaysia 马来西亚北方大学 (马来西亚) 14,315 13.0 18% 73 : 27
1001+ University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore 拉合尔兽医与动物科学大学 (巴基斯坦) 5,003 28.6 n/a 45 : 55
1001+ Voronezh State University 沃罗涅日国立大学 (俄罗斯) 15,468 10.1 9% 58 : 42
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/shijie/1230683.html