* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 学校名称 国家 在校学生数量 学生与教师比例 国际学生比例 女生与男生比例801?1000 Cairo University 开罗大学 (埃及) 252,095 46.2 2% 48 : 52
801?1000 University of Calcutta 加尔各答大学 (印度) 18,922 36.0 n/a 50 : 50
801?1000 California Polytechnic State University-San Luis Obispo 加利福尼亚理工大学圣路易斯奥比斯波校区 (美国) 18,838 20.5 2% 47 : 53
801?1000 University of Cergy-Pontoise 塞尔吉-蓬图瓦兹大学 (法国) 18,125 9.4 15% 64 : 36
801?1000 China University of Mining and Technology 中国矿业大学 (中国) 43,095 18.1 1% 28 : 72
801?1000 China University of Petroleum, Beijing 中国石油大学(北京) (中国) 15,133 18.8 5% n/a
801?1000 Chuo University 中央大学 (日本) 26,870 37.6 3% 34 : 66
801?1000 Cochin University of Science and Technology 科钦科技大学 (印度) 8,168 32.0 n/a 36 : 64
801?1000 University of Concepción 康塞普西翁大学 (智利) 26,682 17.9 1% 50 : 50
801?1000 University of Costa Rica 哥斯达黎加大学 (哥斯达黎加) 30,436 10.3 2% 53 : 47
801?1000 University of Debrecen 德布勒森大学 (匈牙利) 27,519 18.2 14% 57 : 43
801?1000 University of Derby 德比大学 (英国) 12,217 15.0 14% 55 : 45
801?1000 University of Electronic Science and Technology of China 电子科技大学 (中国) 34,052 16.2 1% 23 : 77
801?1000 Federal University of Ceará (UFC) 塞阿拉联邦大学 (巴西) 34,084 16.3 n/a 47 : 53
801?1000 Federal University of Pernambuco 伯南布哥联邦大学 (巴西) 32,408 12.7 1% 50 : 50
801?1000 Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) 北里奥格兰德联邦大学 (巴西) 42,613 19.3 n/a 54 : 46
801?1000 Federal University of Santa Catarina 圣卡塔琳娜联邦大学 (巴西) 34,183 14.2 2% 48 : 52
801?1000 Federal University of S?o Carlos 圣卡洛斯联邦大学 (巴西) 18,145 14.5 2% 49 : 51
801?1000 Feng Chia University 逢甲大学 (台湾) 21,014 24.8 12% 37 : 63
801?1000 Ferdowsi University of Mashhad 马什哈德菲尔多西大学 (伊朗) 23,211 28.4 4% 57 : 43
801?1000 University of Ghana 加纳大学 (加纳) 39,436 35.1 2% 43 : 57
801?1000 University of Indonesia 印度尼西亚大学 (印度尼西亚) 42,854 13.7 5% 59 : 41
801?1000 I-Shou University 义守大学 (台湾) 16,705 31.3 11% 46 : 54
801?1000 Iwate University 岩手大学 (日本) 5,713 14.6 2% 37 : 63
801?1000 Izmir Institute of Technology 伊兹密尔理工学院 (土耳其) 4,211 18.6 4% 46 : 54
801?1000 Jiangsu University 江苏大学 (中国) 32,350 7.0 4% 47 : 53
801?1000 Kasetsart University 泰国农业大学 (泰国) 68,505 23.1 1% 61 : 39
801?1000 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 孟固国王理工学院(拉卡班) (泰国) 23,946 25.0 n/a 52 : 48
801?1000 University of Latvia 拉脱维亚大学 (拉脱维亚) 12,034 14.0 7% 66 : 34
801?1000 Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 下诺夫哥罗德州罗巴切夫斯基州立大学 (俄罗斯) 18,557 8.5 6% 53 : 47
801?1000 Mansoura University 曼苏拉大学 (埃及) 109,714 26.5 4% 54 : 46
801?1000 Mohammed V University of Rabat 拉巴特穆罕默德五世大学 (摩洛哥) 71,147 32.5 4% 53 : 47
801?1000 Nagoya Institute of Technology 名古屋理工大学 (日本) 5,695 16.5 4% 13 : 87
801?1000 University of Nairobi 内罗毕大学 (肯尼亚) 84,614 47.3 n/a 38 : 62
801?1000 National Chung Cheng University 国立中正大学 (台湾) 10,925 16.9 4% 39 : 61
801?1000 National Research Saratov State University 国立研究萨拉托夫大学 (俄罗斯) 10,544 11.8 4% 60 : 40
801?1000 National Taipei University 国立台北大学 (台湾) 8,563 17.1 4% 55 : 45
801?1000 National Taipei University of Technology 国立台北科技大学 (台湾) 10,288 16.7 5% 27 : 73
801?1000 Nicolaus Copernicus University in Toru? 哥白尼大学 (波兰) 21,497 9.9 2% 70 : 30
801?1000 Niigata University 新泻大学 (日本) 12,522 8.1 4% 38 : 62
801?1000 Northeastern University 东北大学 (中国) 33,348 15.1 4% n/a
801?1000 Novosibirsk State Technical University 新西伯利亚国立技术大学 (俄罗斯) 11,126 10.7 16% 45 : 55
801?1000 Oakland University 奥克兰大学 (美国) 15,401 19.0 3% 59 : 41
801?1000 Ocean University of China 中国海洋大学 (中国) 35,410 19.4 1% n/a
801?1000 Osaka Prefecture University 大阪府立大学 (日本) 7,931 7.4 3% 35 : 65
801?1000 Osmania University 奥斯马尼亚大学 (印度) 12,017 15.5 3% 29 : 71
801?1000 University of Pardubice 帕尔杜比斯大学 (捷克) 8,487 15.7 3% 55 : 45
801?1000 Pontifical Catholic University of Paraná 帕拉南天主教大学 (巴西) 26,022 23.3 1% 53 : 47
801?1000 Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS) 南里奥格兰德天主教大学 (巴西) 20,944 23.6 1% 51 : 49
801?1000 Pontifical Catholic University of Valparaíso 瓦尔帕莱索天主教大学 (智利) 14,953 23.1 1% 43 : 57
801?1000 Rio de Janeiro State University (UERJ) 里约热内卢州立大学 (巴西) 25,811 9.9 n/a 48 : 52
801?1000 University of Santiago, Chile (USACH) 智利圣地亚哥大学 (智利) 23,401 21.0 1% 40 : 60
801?1000 Shahid Beheshti University 沙希德贝赫什迪大学 (伊朗) 17,113 22.6 1% 52 : 48
801?1000 University of Sharjah 沙迦大学 (阿联酋) 13,300 23.6 61% 65 : 35
801?1000 Sheffield Hallam University 谢菲尔德海兰姆大学 (英国) 24,627 16.3 14% 54 : 46
801?1000 Shiraz University 设拉子大学 (伊朗) 12,879 19.3 1% 49 : 51
801?1000 Shizuoka University 静冈大学 (日本) 10,032 14.1 3% 29 : 71
801?1000 University of Silesia in Katowice 卡托维兹西里西亚大学 (波兰) 26,470 14.1 2% 68 : 32
801?1000 Slovak University of Technology in Bratislava 斯洛伐克科技大学 (斯洛伐克) 15,749 14.8 2% 33 : 67
801?1000 University of South Africa 南非大学 (南非) 184,432 89.6 12% 66 : 34
801?1000 Southern Federal University 南联邦大学 (俄罗斯) 20,148 7.4 7% 53 : 47
801?1000 University of Southern Mississippi 南密西西比大学 (美国) 13,576 18.2 3% 64 : 36
801?1000 Suez Canal University 苏伊士运河大学 (埃及) 33,846 12.7 1% 58 : 42
801?1000 Taras Shevchenko National University of Kyiv 基辅塔拉斯-谢甫琴科国立大学 (乌克兰) 22,152 8.7 4% 62 : 38
801?1000 Texas State University 得克萨斯州立大学 (美国) 30,054 20.4 1% 57 : 43
801?1000 TOBB University of Economics and Technology TOBB经济技术大学 (土耳其) 5,053 16.0 1% 45 : 55
801?1000 Tokai University 东海大学 (日本) 30,061 12.8 2% 27 : 73
801?1000 Tomas Bata University in Zlín 托马斯?巴塔大学 (捷克) 9,263 21.2 9% 59 : 41
801?1000 University of Toyama 富山大学 (日本) 9,326 11.4 4% 39 : 61
801?1000 University of West Bohemia 西波希米亚大学 (捷克) 12,991 18.7 3% 51 : 49
801?1000 West University of Timi?oara 蒂米什瓦拉西部大学 (罗马尼亚) 13,524 17.0 4% 65 : 35
801?1000 Wuhan University of Technology 武汉理工大学 (中国) 50,876 14.6 3% 31 : 69
801?1000 Xiangtan University 湘潭大学 (中国) 30,810 21.2 1% 53 : 47
801?1000 Xidian University 西安电子科技大学 (中国) 32,722 16.6 2% 29 : 71
801?1000 Yamagata University 山形大学 (日本) 8,961 8.2 1% 35 : 65
801?1000 Y?ld?z Technical University 伊尔迪兹科技大学 (土耳其) 35,670 28.5 4% 38 : 62
1001+ Ankara University 安卡拉大学 (土耳其) 65,703 17.0 4% 53 : 47
1001+ Autonomous University of Hidalgo State (UAEH) 伊达尔戈州自治大学 (墨西哥) 32,210 17.7 n/a 57 : 43
1001+ Autonomous University of Nuevo León 新莱昂自治大学 (墨西哥) 96,916 26.0 1% n/a
1001+ Autonomous University of Puebla 普埃布拉自治大学 (墨西哥) 70,345 34.9 n/a 53 : 47
1001+ Autonomous University of the State of Mexico 墨西哥州自治大学 (墨西哥) 55,667 22.2 n/a 55 : 45
1001+ Bahauddin Zakariya University 巴哈丁扎卡里亚大学 (巴基斯坦) 24,069 32.9 n/a 47 : 53
1001+ Bogor Agricultural University 茂物农业大学 (印度尼西亚) 22,718 15.8 1% 57 : 43
1001+ Doshisha University 同志社大学 (日本) 29,220 23.8 3% 39 : 61
1001+ Far Eastern Federal University 远东联邦大学 (俄罗斯) 15,764 8.3 14% n/a
1001+ Federal University of Goiás 戈亚斯联邦大学 (巴西) 27,514 10.2 n/a 45 : 55
1001+ Federal University of Lavras 拉夫拉斯联邦大学 (巴西) 12,168 17.6 1% 52 : 48
1001+ Federal University of Ouro Preto 欧罗普雷图联邦大学 (巴西) 15,380 15.7 n/a 52 : 48
1001+ Federal University of Paraná (UFPR) 巴拉那联邦大学 (巴西) 33,820 13.6 1% 47 : 53
1001+ Federal University of Santa Maria 圣玛丽亚联邦大学 (巴西) 25,751 13.5 n/a n/a
1001+ Federal University of Vi?osa 维索萨联邦大学 (巴西) 16,752 13.8 3% 52 : 48
1001+ Fluminense Federal University 弗鲁米嫩塞联邦大学 (巴西) 61,662 18.1 n/a 49 : 51
1001+ University of Guadalajara 瓜达拉哈拉大学 (墨西哥) 118,665 54.0 n/a 51 : 49
1001+ Hashemite University 哈希姆大学 (约旦) 24,958 25.7 4% 62 : 38
1001+ Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 第比利斯国立大学 (格鲁吉亚) 21,866 28.5 2% 62 : 38
1001+ Kogakuin University 工学院大学 (日本) 6,506 20.5 1% 13 : 87
1001+ University of Lahore 拉合尔大学 (巴基斯坦) 27,872 16.2 2% 29 : 71
1001+ University of ?ód? 罗兹大学 (波兰) 35,088 15.9 3% 66 : 34
1001+ ?odz University of Technology 罗兹工业大学 (波兰) 19,984 15.2 2% n/a
1001+ University of Mysore 迈索尔大学 (印度) 8,535 20.1 9% 34 : 66
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/shijie/1238167.html