欢迎来到逍遥右脑记忆网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

2018年QS世界大学生物科学专业排名 生物科学专业排行榜 201-300

编辑: 天高云淡 关键词: 世界大学排名 来源: 逍遥右脑记忆

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 大学 国家/地区 综合评分 学术声誉 雇主评价 论文平均引用率 H指数
201-250 Case Western Reserve University 凯斯西储大学 美国 50.9 52.7 80.2 70.1
201-250 Chulalongkorn University 朱拉隆功大学 泰国 68.3 72.7 63.3 42.6
201-250 Colorado State University 科罗拉多州立大学 美国 61 51.9 75.8 57.4
201-250 Dalhousie University 戴尔豪西大学 加拿大 57.7 75.8 73.7 50.6
201-250 Ecole normale supérieure, Paris 巴黎高等师范学院 法国 66.2 69.9 62.8 47.9
201-250 Florida State University 佛罗里达州立大学 美国 62.6 56.3 76.5 55.4
201-250 Georgetown University 乔治敦大学 美国 49.3 69.1 84.9 58.4
201-250 Icahn School of Medicine at Mount Sinai 西奈山伊坎医学院 美国 54.1 84.5 76.1
201-250 Indian Institute of Science 印度科学学院 印度 67.2 63.7 68.1 47.2
201-250 Iowa State University 衣阿华州立大学 美国 63.3 46.6 75.5 57.7
201-250 King Abdulaziz University (KAU) 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 沙特阿拉伯 55.4 57.1 74.8 60.4
201-250 KIT, Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 德国 58.2 69.2 72.6 51.5
201-250 Kyung Hee University 庆熙大学 韩国 58.2 73.5 69.2 53.2
201-250 La Trobe University 拉筹伯大学 澳大利业 64.5 65.1 68.1 49.6
201-250 Laval University 拉瓦尔大学 加拿大 55.7 52.6 77.7 58.9
201-250 London School of Hygiene and Tropical Medicine 伦敦卫生和热带医药学院 英国 56.3 56.4 74.1 60.4
201-250 Mahidol University 国立玛希隆大学 泰国 67.6 63.7 66.4 52.1
201-250 Massey University 梅西大学 新西兰 64.7 78.8 63.1 45.8
201-250 National Tsing Hua University 国立清华大学 台湾 65.6 83.5 69.7 47.6
201-250 Philipps-Universität Marburg 马堡菲利普大学 德国 58.7 66.5 76.3 57.4
201-250 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大学 智利 74.5 85 59.4 42.2
201-250 Queen's University Belfast 贝尔法斯特女王大学 英国 57.4 61.9 73.9 55.9
201-250 Technion - Israel Institute of Technology 以色列科技大学 以色列 60.9 44.4 76.5 56.7
201-250 Tel Aviv University 特拉维夫大学 以色列 59.3 40.6 75.8 67.2
201-250 The University of Georgia 佐治亚大学 美国 64.5 37.5 74.2 61.7
201-250 Umea University 优密欧大学 瑞典 58.9 34.2 77.1 61.3
201-250 Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 西班牙 60.8 75.6 68.5 51.8
201-250 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 坎皮那斯州立大学 巴西 67.1 67.6 63.3 49.6
201-250 Universidade Federal do Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 巴西 68.6 58.9 64.6 47.9
201-250 Università di Padova 帕多瓦大学 意大利 58.4 63 74.4 61.7
201-250 University Duesseldorf 杜塞尔多夫大学 德国 52.2 65 77.3 64.5
201-250 Aix-Marseille University 艾克斯-马赛大学 法国 49 49.1 79.3 68
201-250 Université Claude Bernard Lyon 1 里昂第一大学 法国 59.8 63.6 76.5 57.7
201-250 Université Grenoble-Alpes 格勒诺布尔大学 法国 59.3 62.4 76.2 57.7
201-250 Universite libre de Bruxelles 布鲁塞尔自由大学 比利时 56.3 62.5 77.7 60.2
201-250 Université Paris Diderot - Paris 7 巴黎第七大学(丹尼斯-狄德罗大学) 法国 51.5 53.6 77.8 65.4
201-250 Universiti Malaya (UM) 马来亚大学 马来西亚 72.6 86.1 59.4 44.7
201-250 University College Cork 科克大学学院 爱尔兰 58.8 73.1 74 57.7
201-250 University of Antwerp 安特卫普大学 比利时 58.4 55.3 72.9 55.4
201-250 University of Colorado, Denver 科罗拉多大学丹佛分校 美国 44.9 52.9 81.3 69.6
201-250 University of East Anglia (UEA) 东英吉利大学 英国 64.8 59.4 73.3 54.9
201-250 University of Iowa 爱荷华大学 美国 54.2 40.4 79 68.7
201-250 University of Lisbon 里斯本大学 葡萄牙 59.8 65.5 69.2 56.4
201-250 The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亚纽卡斯尔大学 澳大利业 59.8 66.9 69.4 54.4
201-250 University of Ottawa 渥太华大学 加拿大 53.1 68.9 74 58.6
201-250 The University of Tennessee, Knoxville 田纳西大学诺克斯维尔分校 美国 55.3 61 75.6 62.7
201-250 Washington State University 华盛顿州立大学 美国 62 59.8 73.6 55.7
201-250 Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法伦?威廉姆斯明斯特大学 德国 54.4 35.3 78 66.3
251-300 Charles University 查理大学 捷克 59.7 61.5 67.1 56.4
251-300 Chiba University 千叶大学 日本 54.4 59.3 70.6 53.2
251-300 China Agricultural University 中国农业大学 中国 61.4 36.5 67.2 55.4
251-300 Christian-Albrechts-University zu Kiel 基尔大学 德国 52.6 29.9 78.1 66.7
251-300 City University of New York 纽约市立大学 美国 55.7 51 74.3 52.1
251-300 Dartmouth College 达特茅斯学院 美国 48.6 63 79.3 60.2
251-300 Ewha Womans University 梨花女子大学 韩国 53.6 60.9 72.8 53
251-300 Hanyang University 汉阳大学 韩国 59.2 70.9 67.6 49.3
251-300 James Cook University 詹姆斯库克大学 澳大利业 63.2 51.5 67.3 46.2
251-300 Johannes Gutenberg Universität Mainz 美因茨大学 德国 47.4 60.2 76.9 62.7
251-300 Kobe University 神户大学 日本 57.4 61.8 70.3 52.1
251-300 KTH Royal Institute of Technology 皇家理工学院 瑞典 62.3 56.5 66 47.9
251-300 Maastricht University 马斯特里赫特大学 荷兰 49.1 51.9 77.3 57.4
251-300 National Cheng Kung University (NCKU) 国立成功大学 台湾 56 78.9 68.3 52.7
251-300 National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 爱尔兰 57.4 69.4 67.8 52.7
251-300 Norwegian University of Science And Technology 挪威科技大学 挪威 53.8 60.6 71 57.2
251-300 Oregon State University 俄勒冈州立大学 美国 60.2 58.1 73.4 50.6
251-300 Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰科技大学 澳大利业 58.7 68.7 68.8 48.6
251-300 Rice University 莱斯大学 美国 57.3 54.9 76.5 53.5
251-300 The University of Texas Health Science Center at Houston 德克萨斯大学卫生科学中心(休斯顿) 美国 55.4 33.3 72 60.7
251-300 University of Florence 佛罗伦萨大学 意大利 58.7 43.1 72.3 59.5
251-300 University of Rome "Tor Vergata" 罗马托威尔加塔大学 意大利 52.7 58.5 73.3 55.2
251-300 University of Turin 都灵大学 意大利 49.3 58.2 75.6 60.2
251-300 Universität Jena 耶拿大学 德国 53.4 45.8 72.7 57.4
251-300 Universität Leipzig 莱比锡大学 德国 53.8 37.9 73.9 62.9
251-300 University Ulm 乌尔姆大学 德国 46.2 44 78.3 66.1
251-300 University of Bordeaux 波尔多大学 法国 57.6 56.9 71.6 53
251-300 Universiti Putra Malaysia (UPM) 马来西亚布特拉大学 马来西亚 64.5 86 57.7 40.5
251-300 Universiti Sains Malaysia (USM) 马来西亚理科大学 马来西亚 69.7 84.1 58 38.6
251-300 University at Buffalo SUNY 纽约州立大学水牛城分校 美国 49.3 40.5 75.7 63.1
251-300 University of Alabama at Birmingham 阿拉巴马大学伯明翰分校 美国 50.9 30.7 78.5 67
251-300 University of Bergen 卑尔根大学 挪威 57.4 25.7 73.9 59.3
251-300 University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) 中国科学院大学 中国 55.2 34.5 76.3 58.4
251-300 University of Connecticut 康涅狄格大学 美国 54.4 31.2 76.4 62.1
251-300 University of Guelph 圭尔夫大学 加拿大 57 75.8 70.1 51.8
251-300 University of Hawai'i at Mañoa 夏威夷大学马诺阿分校 美国 57.9 41.8 75.6 58.2
251-300 University of Kentucky 肯塔基大学 美国 52 45.7 75.3 60.7
251-300 University of Missouri, Columbia 密苏里大学哥伦比亚分校 美国 54.2 40.3 76.8 59.8
251-300 University of New Mexico 新墨西哥大学 美国 48.8 47.3 78.8 58.4
251-300 University of Porto 波尔图大学 葡萄牙 57.3 74.8 67 54.6
251-300 University of Reading 雷丁大学 英国 62.7 73.4 62 42.6
251-300 University of Rochester 罗切斯特大学 美国 51.6 33.8 80.2 63.9
251-300 University of Southern Denmark 南丹麦大学 丹麦 53 63.5 73.2 54.9
251-300 University of Tsukuba 筑波大学 日本 61.6 54.5 68.7 52.4
251-300 University of Turku 图尔库大学 芬兰 53.1 52.9 73.4 59.1
251-300 Vrije Universiteit Brussel (VUB) 布鲁塞尔自由大学 比利时 56.9 50.9 75.2 55.2
251-300 The University of Western Ontario 西安大略大学 加拿大 50.4 77.4 72.2 53
251-300 Wuhan University 武汉大学 中国 54.1 70.8 69.3 53.2
251-300 Xiamen University 厦门大学 中国 57.5 46.6 71.1 54.6
251-300 The Katz School at Yeshiva University 叶史瓦大学卡茨学院 美国 45.7 29.2 82.6 71.7
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/shijie/1255285.html