欢迎来到逍遥右脑记忆网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

2018年泰晤士报语言,文学和语言学课程学校综合排名 语言,文学

编辑: 天高云淡 关键词: 世界大学排名 来源: 逍遥右脑记忆

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 学校名称 国家 在校学生数量 学生与教师比例 国际学生比例 女生与男生比例
351?400 University of Waikato 怀卡托大学 (新西兰) 10,019 17.0 27% 56 : 44
351?400 Wayne State University 韦恩州立大学 (美国) 22,215 10.8 9% 56 : 44
351?400 York University 约克大学 (加拿大) 46,146 40.8 23% 58 : 42
401?500 Auckland University of Technology 奥克兰理工大学 (新西兰) 17,861 15.8 42% 59 : 41
401?500 Binghamton University, State University of New York 纽约州立大学宾汉姆顿分校 (美国) 17,238 23.7 15% 48 : 52
401?500 Bo?azi?i University 海峡大学 (土耳其) 11,967 26.8 8% 49 : 51
401?500 Charles University in Prague 布拉格查理大学 (捷克) 50,495 13.1 16% 61 : 39
401?500 Chung-Ang University 中央大学 (韩国) 11,381 16.1 28% 48 : 52
401?500 University of Cyprus 塞浦路斯大学 (塞浦路斯) 6,989 23.1 9% 68 : 32
401?500 Dublin City University 都柏林市立大学 (爱尔兰) 9,180 25.5 17% 52 : 48
401?500 University of Florence 佛罗伦萨大学 (意大利) 53,112 15.7 7% 60 : 40
401?500 Florida International University 佛罗里达国际大学 (美国) 32,838 24.4 8% 56 : 44
401?500 University of Genoa 热那亚大学 (意大利) 35,711 27.1 9% 56 : 44
401?500 University of Graz 格拉茨大学 (奥地利) 21,053 22.9 13% 64 : 36
401?500 University of Greifswald 格利夫斯瓦尔德大学 (德国) 10,857 20.8 6% 56 : 44
401?500 Hofstra University 霍夫斯特拉大学 (美国) 10,001 13.9 10% 56 : 44
401?500 Hong Kong Baptist University 香港浸会大学 (香港) 11,467 11.4 30% 61 : 39
401?500 Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 (中国) 56,140 16.7 5% 35 : 65
401?500 University of Hull 赫尔大学 (英国) 13,482 16.6 19% 53 : 47
401?500 University of Jyv?skyl? 于韦斯屈莱大学 (芬兰) 10,020 15.8 5% 61 : 39
401?500 Kazan Federal University 喀山联邦大学 (俄罗斯) 25,916 10.8 9% 67 : 33
401?500 University of KwaZulu-Natal 夸祖鲁纳塔尔大学 (南非) 32,023 25.3 5% 59 : 41
401?500 Kyung Hee University 庆熙大学 (韩国) 23,512 17.2 18% 44 : 56
401?500 Louisiana State University 路易斯安那州立大学 (美国) 29,533 20.5 6% 52 : 48
401?500 Makerere University 马凯雷雷大学 (乌干达) 36,688 28.8 8% 52 : 48
401?500 University of Manitoba 曼尼托巴大学 (加拿大) 29,017 28.0 15% 54 : 46
401?500 Marche Polytechnic University 马尔凯理工大学 (意大利) 16,931 24.0 4% 45 : 55
401?500 University of Maryland, Baltimore County 马里兰大学巴尔的摩县分校 (美国) 11,781 18.8 8% 46 : 54
401?500 Maynooth University 梅努斯大学 (爱尔兰) 8,361 30.6 12% 55 : 45
401?500 Middlesex University 米德尔塞克斯大学 (英国) 14,756 18.0 46% 60 : 40
401?500 University of Missouri 密苏里大学 (美国) 30,535 11.5 6% 53 : 47
401?500 University of Modena and Reggio Emilia 摩德纳-雷焦艾米里亚大学 (意大利) 20,737 27.8 6% 53 : 47
401?500 University of Montana 蒙大拿大学 (美国) 9,573 16.6 3% 56 : 44
401?500 Murdoch University 莫道克大学 (澳大利亚) 15,526 30.7 48% 58 : 42
401?500 National Chiao Tung University 国立交通大学 (台湾) 12,639 17.7 7% 28 : 72
401?500 National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) 国立台湾科技大学 (台湾) 7,981 18.7 13% 32 : 68
401?500 University of Neuchatel 纳沙泰尔大学 (瑞士) 4,216 8.8 23% 60 : 40
401?500 Northern Arizona University 北亚利桑那大学 (美国) 27,227 26.8 5% 58 : 42
401?500 University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 (美国) 27,333 10.6 7% 51 : 49
401?500 The Open University 开放大学 (英国) 67,357 33.0 8% 61 : 39
401?500 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 (英国) 13,256 17.9 28% 58 : 42
401?500 University of Parma 帕尔马大学 (意大利) 24,307 27.6 6% 56 : 44
401?500 Plymouth University 普利茅斯大学 (英国) 18,336 18.0 15% 52 : 48
401?500 University of Rome II ? Tor Vergata 罗马第二大学 (意大利) 32,325 17.9 6% 51 : 49
401?500 University of Rome III 罗马第三大学 (意大利) 34,492 56.2 4% 59 : 41
401?500 Roskilde University 洛斯基尔德大学 (丹麦) 6,034 14.5 9% 62 : 38
401?500 University of Rovira i Virgili 罗维拉?依?维吉利大学 (西班牙) 12,604 12.6 10% 59 : 41
401?500 Saint Louis University 圣路易斯大学 (美国) 10,976 6.8 7% 59 : 41
401?500 Saint Petersburg State University 圣彼得堡国立大学 (俄罗斯) 21,433 5.8 10% 65 : 35
401?500 San Diego State University 圣迭戈州立大学 (美国) 29,136 30.7 7% 56 : 44
401?500 University of Saskatchewan 萨斯克彻温大学 (加拿大) 16,712 16.3 17% 56 : 44
401?500 University of Siegen 锡根大学 (德国) 19,339 49.2 11% 49 : 51
401?500 University of Siena 锡耶纳大学 (意大利) 17,928 14.0 6% 59 : 41
401?500 Soas, University of London 伦敦大学亚非学院 (英国) 4,854 11.5 56% 64 : 36
401?500 State University of Campinas 坎皮纳斯州立大学 (巴西) 26,811 14.3 4% 47 : 53
401?500 University of Strathclyde 斯特莱斯克莱德大学 (英国) 17,496 21.5 27% 49 : 51
401?500 Swinburne University of Technology 斯文本科技大学 (澳大利亚) 13,269 24.7 25% 39 : 61
401?500 University of Texas at San Antonio 德克萨斯大学圣安东尼奥校区 (美国) 25,945 25.8 6% 49 : 51
401?500 Tongji University 同济大学 (中国) 35,810 12.9 11% 39 : 61
401?500 University of Tsukuba 筑波大学 (日本) 16,514 13.0 19% 39 : 61
401?500 University of Tulsa 塔尔萨大学 (美国) 4,671 12.4 25% 43 : 57
401?500 University of Turin 都灵大学 (意大利) 59,116 31.4 7% n/a
401?500 UiT The Arctic University of Norway 挪威北极大学 (挪威) 12,601 12.1 12% 61 : 39
401?500 University of Urbino Carlo Bo 乌尔比诺大学 (意大利) 11,658 28.6 9% 59 : 41
401?500 Verona University 维罗纳大学 (意大利) 24,582 20.6 6% 64 : 36
401?500 Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 (新西兰) 17,086 19.8 20% 56 : 44
401?500 University of Wisconsin-Milwaukee 威斯康星大学密尔沃基分校 (美国) 21,928 18.7 6% 52 : 48
401?500 Wuhan University 武汉大学 (中国) 50,178 14.3 7% n/a
401?500 Xiamen University 厦门大学 (中国) 41,430 15.0 4% 49 : 51
501?600 American University of Beirut 贝鲁特美利坚大学 (黎巴嫩) 8,045 8.6 22% 51 : 49
501?600 Aristotle University of Thessaloniki 塞萨洛尼基亚里士多德大学 (希腊) 45,709 24.7 4% 57 : 43
501?600 University of Arkansas 阿肯色大学 (美国) 24,140 20.4 6% 52 : 48
501?600 Australian Catholic University 澳大利亚天主教大学 (澳大利亚) 21,846 30.7 9% 73 : 27
501?600 University of Aveiro 阿威罗大学 (葡萄牙) 10,105 17.1 10% 52 : 48
501?600 Blaise Pascal University 布莱斯帕斯卡大学 (法国) 15,538 15.2 13% 55 : 45
501?600 Bond University 邦德大学 (澳大利亚) 3,215 13.9 39% 52 : 48
501?600 Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC) 弗朗什-孔泰大学 (法国) 56,702 28.9 11% 53 : 47
501?600 Ca’ Foscari University of Venice 威尼斯卡?弗斯卡里大学 (意大利) 19,353 40.7 8% 64 : 36
501?600 Carleton University 卡尔顿大学 (加拿大) 25,973 30.1 20% 47 : 53
501?600 University of Catania 卡塔尼亚大学 (意大利) 35,168 22.8 1% 59 : 41
501?600 University of Coimbra 科英布拉大学 (葡萄牙) 21,928 17.0 16% 57 : 43
501?600 Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 (西班牙) 62,392 20.1 13% 62 : 38
501?600 Concordia University 康考迪亚大学 (加拿大) 32,331 31.1 28% 50 : 50
501?600 Creighton University 克瑞顿大学 (美国) 8,213 11.3 9% 58 : 42
501?600 East China Normal University 华东师范大学 (中国) 27,189 12.6 13% 62 : 38
501?600 Federal University of S?o Paulo (UNIFESP) 圣保罗联邦大学 (巴西) 14,475 9.3 1% 55 : 45
501?600 University of Ferrara 费拉拉大学 (意大利) 13,902 8.3 7% 56 : 44
501?600 University of Granada 格拉纳达大学 (西班牙) 59,539 17.6 14% 58 : 42
501?600 Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 (中国) 29,395 10.0 9% 31 : 69
501?600 University of Hertfordshire 赫特福德郡大学 (英国) 17,330 17.3 28% 54 : 46
501?600 University of Ioannina 约阿尼纳大学 (希腊) 21,672 41.6 4% 57 : 43
501?600 Keele University 基尔大学 (英国) 7,986 13.9 23% 57 : 43
501?600 Kent State University 肯特州立大学 (美国) 23,647 18.6 9% 59 : 41
501?600 Lappeenranta University of Technology 拉普兰塔理工大学 (芬兰) 3,622 23.4 19% 30 : 70
501?600 Lehigh University 利哈伊大学 (美国) 6,476 11.4 16% 45 : 55
501?600 University of Limerick 利莫瑞克大学 (爱尔兰) 13,302 20.3 18% 48 : 52
501?600 Lincoln University 林肯大学 (新西兰) 2,455 4.3 34% 48 : 52
501?600 University of Lisbon 里斯本大学 (葡萄牙) 49,682 18.6 10% 50 : 50
501?600 Masaryk University 马萨里克大学 (捷克) 34,756 22.4 20% 62 : 38
501?600 Memorial University of Newfoundland 纽芬兰纪念大学 (加拿大) 15,116 12.9 15% 57 : 43
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/shijie/1313575.html