太原一本大学排名2016
以下是为大家整理的太原一本大学排名2016,本排名依据各学校历年山西第一批次录取平均分综合而来,希望对大家有所帮助。
太原一本大学排名 | 学校名称 | 2016平均分 | 2013平均分 | 2012平均分 |
1 | 太原理工大学 | 569 | 521 | 557 |
2 | 山西医科大学 | 567 | 519 | 544 |
3 | 山西大学 | 556 | 511 | 549 |
4 | 山西财经大学 | 553 | 509 | 544 |
5 | 中北大学 | 543 | 501 | 534 |
6 | 山西农业大学 | 538 | 499 | 536 |
7 | 山西师范大学 | 538 | 498 | 534 |
8 | 太原科技大学 | 537 | 497 | 534 |
为了推荐更多学校供大家选择,本太原一本大学排名榜单也包含了山西省内其他地区的大学以及某些专业在一本招生的二本大学。
以下是山西历年本科一本分数线(最低控制分数线),到时等2016年山西一本线公布后,大家可以根据学校录取线差(学校平均分-最低控制分数线)来预估学校分数线,因为学校录取线差变化不大。
年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2016 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 534 |
2016 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 526 |
2013 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 493 |
2013 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 507 |
2012 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 539 |
2012 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 530 |
2011 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 570 |
2011 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 543 |
2010 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 536 |
2010 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 533 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/yiben/367037.html