* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
1st1 University of Cambridge 剑桥大学 570 4.25 3.35 96 100.0
2nd1 University of Bath 巴斯大学 552 4.45 3.38 94 99.9
3rd1 University College London 伦敦大学学院 530 3.87 3.25 90 96.9
4th3 University of Southampton 南安普敦大学n/a 4.50 3.23n/a 96.6
5th4 Newcastle University 纽卡斯尔大学 496 4.19 3.13 88 96.3
6th1 The University of Sheffield 谢菲尔德大学 429 4.60 3.32 88 95.6
7th1 The University of Edinburgh 爱丁堡大学 495 3.86 3.05 90 95.2
8th0 University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 464 3.90 2.53 96 95.0
9th3 The University of Nottingham 诺丁汉大学 453 4.35 2.65 90 94.3
10th7 Cardiff University 卡迪夫大学 412 4.03 3.11 88 93.5
11th2 University of Reading 瑞丁大学n/a 4.04 3.22n/a 93.1
12th1 University of Liverpool 利物浦大学 395 3.90 3.18 86 92.7
13th3 University of Kent 肯特大学 400 3.97 2.62 88 92.5
14th1 University of the West of England 西英格兰大学 357 4.68 2.71 88 92.4
15th1 Manchester School of Architecture 曼彻斯特建筑学院 451 3.91 2.82 86 92.3
16th10 Queen's, University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 402 4.28 2.89 78 91.7
17th0 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 410 4.19 2.89 82 91.6
18th3 University of Dundee 邓迪大学 363 4.14 2.00 94 91.5
19th3 Northumbria University 诺桑比亚大学 413 4.30 2.52 84 91.2
20th2 Robert Gordon University 罗伯特高登大学 397 4.05 1.89 90 90.9
21st7 Ulster University 阿尔斯特大学 326 3.76 3.24 82 90.3
22nd0 De Montfort University 德蒙福特大学 283 4.01 2.93 88 90.3
23rd4 University of the Arts London (UAL) 伦敦艺术大学 326 4.12 3.12 78 90.2
24th1 University of Brighton 布莱顿大学 310 4.36 2.95 84 90.0
25th5 Coventry University 考文垂大学 328 4.30 2.62 82 89.6
26th1 University for the Creative Arts 创意艺术大学 305 4.31 2.72 86 89.3
27th12 Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 377 4.02n/a 92 89.2
28th16 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大学 305 4.25n/a 96 89.0
29th4 Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 389 4.25 2.49 76 88.8
30th2 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 328 4.42 2.34 82 88.6
31st0 Plymouth University 普利茅斯大学 316 4.02 2.45 82 88.5
32nd3 University of Lincoln 林肯大学 310 4.49 1.94 84 88.2
33rd9 Birmingham City University 伯明翰城市大学 328 4.20 2.88 76 88.1
34th7 University of Central Lancashire 中兰开夏大学 348 3.81 2.23 84 87.8
35th8 London Metropolitan University 伦敦都市大学 352 4.19 2.22 76 87.7
36th7 University of Westminster 威斯敏斯特大学 358 4.26 2.80 70 87.6
37th7 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 352 4.26n/a 84 87.6
38th14 Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 286 3.98 3.13 76 87.1
39th2 Arts University Bournemouth 伯恩茅斯艺术大学 306 4.22n/a 86 86.9
40th10 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学n/a 4.08 2.11 78 86.8
41st6 University of Derby 德比大学 306 4.12 1.67 78 86.6
42nd2 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 322 4.20n/a 82 86.3
43rd9 Kingston University 金斯顿大学 324 3.83 2.93 72 86.3
44th8 Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 270 4.10 2.30 80 86.1
45th1 London South Bank University 伦敦南岸大学 258 4.36 2.59 68 85.9
46th8 University of Greenwich 格林威治大学 326 3.90 2.20 76 85.6
47th20 University of Salford 索尔福德大学 289 4.43 2.69 60 84.8
48thNew University of the Highlands and Islands 高地和群岛大学n/a 4.16n/a 74 84.1
49th3 University of Northampton 北安普顿大学n/a 4.06n/a 74 83.7
50th1 Southampton Solent University 南安普顿索伦特大学 241 4.24n/a 68 81.7
51st6 University of East London 东伦敦大学 265 4.37 2.41 54 81.6
52nd4 Norwich University of the Arts 诺里奇艺术大学 234 3.89n/an/a 81.4
53rd4 University of Wales Trinity Saint David 威尔士大学三一圣大卫学院 240 3.75n/an/a 81.1
54th1 Middlesex University 密德萨斯大学 253 4.15n/a 64 80.9
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/yingguo/1113017.html