* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
1st1 Durham University 杜伦大学 560 4.08 3.41 88 100.0
2nd1 University of Oxford 牛津大学 516 4.15 3.43 88 98.4
3rd5 University of Birmingham 伯明翰大学 511 4.15 3.26 86 96.7
4th1 The University of Manchester 曼彻斯特大学 542 4.25 3.25 76 96.3
5th2 Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 529 4.15 3.26 78 95.8
6th2 University of Cambridge 剑桥大学 525 3.72 3.06 88 95.3
7th1 University of Bristol 布里斯托大学 503 4.41 3.09 76 94.7
8th3 The University of Edinburgh 爱丁堡大学 569 3.96 3.09 70 93.7
9th5 The University of Nottingham 诺丁汉大学 453 4.44 3.29 74 92.6
10th5 University of Leeds 利兹大学 490 4.29 3.25 72 92.2
11th6 King's College London 伦敦大学国王学院 477 3.80 3.10 84 92.0
12th1 Cardiff University 卡迪夫大学 499 4.20 3.28 70 92.0
13th4 University of York 约克大学 446 4.40 3.04 80 92.0
14th5 University of Surrey 萨里大学 474 4.31 2.84 76 90.8
15th3 University of Glasgow 格拉斯哥大学 501 3.96 2.98 62 88.5
16th6 University of Southampton 南安普敦大学 388 4.10 3.55 72 88.4
17th5 Royal College of Music 皇家音乐学院 346 4.17 3.01 98 88.3
18th2 Newcastle University 纽卡斯尔大学 415 4.32 3.06 70 87.9
19thNew Guildhall School of Music and Drama 吉尔德侯音乐与戏剧学院 404 4.09 2.44 90 87.1
20th4 Royal Academy of Music 皇家音乐学院 334 4.12 2.75 92 86.8
21st5 The University of Sheffield 谢菲尔德大学 380 4.12 3.30 68 86.4
22nd1 Bangor University 班戈大学 382 4.57 3.09 70 86.4
23rd4 Royal Northern College of Music 皇家北方音乐学院 338 4.14 3.08 86 85.1
24th1 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 345 4.34 3.25 74 85.0
25th1 SOAS University of London 伦敦大学亚非研究学院 312 4.32 3.36n/a 84.8
26th8 University of Sussex 萨塞克斯大学 341 3.88 2.93 80 84.4
27th2 Keele University 基尔大学 328 4.03 2.92 76 84.1
28thNew Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance 圣三一拉邦艺术学院 333 3.51 2.78 88 83.6
29th2 University of Aberdeen 阿伯丁大学 411 3.85 2.67 66 83.6
30th3 Queen's, University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 385 4.00 2.83 66 83.6
31st8 Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 357 3.69 3.17 70 83.3
32nd4 City, University of London 伦敦大学城市学院 318 3.97 3.19 76 83.0
33rd1 Birmingham City University 伯明翰城市大学 308 4.28 2.85 78 81.8
34th4 Royal Conservatoire of Scotland 苏格兰皇家音乐学院 307 3.73 2.85 88 81.4
35th2 University of Kent 肯特大学 312 4.01 3.20 66 81.2
36th0 Middlesex University 密德萨斯大学 294 4.42 2.50 76 80.9
37th3 Ulster University 阿尔斯特大学 351 4.46 2.91 48 80.2
38th5 Bath Spa University 巴斯泉大学 330 4.32 2.69 68 79.7
39th15 Coventry University 考文垂大学 326 4.27 2.98 60 79.2
40th0 University of Liverpool 利物浦大学 386 3.97 3.00 48 78.5
41st11 De Montfort University 德蒙福特大学 313 4.20 2.84n/a 77.9
42nd5 Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 438 4.27n/a 64 77.9
43rd0 Brunel University London 布鲁内尔大学 383 4.58 2.75 34 77.5
44th9 Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 307 3.89 2.50 60 76.8
45th6 University of Hull 赫尔大学 346 4.14 2.47 56 76.7
46th7 Bournemouth University 伯恩茅斯大学 298 4.07 3.00 60 76.5
47th6 University of Greenwich 格林威治大学 384 4.54n/a 62 76.2
48th2 Edge Hill University 边山大学 333 4.09 2.24n/a 75.7
49th7 The University of Winchester 温切斯特大学 286 4.36 2.40n/a 75.6
50th0 University of Chester 切斯特大学 340 4.05 1.81 66 75.5
51st6 Falmouth University 法尔茅斯大学 315 4.17 2.14 64 75.3
52nd4 University of Hertfordshire 赫特福德大学 312 3.90 2.09 68 75.3
53rd15 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 331 3.63 2.81 48 74.2
54th5 University of West London 西伦敦大学 341 4.25 1.88 60 74.2
55th9 University of the West of Scotland 西苏格兰大学 355 3.85 2.47 50 74.1
56th1 University of Sunderland 桑德兰大学 311 4.34 1.88 58 73.7
57th13 University of South Wales 南威尔士大学 324 3.52 2.70 60 73.3
58th1 York St John University 约克圣约翰大学 305 3.97 2.29 56 73.2
59th1 University of Brighton 布莱顿大学 255 3.84 2.95 56 72.0
60th1 Plymouth University 普利茅斯大学 314 3.89 2.76 42 71.8
61st1 University of Salford 索尔福德大学 309 4.40 2.28 42 71.3
62nd10 Plymouth Marjon University 普利茅斯圣马可和圣约翰大学 301 4.69n/a 54 71.0
63rd12 Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 326 3.96 2.36 44 70.9
64th8 University of Central Lancashire 中兰开夏大学 282 3.84 2.27 58 70.8
65th0 University of Westminster 威斯敏斯特大学 298 3.91n/a 66 70.2
66th5 University of Chichester 奇切斯特大学 336 3.76 2.41 42 69.8
67th9 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教会大学 277 3.96 2.39 44 69.7
68th8 University of Derby 德比大学 234 4.22 2.29 52 69.1
69th1 London South Bank University 伦敦南岸大学 253 3.79 2.42 48 69.0
70th4 Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 287 4.23 1.41n/a 68.6
71st8 University of East London 东伦敦大学 272 3.32 2.47 54 68.4
72nd1 Kingston University 金斯顿大学 286 3.89n/a 56 67.1
73rd6 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 233 3.62 2.33 46 66.8
74thNew University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 286 4.50n/a 42 66.5
75thNew University of Wales Trinity Saint David 威尔士大学三一圣大卫学院 280 3.91n/an/a 65.4
76th2 Buckinghamshire New University 新白金汉大学n/a 3.98n/a 48 65.3
77th0 London Metropolitan University 伦敦都市大学 244 4.71n/a 40 65.0
78th5 Southampton Solent University 南安普顿索伦特大学 282 4.17n/a 42 64.7
79th10 Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学n/a 4.28n/a 40 64.5
80th5 University of the Highlands and Islands 高地和群岛大学n/a 3.90n/a 44 63.4
81st11 University of Northampton 北安普顿大学 237 4.13n/a 36 61.0
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/yingguo/1268659.html