2019年四川高考文科530分可以报哪些大学? 530分左右能上什么学校一定是广大四川文科考生及家长十分关心的问题,下面是逍遥右脑根据各学校去年四川文科录取分数线为大家整理出的530分左右的大学名单,供大家参考。
高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
三峡大学 湖北 本科第二批 32 500(第二批) 532
长沙学院 湖南 本科第二批 27 500(第二批) 527
广东警官学院 广东 本科第二批 28 500(第二批) 528
吉林工商学院 吉林 本科第二批 30 500(第二批) 530
五邑大学 广东 本科第二批 31 500(第二批) 531
昆明学院 云南 本科第二批 30 500(第二批) 530
甘肃政法学院 甘肃 本科第二批 35 500(第二批) 535
河北金融学院 河北 本科第二批 30 500(第二批) 530
上海电机学院 上海 本科第二批 29 500(第二批) 529
湖南工业大学 湖南 本科第二批 35 500(第二批) 535
重庆科技学院 重庆 本科第二批 32 500(第二批) 532
沈阳工程学院 辽宁 本科第二批 26 500(第二批) 526
广东石油化工学院 广东 本科第二批 33 500(第二批) 533
海南师范大学 海南 本科第二批 33 500(第二批) 533
西安邮电大学 陕西 本科第二批 35 500(第二批) 535
首都体育学院 北京 本科第二批 33 500(第二批) 533
天津中医药大学 天津 本科第二批 31 500(第二批) 531
河北工程大学 河北 本科第二批 26 500(第二批) 526
河北地质大学 河北 本科第二批 27 500(第二批) 527
华北水利水电大学 河南 本科第二批 27 500(第二批) 527
太原科技大学 山西 本科第二批 26 500(第二批) 526
山西农业大学 山西 本科第二批 25 500(第二批) 525
沈阳工业大学 辽宁 本科第二批 31 500(第二批) 531
沈阳航空航天大学 辽宁 本科第二批 35 500(第二批) 535
沈阳理工大学 辽宁 本科第二批 30 500(第二批) 530
大连海洋大学 辽宁 本科第二批 25 500(第二批) 525
辽宁师范大学 辽宁 本科第二批 33 500(第二批) 533
渤海大学 辽宁 本科第二批 26 500(第二批) 526
长春中医药大学 吉林 本科第二批 33 500(第二批) 533
长春师范大学 吉林 本科第二批 30 500(第二批) 530
哈尔滨理工大学 黑龙江 本科第二批 27 500(第二批) 527
哈尔滨师范大学 黑龙江 本科第二批 30 500(第二批) 530
哈尔滨金融学院 黑龙江 本科第二批 28 500(第二批) 528
上海电力学院 上海 本科第二批 31 500(第二批) 531
上海体育学院 上海 本科第二批 28 500(第二批) 528
常州大学 江苏 本科第二批 28 500(第二批) 528
南通大学 江苏 本科第二批 34 500(第二批) 534
盐城工学院 江苏 本科第二批 29 500(第二批) 529
江苏师范大学 江苏 本科第二批 34 500(第二批) 534
苏州科技大学 江苏 本科第二批 29 500(第二批) 529
湖州师范学院 浙江 本科第二批 29 500(第二批) 529
嘉兴学院 浙江 本科第二批 31 500(第二批) 531
安徽理工大学 安徽 本科第二批 26 500(第二批) 526
安徽师范大学 安徽 本科第二批 35 500(第二批) 535
淮北师范大学 安徽 本科第二批 26 500(第二批) 526
闽江学院 福建 本科第二批 33 500(第二批) 533
闽南师范大学 福建 本科第二批 25 500(第二批) 525
东华理工大学 江西 本科第二批 29 500(第二批) 529
南昌航空大学 江西 本科第二批 30 500(第二批) 530
江西理工大学 江西 本科第二批 32 500(第二批) 532
江西农业大学 江西 本科第二批 33 500(第二批) 533
山东建筑大学 山东 本科第二批 34 500(第二批) 534
山东理工大学 山东 本科第二批 27 500(第二批) 527
青岛农业大学 山东 本科第二批 32 500(第二批) 532
滨州医学院 山东 本科第二批 28 500(第二批) 528
山东中医药大学 山东 本科第二批 25 500(第二批) 525
河南理工大学 河南 本科第二批 30 500(第二批) 530
河南工业大学 河南 本科第二批 27 500(第二批) 527
河南科技大学 河南 本科第二批 28 500(第二批) 528
河南农业大学 河南 本科第二批 25 500(第二批) 525
武汉工程大学 湖北 本科第二批 35 500(第二批) 535
武汉纺织大学 湖北 本科第二批 26 500(第二批) 526
湖北工业大学 湖北 本科第二批 34 500(第二批) 534
湖北师范大学 湖北 本科第二批 28 500(第二批) 528
湖北工程学院 湖北 本科第二批 28 500(第二批) 528
吉首大学 湖南 本科第二批 25 500(第二批) 525
湖南科技大学 湖南 本科第二批 34 500(第二批) 534
湖南中医药大学 湖南 本科第二批 30 500(第二批) 530
湖南理工学院 湖南 本科第二批 28 500(第二批) 528
湖南文理学院 湖南 本科第二批 26 500(第二批) 526
湖南商学院 湖南 本科第二批 32 500(第二批) 532
惠州学院 广东 本科第二批 29 500(第二批) 529
广西科技大学 广西 本科第二批 28 500(第二批) 528
桂林电子科技大学 广西 本科第二批 31 500(第二批) 531
桂林理工大学 广西 本科第二批 31 500(第二批) 531
广西中医药大学 广西 本科第二批 28 500(第二批) 528
广西师范大学 广西 本科第二批 30 500(第二批) 530
广西民族大学 广西 本科第二批 25 500(第二批) 525
西南交通大学 四川 本科第二批 31 500(第二批) 531
成都理工大学 四川 本科第二批 32 500(第二批) 532
西南科技大学 四川 本科第二批 26 500(第二批) 526
西华大学 四川 本科第二批 31 500(第二批) 531
四川农业大学 四川 本科第二批 25 500(第二批) 525
成都中医药大学 四川 本科第二批 32 500(第二批) 532
西华师范大学 四川 本科第二批 27 500(第二批) 527
重庆文理学院 重庆 本科第二批 26 500(第二批) 526
重庆三峡学院 重庆 本科第二批 31 500(第二批) 531
长江师范学院 重庆 本科第二批 27 500(第二批) 527
贵阳中医学院 贵州 本科第二批 28 500(第二批) 528
贵州师范大学 贵州 本科第二批 26 500(第二批) 526
山东工商学院 山东 本科第二批 28 500(第二批) 528
长春大学 吉林 本科第二批 27 500(第二批) 527
海南医学院 海南 本科第二批 31 500(第二批) 531
九江学院 江西 本科第二批 28 500(第二批) 528
湖南第一师范学院 湖南 本科第二批 29 500(第二批) 529
厦门大学嘉庚学院 福建 本科第二批 30 500(第二批) 530
河北中医学院 河北 本科第二批 33 500(第二批) 533
营口理工学院 辽宁 本科第二批 29 500(第二批) 529
首都体育学院 北京 本科第二批 33 500(第二批) 533
天津中医药大学 天津 本科第二批 31 500(第二批) 531
河北工程大学 河北 本科第二批 26 500(第二批) 526
河北地质大学 河北 本科第二批 27 500(第二批) 527
华北水利水电大学 河南 本科第二批 27 500(第二批) 527
太原科技大学 山西 本科第二批 26 500(第二批) 526
山西农业大学 山西 本科第二批 25 500(第二批) 525
沈阳工业大学 辽宁 本科第二批 31 500(第二批) 531
沈阳航空航天大学 辽宁 本科第二批 35 500(第二批) 535
沈阳理工大学 辽宁 本科第二批 30 500(第二批) 530
大连海洋大学 辽宁 本科第二批 25 500(第二批) 525
辽宁师范大学 辽宁 本科第二批 33 500(第二批) 533
渤海大学 辽宁 本科第二批 26 500(第二批) 526
长春中医药大学 吉林 本科第二批 33 500(第二批) 533
长春师范大学 吉林 本科第二批 30 500(第二批) 530
西南林业大学 云南 本科第二批 35 500(第二批) 535
昆明医科大学 云南 本科第二批 27 500(第二批) 527
云南中医学院 云南 本科第二批 32 500(第二批) 532
云南师范大学 云南 本科第二批 33 500(第二批) 533
西藏大学 西藏 本科第二批 25 500(第二批) 525
西安石油大学 陕西 本科第二批 31 500(第二批) 531
延安大学 陕西 本科第二批 29 500(第二批) 529
甘肃中医药大学 甘肃 本科第二批 35 500(第二批) 535
西北师范大学 甘肃 本科第二批 28 500(第二批) 528
兰州财经大学 甘肃 本科第二批 32 500(第二批) 532
山西中医学院 山西 本科第二批 33 500(第二批) 533
黄淮学院 河南 本科第二批 33 500(第二批) 533
沈阳大学 辽宁 本科第二批 33 500(第二批) 533
宁波工程学院 浙江 本科第二批 28 500(第二批) 528
江汉大学 湖北 本科第二批 31 500(第二批) 531
以上2019年四川高考文科530分可以报哪些大学? 530分左右能上什么学校由逍遥右脑收集整理,供广大考生及家长参考,查看更多大学录取分数信息,请关注逍遥右脑高考分数线栏目。
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/zhiyuan/1294287.html