高考志愿填报马上就要开始了,考生和家长一定要提前准备好要报考的大学,做到心里有数,考生十年寒窗苦读就为了这一天。小编为广大财经类考生收集整理全国财经类专业院校名单,希望能够帮助广大考生和家长。
财经类专业是指经济类和经济管理类专业,常见的专业包括市场营销、会计、人力资源管理、金融、国际贸易、企业管理、统计、财税等,是近几年来人才市场上的热门专业。财经类专业就业方向比较广。国民经济各个行业,无论是大型国有、三资企业还是小型民营公司都有不同数量的财经类毕业生的需求,而且受行业结构调整变化的影响也较小。随着市场经济的发展,财经类专业的就业途径越来越宽。比如财经类报刊杂志的不断涌现,一些非专业的综合性报刊在财经问题上大做文章,都需要大批的财经记者,这就为财经类专业的毕业生提供了很多就业岗位。其他像学校、培训机构也可以成为财经类专业的就业途径。
学校名称 | 报考热度排名 | 所在地 | 层次 |
北京科技经营管理学院 | 全国 996 财经类 88 | 北京 | 高职高专 |
北京经贸职业学院 | 全国 1220 财经类 115 | 北京 | 高职高专 |
北京财贸职业学院 | 全国 913 财经类 75 | 北京 | 高职高专 |
北京经济技术职业学院 | 全国 1260 财经类 117 | 北京 | 高职高专 |
北京经济管理职业学院 | 全国 1404 财经类 137 | 北京 | 高职高专 |
北京培黎职业学院 | 全国 1499 财经类 146 | 北京 | 高职高专 |
北京劳动保障职业学院 | 全国 1285 财经类 123 | 北京 | 高职高专 |
北京艺术传媒职业学院 | 全国 2343 财经类 228 | 北京 | 高职高专 |
天津商务职业学院 | 全国 1121 财经类 102 | 天津 | 高职高专 |
石家庄工商职业学院 | 全国 1378 财经类 133 | 河北 | 高职高专 |
石家庄财经职业学院 | 全国 1430 财经类 139 | 河北 | 高职高专 |
石家庄经济职业学院 | 全国 2215 财经类 220 | 河北 | 高职高专 |
山西省财政税务专科学校 | 全国 1267 财经类 118 | 山西 | 高职高专 |
山西财贸职业技术学院 | 全国 2049 财经类 208 | 山西 | 高职高专 |
山西国际商务职业学院 | 全国 2009 财经类 204 | 山西 | 高职高专 |
山西华澳商贸职业学院 | 全国 2492 财经类 236 | 山西 | 高职高专 |
山西管理职业学院 | 全国 2476 财经类 234 | 山西 | 高职高专 |
山西金融职业学院 | 全国 1496 财经类 145 | 山西 | 高职高专 |
山西经贸职业学院 | 全国 1891 财经类 187 | 山西 | 高职高专 |
内蒙古经贸外语职业学院 | 全国 2438 财经类 232 | 内蒙古 | 高职高专 |
内蒙古商贸职业学院 | 全国 1369 财经类 132 | 内蒙古 | 高职高专 |
大连商务职业学院 | 全国 1726 财经类 168 | 辽宁 | 高职高专 |
辽宁经济职业技术学院 | 全国 1629 财经类 159 | 辽宁 | 高职高专 |
辽宁理工职业学院 | 全国 2045 财经类 207 | 辽宁 | 高职高专 |
辽宁金融职业学院 | 全国 1841 财经类 181 | 辽宁 | 高职高专 |
辽宁商贸职业学院 | 全国 1483 财经类 143 | 辽宁 | 高职高专 |
辽宁现代服务职业技术学校 | 全国 1642 财经类 160 | 辽宁 | 高职高专 |
长春金融高等专科学校 | 全国 1448 财经类 140 | 吉林 | 高职高专 |
黑龙江商业职业学院 | 全国 2108 财经类 210 | 黑龙江 | 高职高专 |
黑龙江旅游职业技术学院 | 全国 2053 财经类 209 | 黑龙江 | 高职高专 |
上海中侨职业技术学院 | 全国 1783 财经类 174 | 上海 | 高职高专 |
上海行健职业学院 | 全国 1936 财经类 194 | 上海 | 高职高专 |
上海邦德职业技术学院 | 全国 2008 财经类 203 | 上海 | 高职高专 |
上海思博职业技术学院 | 全国 1724 财经类 167 | 上海 | 高职高专 |
上海立达职业技术学院 | 全国 1586 财经类 153 | 上海 | 高职高专 |
上海震旦职业学院 | 全国 1826 财经类 180 | 上海 | 高职高专 |
上海民远职业技术学院 | 全国 2354 财经类 230 | 上海 | 高职高专 |
上海旅游高等专科学校 | 全国 1016 财经类 90 | 上海 | 高职高专 |
无锡商业职业技术学院 | 全国 1362 财经类 130 | 江苏 | 高职高专 |
苏州经贸职业技术学院 | 全国 1052 财经类 96 | 江苏 | 高职高专 |
江苏财经职业技术学院 | 全国 1597 财经类 155 | 江苏 | 高职高专 |
无锡城市职业技术学院 | 全国 1691 财经类 166 | 江苏 | 高职高专 |
江苏经贸职业技术学院 | 全国 1317 财经类 126 | 江苏 | 高职高专 |
南京旅游职业学院 | 全国 1921 财经类 189 | 江苏 | 高职高专 |
浙江育英职业技术学院 | 全国 2147 财经类 215 | 浙江 | 高职高专 |
浙江经贸职业技术学院 | 全国 1600 财经类 156 | 浙江 | 高职高专 |
浙江经济职业技术学院 | 全国 1805 财经类 178 | 浙江 | 高职高专 |
浙江旅游职业学院 | 全国 1929 财经类 192 | 浙江 | 高职高专 |
浙江商业职业技术学院 | 全国 1395 财经类 136 | 浙江 | 高职高专 |
浙江金融职业学院 | 全国 1035 财经类 93 | 浙江 | 高职高专 |
浙江工商职业技术学院 | 全国 1501 财经类 147 | 浙江 | 高职高专 |
安徽商贸职业技术学院 | 全国 1339 财经类 128 | 安徽 | 高职高专 |
蚌埠经济技术职业学院 | 全国 2479 财经类 235 | 安徽 | 高职高专 |
安徽绿海商务职业学院 | 全国 2551 财经类 240 | 安徽 | 高职高专 |
安徽工商职业学院 | 全国 1842 财经类 182 | 安徽 | 高职高专 |
安徽审计职业学院 | 全国 1914 财经类 188 | 安徽 | 高职高专 |
安徽城市管理职业学院 | 全国 1625 财经类 158 | 安徽 | 高职高专 |
安徽涉外经济职业学院 | 全国 1806 财经类 179 | 安徽 | 高职高专 |
合肥财经职业学院 | 全国 2213 财经类 219 | 安徽 | 高职高专 |
合肥经济技术职业学院 | 全国 2346 财经类 229 | 安徽 | 高职高专 |
安徽工业经济职业技术学校 | 全国 1183 财经类 110 | 安徽 | 高职高专 |
安徽财贸职业学院 | 全国 1155 财经类 104 | 安徽 | 高职高专 |
安徽国际商务职业学院 | 全国 1730 财经类 169 | 安徽 | 高职高专 |
徽商职业学院 | 全国 1851 财经类 183 | 安徽 | 高职高专 |
滁州城市职业学院 | 全国 2635 财经类 242 | 安徽 | 高职高专 |
安徽经济管理干部学院 | 全国 1197 财经类 111 | 安徽 | 高职高专 |
福建商业高等专科学校 | 全国 1591 财经类 154 | 福建 | 高职高专 |
福建华南女子职业学院 | 全国 2287 财经类 225 | 福建 | 高职高专 |
福建对外经济贸易职业技术学校 | 全国 1963 财经类 196 | 福建 | 高职高专 |
泉州经贸职业技术学院 | 全国 2180 财经类 218 | 福建 | 高职高专 |
福州黎明职业技术学院 | 全国 1493 财经类 144 | 福建 | 高职高专 |
福建金融职业技术学院 | 全国 2654 财经类 244 | 福建 | 高职高专 |
福州外语外贸职业技术学校 | 全国 2260 财经类 223 | 福建 | 高职高专 |
江西财经职业学院 | 全国 1462 财经类 141 | 江西 | 高职高专 |
江西外语外贸职业学院 | 全国 1668 财经类 162 | 江西 | 高职高专 |
江西经济管理干部学院 | 全国 1652 财经类 161 | 江西 | 高职高专 |
江西旅游商贸职业学院 | 全国 1732 财经类 170 | 江西 | 高职高专 |
山东商业职业技术学院 | 全国 915 财经类 76 | 山东 | 高职高专 |
山东旅游职业学院 | 全国 2031 财经类 205 | 山东 | 高职高专 |
山东经贸职业学院 | 全国 1967 财经类 197 | 山东 | 高职高专 |
山东外贸职业学院 | 全国 1549 财经类 150 | 山东 | 高职高专 |
青岛酒店管理职业技术学校 | 全国 972 财经类 85 | 山东 | 高职高专 |
河南财政税务高等专科学校 | 全国 1198 财经类 112 | 河南 | 高职高专 |
三门峡职业技术学院 | 全国 1156 财经类 105 | 河南 | 高职高专 |
河南经贸职业学院 | 全国 1426 财经类 138 | 河南 | 高职高专 |
河南工业贸易职业学院 | 全国 1885 财经类 186 | 河南 | 高职高专 |
郑州旅游职业学院 | 全国 944 财经类 81 | 河南 | 高职高专 |
商丘职业技术学院 | 全国 1992 财经类 201 | 河南 | 高职高专 |
郑州商贸旅游职业学院 | 全国 2696 财经类 246 | 河南 | 高职高专 |
湖北财经高等专科学校 | 全国 1482 财经类 142 | 湖北 | 高职高专 |
武汉商贸职业学院 | 全国 1502 财经类 148 | 湖北 | 高职高专 |
湖北财税职业学院 | 全国 1928 财经类 191 | 湖北 | 高职高专 |
长沙商贸旅游职业技术学校 | 全国 1689 财经类 165 | 湖南 | 高职高专 |
衡阳财经工业职业技术学校 | 全国 1890 财经类 487 | 湖南 | 高职高专 |
保险职业学院 | 全国 1986 财经类 200 | 湖南 | 高职高专 |
湖南外贸职业学院 | 全国 1867 财经类 184 | 湖南 | 高职高专 |
湖南商务职业技术学院 | 全国 1758 财经类 173 | 湖南 | 高职高专 |
民办南华工商学院 | 全国 1280 财经类 121 | 广东 | 高职高专 |
广州涉外经济职业技术学校 | 全国 1089 财经类 98 | 广东 | 高职高专 |
广东财经职业学院 | 全国 1043 财经类 95 | 广东 | 高职高专 |
惠州经济职业技术学院 | 全国 1550 财经类 151 | 广东 | 高职高专 |
广东工商职业学院 | 全国 1308 财经类 125 | 广东 | 高职高专 |
广州华南商贸职业学院 | 全国 1306 财经类 124 | 广东 | 高职高专 |
广州华商职业学院 | 全国 2162 财经类 217 | 广东 | 高职高专 |
桂林旅游高等专科学校 | 全国 1746 财经类 172 | 广西 | 高职高专 |
广西工商职业技术学院 | 全国 2131 财经类 214 | 广西 | 高职高专 |
广西国际商务职业技术学校 | 全国 1884 财经类 185 | 广西 | 高职高专 |
广西经贸职业技术学院 | 全国 1971 财经类 198 | 广西 | 高职高专 |
广西经济职业学院 | 全国 2124 财经类 213 | 广西 | 高职高专 |
海南经贸职业技术学院 | 全国 1385 财经类 135 | 海南 | 高职高专 |
重庆财经职业学院 | 全国 846 财经类 73 | 重庆 | 高职高专 |
重庆应用技术职业学院 | 全国 2151 财经类 216 | 重庆 | 高职高专 |
重庆经贸职业学院 | 全国 2506 财经类 237 | 重庆 | 高职高专 |
重庆商务职业学院 | 全国 1524 财经类 149 | 重庆 | 高职高专 |
民办四川天一学院 | 全国 1581 财经类 152 | 四川 | 高职高专 |
四川财经职业学院 | 全国 1318 财经类 127 | 四川 | 高职高专 |
四川管理职业学院 | 全国 1734 财经类 171 | 四川 | 高职高专 |
四川商务职业学院 | 全国 1251 财经类 116 | 四川 | 高职高专 |
四川现代职业学院 | 全国 1998 财经类 202 | 四川 | 高职高专 |
云南经济管理学院 | 全国 1940 财经类 195 | 云南 | 高职高专 |
云南经贸外事职业学院 | 全国 2119 财经类 212 | 云南 | 高职高专 |
云南商务职业学院 | 全国 2641 财经类 243 | 云南 | 高职高专 |
云南旅游职业学院 | 全国 2693 财经类 245 | 云南 | 高职高专 |
陕西经济管理职业技术学校 | 全国 1205 财经类 113 | 陕西 | 高职高专 |
陕西青年职业学院 | 全国 1159 财经类 106 | 陕西 | 高职高专 |
陕西财经职业技术学院 | 全国 1074 财经类 97 | 陕西 | 高职高专 |
陕西职业技术学院 | 全国 920 财经类 79 | 陕西 | 高职高专 |
陕西旅游烹饪职业学院 | 全国 2315 财经类 226 | 陕西 | 高职高专 |
陕西工商职业学院 | 全国 1932 财经类 193 | 陕西 | 高职高专 |
宁夏工商职业技术学院 | 全国 2216 财经类 221 | 宁夏 | 高职高专 |
宁夏财经职业技术学院 | 全国 1801 财经类 176 | 宁夏 | 高职高专 |
ps:更多关于财经类院校信息请查看高校介绍频道,大学介绍频道为高考学生提供省各大学介绍,如高校名单,大学排名,院校点评,收费标准等,欢迎访问,高考生的专属网站。
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/daxue/zhuanke/261581.html