欢迎来到逍遥右脑记忆网-免费提供各种记忆力训练学习方法!

2019年理工类院校报考热度排行榜

编辑: 天高云淡 关键词: 专业排名 来源: 逍遥右脑记忆

 要想在激烈的角逐中脱颖而出,考生们除了考出理想的分数外,还必须要了解各个院校,选择好专业和大学。高考生对于理工类大学关注度如何?2019年考生更亲睐于哪些理工类大学?下面是2019年理工类大学报考热度排名,仅供参考。

2019年十一类院校报考热度排名

@@_2019院校报考热度排名_@@

2019年理工类高校报考热度排行榜

排行 学校名称 地区 类别 人气 排行 学校名称 地区 类别 人气
1 清华大学 北京 理工 11505241 2 西南交通大学 四川 理工 10175991
3 天津大学 天津 理工 9571710 4 长安大学 陕西 理工 9362194
5 华南理工大学 广东 理工 9107664 6 华中科技大学 湖北 理工 8628009
7 同济大学 上海 理工 8267341 8 大连理工大学 辽宁 理工 8202123
9 北京理工大学 北京 理工 7758755 10 青岛理工大学 山东 理工 7506926
11 武汉理工大学 湖北 理工 7298073 12 成都理工大学 四川 理工 7194340
13 东北大学 辽宁 理工 7190307 14 昆明理工大学 云南 理工 7148298
15 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 7035732 16 山东科技大学 山东 理工 6269639
17 山东理工大学 山东 理工 6247968 18 大连海事大学 辽宁 理工 6065770
19 河南科技大学 河南 理工 6047851 20 电子科技大学 四川 理工 6022374
21 合肥工业大学 安徽 理工 5967261 22 北京航空航天大学 北京 理工 5954303
23 北京邮电大学 北京 理工 5880057 24 河南理工大学 河南 理工 5848433
25 山东建筑大学 山东 理工 5670851 26 西北工业大学 陕西 理工 5580892
27 西安电子科技大学 陕西 理工 5533946 28 重庆理工大学 重庆 理工 5519489
29 华东理工大学 上海 理工 5505207 30 天津科技大学 天津 理工 5492216
31 天津理工大学 天津 理工 5461777 32 河海大学 江苏 理工 5407630
33 大连交通大学 辽宁 理工 5348789 34 南京理工大学 江苏 理工 5341150
35 北京交通大学 北京 理工 5316903 36 青岛科技大学 山东 理工 5300840
37 华北水利水电大学 河南 理工 5158242 38 中国民航大学 天津 理工 5131848
39 上海理工大学 上海 理工 5040070 40 太原理工大学 山西 理工 5012156
41 南京航空航天大学 江苏 理工 4964435 42 重庆交通大学 重庆 理工 4934371
43 华北电力大学 北京 理工 4912356 44 北京科技大学 北京 理工 4908586
45 西安理工大学 陕西 理工 4839522 46 长沙理工大学 湖南 理工 4784981
47 北京工业大学 北京 理工 4767483 48 广东工业大学 广东 理工 4764173
49 中国石油大学(华东) 山东 理工 4690623 50 天津工业大学 天津 理工 4681557
51 西安科技大学 陕西 理工 4632969 52 中国计量学院 浙江 理工 4601665
53 重庆邮电大学 重庆 理工 4390483 54 西安石油大学 陕西 理工 4367833
55 西南石油大学 四川 理工 4364260 56 东华大学 上海 理工 4316777
57 西南科技大学 四川 理工 4306410 58 浙江工业大学 浙江 理工 4293113
59 厦门理工学院 福建 理工 4261959 60 哈尔滨理工大学 黑龙江 理工 4245584
61 河北工业大学 天津 理工 4241147 62 福州大学 福建 理工 4205558
63 南京邮电大学 江苏 理工 4191873 64 上海海事大学 上海 理工 4123573
65 湖北工业大学 湖北 理工 4118464 66 中北大学 山西 理工 4111575
67 浙江理工大学 浙江 理工 4109313 68 华东交通大学 江西 理工 4100541
69 武汉工程大学 湖北 理工 4087148 70 中国矿业大学 江苏 理工 4083853
71 西安工程大学 陕西 理工 4002058 72 南昌航空大学 江西 理工 3988340
73 东北电力大学 吉林 理工 3945090 74 江西理工大学 江西 理工 3921843
75 河南工业大学 河南 理工 3910491 76 中国地质大学 湖北 理工 3905498
77 郑州轻工业学院 河南 理工 3879186 78 湖南工业大学 湖南 理工 3867528
79 西安工业大学 陕西 理工 3849682 80 华北科技学院 河北 理工 3823189
81 武汉科技大学 湖北 理工 3816497 82 辽宁工业大学 辽宁 理工 3800188
83 西安建筑科技大学 陕西 理工 3791224 84 齐鲁工业大学 山东 理工 3731902
85 河北工程大学 河北 理工 3696553 86 河北科技大学 河北 理工 3673789
87 沈阳理工大学 辽宁 理工 3651333 88 安徽理工大学 安徽 理工 3643440
89 兰州交通大学 甘肃 理工 3643371 90 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 3621355
91 沈阳航空航天大学 辽宁 理工 3480921 92 山东交通学院 山东 理工 3448913
93 沈阳工业大学 辽宁 理工 3406449 94 南京工业大学 江苏 理工 3397978
95 北京化工大学 北京 理工 3388737 96 西安邮电大学 陕西 理工 3293402
97 兰州理工大学 甘肃 理工 3279832 98 东华理工大学 江西 理工 3218723
99 桂林理工大学 广西 理工 3214910 100 河南工程学院 河南 理工 3192966


本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/zhuanye/paiming/1270992.html