小编为大家带来2015年教育部高校学科排名,同学们可以根据自己感兴趣的专业和院校,有选择的进行查询。
0830 环境科学与工程
本一级学科中,全国具有“博士一级”授权的高校共50所,本次有37所参评;还有部分具有“博士二级”授权和硕士授权的高校参加了评估;参评高校共计82所。 注:以下得分相同的高校按学校代码顺序排列。
学校代码 | 学校名称 | 排名得分 |
10003 | 清华大学 | 97 |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 90 |
10247 | 同济大学 | 86 |
10284 | 南京大学 | |
10001 | 北京大学 | 84 |
10141 | 大连理工大学 | 81 |
10335 | 浙江大学 | |
10027 | 北京师范大学 | 80 |
10055 | 南开大学 | |
10056 | 天津大学 | |
10532 | 湖南大学 | |
10422 | 山东大学 | 77 |
10423 | 中国海洋大学 | |
10005 | 北京工业大学 | 76 |
10246 | 复旦大学 | |
10248 | 上海交通大学 | |
10358 | 中国科学技术大学 | |
10486 | 武汉大学 | |
10491 | 中国地质大学 | |
10561 | 华南理工大学 | |
10008 | 北京科技大学 | 74 |
10337 | 浙江工业大学 | |
10558 | 中山大学 | |
10611 | 重庆大学 | |
10703 | 西安建筑科技大学 | |
10183 | 吉林大学 | 72 |
10255 | 东华大学 | |
10280 | 上海大学 | |
10487 | 华中科技大学 | |
10610 | 四川大学 | |
10674 | 昆明理工大学 | |
10108 | 山西大学 | 71 |
10200 | 东北师范大学 | |
10732 | 兰州交通大学 | |
10079 | 华北电力大学 | 69 |
10269 | 华东师范大学 | |
10299 | 江苏大学 | |
11414 | 中国石油大学 | |
10022 | 北京林业大学 | 68 |
10112 | 太原理工大学 | |
10151 | 大连海事大学 | |
10291 | 南京工业大学 | |
10698 | 西安交通大学 | |
10730 | 兰州大学 | |
90018 | 解放军防化学院 | |
10004 | 北京交通大学 | 66 |
10058 | 天津工业大学 | |
10082 | 河北科技大学 | |
10252 | 上海理工大学 | |
10298 | 南京林业大学 | |
10353 | 浙江工商大学 | |
10386 | 福州大学 | |
10495 | 武汉纺织大学 | |
10504 | 华中农业大学 | |
10596 | 桂林理工大学 | |
10792 | 天津城市建设学院 | |
11799 | 重庆工商大学 | |
10052 | 中央民族大学 | 65 |
10126 | 内蒙古大学 | |
10140 | 辽宁大学 | |
10144 | 沈阳理工大学 | |
10148 | 辽宁石油化工大学 | |
10149 | 沈阳化工大学 | |
10150 | 大连交通大学 | |
10332 | 苏州科技学院 | |
10459 | 郑州大学 | |
10475 | 河南大学 | |
10489 | 长江大学 | |
10490 | 武汉工程大学 | |
10593 | 广西大学 | |
10602 | 广西师范大学 | |
10616 | 成都理工大学 | |
10635 | 西南大学 | |
11035 | 沈阳大学 | |
11078 | 广州大学 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 64 |
10152 | 大连工业大学 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | |
11065 | 青岛大学 | |
10127 | 内蒙古科技大学 | 63 |
10157 | 沈阳农业大学 | |
11258 | 大连大学 |
从上表同学们可以直观的看出各高校环境科学与工程专业在全国的排名,可根据排名进行专业的选择和志愿的填报。
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/zhuanye/paiming/254929.html