小编为大家准备了2015年教育部公布的理论经济学专业排名,希望能够对想报考本专业的考生提供有效参考,同时也祝愿各位考生被心仪的大学和专业录取,早日拿到录取通知书。
0201 理论经济学
本一级学科中,全国具有“博士一级”授权的高校共32所,本次有27所参评;还有部分具有“博士二级”授权和硕士授权的高校参加了评估;参评高校共计55所。 注:以下得分相同的高校按学校代码顺序排列。
学校代码 | 学校名称 | 排名得分 |
10002 | 中国人民大学 | 91 |
10001 | 北京大学 | 87 |
10486 | 武汉大学 | 86 |
10055 | 南开大学 | 84 |
10246 | 复旦大学 | |
10284 | 南京大学 | |
10335 | 浙江大学 | 81 |
10384 | 厦门大学 | |
10558 | 中山大学 | 79 |
10183 | 吉林大学 | 78 |
10272 | 上海财经大学 | |
10697 | 西北大学 | |
10027 | 北京师范大学 | 76 |
10140 | 辽宁大学 | |
10651 | 西南财经大学 | |
10003 | 清华大学 | 73 |
10422 | 山东大学 | |
10487 | 华中科技大学 | |
10520 | 中南财经政法大学 | |
10610 | 四川大学 | |
10034 | 中央财经大学 | 71 |
10394 | 福建师范大学 | |
10173 | 东北财经大学 | 70 |
10530 | 湘潭大学 | |
10574 | 华南师范大学 | |
10075 | 河北大学 | 69 |
10357 | 安徽大学 | |
10718 | 陕西师范大学 | |
10200 | 东北师范大学 | 68 |
10512 | 湖北大学 | |
10007 | 北京理工大学 | 67 |
10053 | 中国政法大学 | |
10386 | 福州大学 | |
10445 | 山东师范大学 | |
10475 | 河南大学 | |
10755 | 新疆大学 | |
10052 | 中央民族大学 | 66 |
10065 | 天津师范大学 | |
10070 | 天津财经大学 | |
10184 | 延边大学 | |
10207 | 吉林财经大学 | |
10280 | 上海大学 | |
10327 | 南京财经大学 | |
10636 | 四川师范大学 | |
10730 | 兰州大学 | |
10741 | 兰州商学院 | |
11065 | 青岛大学 | |
10068 | 天津外国语大学 | 65 |
10353 | 浙江工商大学 | |
10459 | 郑州大学 | |
10524 | 中南民族大学 | |
10635 | 西南大学 | |
11482 | 浙江财经学院 | |
11846 | 广东外语外贸大学 | |
10126 | 内蒙古大学 | 63 |
以上表格中的学校代码、名称和排名得分等内容是教育部公布的,适用于本一级学科,希望对大家高考填报志愿有帮助。
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/zhuanye/paiming/282349.html