专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 会计学 | 二批 |
2 | 金融学 | 二批 |
3 | 财务管理 | 二批 |
4 | 电气工程及其自动化 | 二批 |
5 | 英语 | 二批 |
6 | 国际经济与贸易 | 二批 |
7 | 经济学 | 二批 |
8 | 俄语 | 二批 |
9 | 车辆工程 | 二批 |
10 | 应用统计学 | 二批 |
11 | 自动化 | 二批 |
12 | 工商管理 | 二批 |
13 | 电子信息工程 | 二批 |
14 | 日语 | 二批 |
15 | 风景园林 | 二批 |
16 | 数学与应用数学 | 二批 |
17 | 通信工程 | 二批 |
18 | 测控技术与仪器 | 二批 |
19 | 机械工程 | 二批 |
20 | 汽车服务工程 | 二批 |
21 | 工业设计 | 二批 |
22 | 特殊教育 | 二批 |
23 | 食品科学与工程 | 二批 |
24 | 园林 | 二批 |
25 | 金融工程 | 二批 |
26 | 物联网工程 | 二批 |
27 | 信息与计算科学 | 二批 |
28 | 工业工程 | 二批 |
29 | 公共事业管理 | 二批 |
30 | 食品质量与安全 | 二批 |
31 | 软件工程 | 二批 |
32 | 市场营销 | 二批 |
33 | 计算机科学与技术 | 二批 |
34 | 物流管理 | 二批 |
35 | 应用物理学 | 二批 |
36 | 旅游管理 | 二批 |
37 | 网络工程 | 二批 |
38 | 外国语言文学类(中外合作办学) | 二批 |
39 | 市场营销 | 三批 |
40 | 酒店管理 | 三批 |
41 | 财务管理 | 三批 |
42 | 俄语 | 三批 |
43 | 朝鲜语 | 三批 |
44 | 日语 | 三批 |
45 | 会计学 | 三批 |
46 | 国际经济与贸易 | 三批 |
47 | 英语 | 三批 |
48 | 旅游管理 | 三批 |
49 | 金融学 | 三批 |
50 | 风景园林 | 三批 |
51 | 建筑学 | 三批 |
52 | 物流管理 | 三批 |
53 | 会展经济与管理 | 三批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/zhuanye/paiming/364015.html