专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 口腔医学 | 一批 |
2 | 制药工程 | 一批 |
3 | 中医学 | 一批 |
4 | 中西医临床医学 | 一批 |
5 | 临床医学 | 一批 |
6 | 生物工程 | 一批 |
7 | 应用心理学 | 一批 |
8 | 中药学 | 一批 |
9 | 针灸推拿学 | 一批 |
10 | 药学 | 一批 |
11 | 护理学 | 一批 |
12 | 英语 | 一批 |
13 | 康复治疗学 | 一批 |
14 | 计算机科学与技术 | 一批 |
15 | 中药资源与开发 | 一批 |
16 | 医学影像学 | 一批 |
17 | 食品科学与工程 | 一批 |
18 | 公共事业管理 | 一批 |
19 | 市场营销 | 一批 |
20 | 医学检验技术 | 一批 |
21 | 药物制剂 | 一批 |
22 | 中西医临床医学 | 三批 |
23 | 中医学 | 三批 |
24 | 针灸推拿学 | 三批 |
25 | 药学 | 三批 |
26 | 康复治疗学 | 三批 |
27 | 制药工程 | 三批 |
28 | 护理学 | 三批 |
29 | 药物制剂 | 三批 |
30 | 中药学 | 三批 |
31 | 应用心理学 | 三批 |
32 | 生物工程 | 三批 |
33 | 市场营销 | 三批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/zhuanye/paiming/369938.html