专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 建筑学 | 一批 |
2 | 土木工程 | 一批 |
3 | 给排水科学与工程 | 一批 |
4 | 数学与应用数学 | 一批 |
5 | 建筑环境与能源应用工程 | 一批 |
6 | 信息与计算科学 | 一批 |
7 | 统计学 | 一批 |
8 | 交通工程 | 一批 |
9 | 法语 | 二批 |
10 | 金融学 | 二批 |
11 | 会计学 | 二批 |
12 | 电气工程及其自动化 | 二批 |
13 | 广告学 | 二批 |
14 | 英语 | 二批 |
15 | 国际经济与贸易 | 二批 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 二批 |
17 | 心理学 | 二批 |
18 | 人力资源管理 | 二批 |
19 | 日语 | 二批 |
20 | 工商管理 | 二批 |
21 | 市场营销 | 二批 |
22 | 电子商务 | 二批 |
23 | 广播电视学 | 二批 |
24 | 应用心理学 | 二批 |
25 | 城乡规划 | 二批 |
26 | 工程管理 | 二批 |
27 | 电子信息工程 | 二批 |
28 | 地理科学 | 二批 |
29 | 学前教育 | 二批 |
30 | 物流管理 | 二批 |
31 | 计算机类 | 二批 |
32 | 会展经济与管理 | 二批 |
33 | 人文地理与城乡规划 | 二批 |
34 | 行政管理 | 二批 |
35 | 电子信息科学与技术 | 二批 |
36 | 自然地理与资源环境 | 二批 |
37 | 社会工作 | 二批 |
38 | 公共事业管理 | 二批 |
39 | 食品科学与工程 | 二批 |
40 | 化学工程与工艺 | 二批 |
41 | 光电信息科学与工程 | 二批 |
42 | 旅游管理 | 二批 |
43 | 物理学 | 二批 |
44 | 化学 | 二批 |
45 | 生物科学 | 二批 |
46 | 生物技术 | 二批 |
47 | 地理信息科学 | 二批 |
48 | 思想政治教育 | 二批 |
49 | 教育技术学 | 二批 |
50 | 环境科学 | 二批 |
51 | 环境工程 | 二批 |
52 | 生物工程 | 二批 |
53 | 信息安全 | 二批 |
54 | 投资学 | 三批 |
55 | 电子商务 | 三批 |
56 | 财务管理 | 三批 |
57 | 软件工程 | 三批 |
58 | 国际经济与贸易 | 三批 |
59 | 人力资源管理 | 三批 |
60 | 计算机科学与技术 | 三批 |
61 | 英语 | 三批 |
62 | 英语 | 三批 |
63 | 法学 | 三批 |
64 | 软件工程 | 三批 |
65 | 工商管理 | 三批 |
66 | 财务管理 | 三批 |
67 | 数字媒体艺术 | 三批 |
68 | 金融学 | 三批 |
69 | 电气工程及其自动化 | 三批 |
70 | 会计学 | 三批 |
71 | 信息工程 | 三批 |
72 | 信息管理与信息系统 | 三批 |
73 | 国际经济与贸易 | 三批 |
74 | 日语 | 三批 |
75 | 汽车服务工程 | 三批 |
76 | 电子信息工程 | 三批 |
77 | 数字媒体技术 | 三批 |
78 | 计算机科学与技术 | 三批 |
79 | 行政管理 | 三批 |
80 | 电子信息工程 | 三批 |
81 | 自动化 | 三批 |
82 | 网络工程 | 三批 |
83 | 物联网工程 | 三批 |
84 | 网络工程 | 三批 |
85 | 物流管理 | 三批 |
86 | 物联网工程 | 三批 |
87 | 市场营销 | 三批 |
88 | 行政管理 | 三批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/zhuanye/paiming/371056.html