国家级特色专业:土木工程、给水排水工程、交通运输、车辆工程、轨道交通信号与控制、电气工程及其自动化。
省级特色专业:通信工程、工程管理、计算机科学与技术、交通工程、机械设计制造及其自动化、建筑环境与能源应用工程。其中排名前10的专业是:土木工程、车辆工程、电气工程及其自动化、交通工程、自动化、轨道交通信号与控制、建筑学、通信工程、能源与动力工程、给排水科学与工程专业,可以算是兰州交通大学的优势专业了。
专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 土木工程 | 一批 |
2 | 车辆工程 | 一批 |
3 | 电气工程及其自动化 | 一批 |
4 | 交通工程 | 一批 |
5 | 自动化 | 一批 |
6 | 轨道交通信号与控制 | 一批 |
7 | 建筑学 | 一批 |
8 | 通信工程 | 一批 |
9 | 能源与动力工程 | 一批 |
10 | 给排水科学与工程 | 一批 |
11 | 工程管理 | 一批 |
12 | 软件工程 | 一批 |
13 | 交通运输 | 二批 |
14 | 会计学 | 二批 |
15 | 工商管理 | 二批 |
16 | 工程造价 | 二批 |
17 | 水利水电工程 | 二批 |
18 | 国际经济与贸易 | 二批 |
19 | 工程力学 | 二批 |
20 | 财务管理 | 二批 |
21 | 材料科学与工程 | 二批 |
22 | 测绘工程 | 二批 |
23 | 城乡规划 | 二批 |
24 | 测控技术与仪器 | 二批 |
25 | 过程装备与控制工程 | 二批 |
26 | 建筑环境与能源应用工程 | 二批 |
27 | 物流管理 | 二批 |
28 | 信息管理与信息系统 | 二批 |
29 | 工业工程 | 二批 |
30 | 遥感科学与技术 | 二批 |
31 | 环境工程 | 二批 |
32 | 电子科学与技术 | 二批 |
33 | 物联网工程 | 二批 |
34 | 环境科学 | 二批 |
35 | 计算机科学与技术 | 二批 |
36 | 生物工程 | 二批 |
37 | 应用化学 | 二批 |
38 | 化学工程与工艺 | 二批 |
39 | 统计学 | 二批 |
40 | 机械设计制造及其自动化 | 二批 |
41 | 信息与计算科学 | 二批 |
42 | 英语 | 二批 |
43 | 地理信息科学 | 二批 |
44 | 应用物理学 | 二批 |
45 | 电子信息工程 | 二批 |
46 | 材料成型及控制工程 | 二批 |
47 | 新能源科学与工程 | 二批 |
48 | 电气工程及其自动化 | 二批 |
49 | 能源与动力工程 | 二批 |
50 | 交通工程 | 三批 |
51 | 通信工程 | 三批 |
52 | 土木工程 | 三批 |
53 | 机械设计制造及其自动化 | 三批 |
54 | 交通运输 | 三批 |
55 | 电子信息工程 | 三批 |
56 | 投资学 | 三批 |
57 | 工程管理 | 三批 |
58 | 计算机科学与技术 | 三批 |
59 | 财务管理 | 三批 |
60 | 网络工程 | 三批 |
61 | 水利水电工程 | 三批 |
62 | 自动化 | 三批 |
63 | 能源与动力工程 | 三批 |
64 | 电气工程及其自动化 | 三批 |
65 | 国际经济与贸易 | 三批 |
66 | 电子商务 | 三批 |
67 | 广告学 | 三批 |
68 | 给排水科学与工程 | 三批 |
69 | 材料成型及控制工程 | 三批 |
70 | 测绘工程 | 三批 |
71 | 会计学 | 三批 |
72 | 机械工程 | 三批 |
73 | 英语 | 三批 |
74 | 建筑环境与能源应用工程 | 三批 |
75 | 信息管理与信息系统 | 三批 |
76 | 城乡规划 | 三批 |
77 | 地理信息科学 | 三批 |
78 | 金属材料工程 | 三批 |
以上就是兰州交通大学优势专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/zhuanye/paiming/380495.html