专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 金融学 | 一批 |
2 | 财政学 | 一批 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 一批 |
4 | 电气工程及其自动化 | 一批 |
5 | 国际经济与贸易 | 一批 |
6 | 会计学 | 一批 |
7 | 土木工程 | 一批 |
8 | 测绘工程 | 一批 |
9 | 新闻传播学类 | 一批 |
10 | 车辆工程 | 一批 |
11 | 工商管理类 | 一批 |
12 | 采矿工程 | 一批 |
13 | 自动化 | 一批 |
14 | 生物医学工程 | 一批 |
15 | 通信工程 | 一批 |
16 | 计算机科学与技术 | 一批 |
17 | 能源与动力工程 | 一批 |
18 | 建筑学 | 一批 |
19 | 软件工程 | 一批 |
20 | 机械电子工程 | 一批 |
21 | 统计学 | 一批 |
22 | 水利水电工程 | 一批 |
23 | 英语 | 一批 |
24 | 法学 | 一批 |
25 | 勘查技术与工程 | 一批 |
26 | 数字媒体技术 | 一批 |
27 | 数学与应用数学 | 一批 |
28 | 信息与计算科学 | 一批 |
29 | 应用化学 | 一批 |
30 | 工程管理 | 一批 |
31 | 电子信息科学与技术 | 一批 |
32 | 电子商务 | 一批 |
33 | 电子信息工程 | 一批 |
34 | 地质工程 | 一批 |
35 | 应用物理学 | 一批 |
36 | 行政管理 | 一批 |
37 | 城乡规划 | 一批 |
38 | 环境科学 | 一批 |
39 | 城市地下空间工程 | 一批 |
40 | 物联网工程 | 一批 |
41 | 过程装备与控制工程 | 一批 |
42 | 高分子材料与工程 | 一批 |
43 | 人文地理与城乡规划 | 一批 |
44 | 交通运输 | 一批 |
45 | 网络工程 | 一批 |
46 | 材料化学 | 一批 |
47 | 地理信息科学 | 一批 |
48 | 自然地理与资源环境 | 一批 |
49 | 信息管理与信息系统 | 一批 |
50 | 安全工程 | 一批 |
51 | 环境工程 | 一批 |
52 | 测控技术与仪器 | 一批 |
53 | 工程力学 | 一批 |
54 | 化学工程与工艺 | 一批 |
55 | 建筑环境与能源应用工程 | 一批 |
56 | 材料成型及控制工程 | 一批 |
57 | 地球物理学 | 一批 |
58 | 资源勘查工程 | 一批 |
59 | 理论与应用力学 | 一批 |
60 | 生物工程 | 一批 |
61 | 交通工程 | 一批 |
62 | 遥感科学与技术 | 一批 |
63 | 水文与水资源工程 | 一批 |
64 | 矿物加工工程 | 一批 |
65 | 无机非金属材料工程 | 一批 |
66 | 金属材料工程 | 一批 |
67 | 工业工程 | 一批 |
68 | 金融学 | 二批 |
69 | 财政学 | 二批 |
70 | 法学 | 二批 |
71 | 自动化 | 二批 |
72 | 工商管理 | 二批 |
73 | 土木工程 | 二批 |
74 | 机械设计制造及其自动化 | 二批 |
75 | 工程管理 | 二批 |
76 | 电子信息科学与技术 | 二批 |
77 | 网络工程 | 二批 |
78 | 测绘工程 | 二批 |
79 | 会计学 | 二批 |
80 | 电气工程及其自动化 | 二批 |
81 | 采矿工程 | 二批 |
82 | 计算机科学与技术 | 二批 |
83 | 安全工程 | 二批 |
84 | 化学工程与工艺 | 二批 |
85 | 国际经济与贸易 | 二批 |
86 | 地质工程 | 二批 |
87 | 通信工程 | 二批 |
88 | 信息管理与信息系统 | 二批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/zhuanye/paiming/385619.html