专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 建筑学 | 二批 |
2 | 会计学 | 二批 |
3 | 能源与动力工程 | 二批 |
4 | 英语 | 二批 |
5 | 电气工程及其自动化 | 二批 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 二批 |
7 | 国际经济与贸易 | 二批 |
8 | 土木工程 | 二批 |
9 | 化学工程与工艺 | 二批 |
10 | 日语 | 二批 |
11 | 工业设计 | 二批 |
12 | 工商管理 | 二批 |
13 | 电子信息工程 | 二批 |
14 | 环境工程 | 二批 |
15 | 软件工程 | 二批 |
16 | 人力资源管理 | 二批 |
17 | 法学 | 二批 |
18 | 广播电视学 | 二批 |
19 | 通信工程 | 二批 |
20 | 社会工作 | 二批 |
21 | 行政管理 | 二批 |
22 | 应用化学 | 二批 |
23 | 光电信息科学与工程 | 二批 |
24 | 高分子材料与工程 | 二批 |
25 | 信息与计算科学 | 二批 |
26 | 工程管理 | 二批 |
27 | 自动化 | 二批 |
28 | 工业工程 | 二批 |
29 | 计算机科学与技术 | 二批 |
30 | 汉语言文学 | 二批 |
31 | 小学教育 | 二批 |
32 | 保险学 | 三批 |
33 | 财务管理 | 三批 |
34 | 行政管理 | 三批 |
35 | 金融学 | 三批 |
36 | 国际经济与贸易 | 三批 |
37 | 自然地理与资源环境 | 三批 |
38 | 电子信息工程 | 三批 |
39 | 计算机科学与技术 | 三批 |
40 | 软件工程 | 三批 |
41 | 土木工程 | 三批 |
42 | 工商管理 | 三批 |
43 | 会计学 | 三批 |
44 | 英语 | 三批 |
45 | 机械设计制造及其自动化 | 三批 |
46 | 印刷工程 | 三批 |
47 | 物流管理 | 三批 |
48 | 法学 | 三批 |
49 | 安全工程 | 三批 |
50 | 人力资源管理 | 三批 |
51 | 社会工作 | 三批 |
52 | 数字媒体艺术 | 三批 |
53 | 人文地理与城乡规划 | 三批 |
54 | 建筑电气与智能化 | 三批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/zhuanye/paiming/453338.html