专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 英语 | 一批 |
2 | 数学与应用数学 | 一批 |
3 | 化学 | 一批 |
4 | 日语 | 一批 |
5 | 物理学 | 一批 |
6 | 生物科学 | 一批 |
7 | 法语 | 一批 |
8 | 心理学 | 一批 |
9 | 应用化学 | 一批 |
10 | 生物技术 | 一批 |
11 | 会计学 | 二批 |
12 | 地理科学 | 二批 |
13 | 数学与应用数学 | 二批 |
14 | 英语 | 二批 |
15 | 俄语 | 二批 |
16 | 教育技术学 | 二批 |
17 | 日语 | 二批 |
18 | 药学 | 二批 |
19 | 旅游管理 | 二批 |
20 | 电子信息工程 | 二批 |
21 | 计算机科学与技术 | 二批 |
22 | 电子商务 | 二批 |
23 | 人文地理与城乡规划 | 二批 |
24 | 信息与计算科学 | 二批 |
25 | 信息管理与信息系统 | 二批 |
26 | 环境科学 | 二批 |
27 | 图书馆学 | 二批 |
28 | 电子科学与技术 | 二批 |
29 | 工商管理类(中外合作办学) | 二批 |
30 | 水文与水资源工程 | 二批 |
31 | 地理信息科学 | 二批 |
32 | 国际商务 | 二批 |
33 | 会计学 | 三批 |
34 | 图书馆学 | 三批 |
35 | 英语 | 三批 |
36 | 计算机科学与技术 | 三批 |
37 | 旅游管理 | 三批 |
38 | 日语 | 三批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/zhuanye/paiming/482184.html