专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 英语 | 一批 |
2 | 海洋科学 | 一批 |
3 | 预防医学 | 二批 |
4 | 临床医学 | 二批 |
5 | 医学检验技术 | 二批 |
6 | 妇幼保健医学 | 二批 |
7 | 电气工程及其自动化 | 二批 |
8 | 英语 | 二批 |
9 | 环境工程 | 二批 |
10 | 焊接技术与工程 | 二批 |
11 | 口控医学 | 二批 |
12 | 水利水电工程 | 二批 |
13 | 机械类 | 二批 |
14 | 经济统计学 | 二批 |
15 | 护理学 | 二批 |
16 | 国际经济与贸易 | 二批 |
17 | 宝石及材料工艺学 | 二批 |
18 | 土木工程 | 二批 |
19 | 机械设计制造及其自动化 | 二批 |
20 | 法学 | 二批 |
21 | 食品科学与工程 | 二批 |
22 | 日语 | 二批 |
23 | 建筑学 | 二批 |
24 | 应用统计学 | 二批 |
25 | 俄语 | 二批 |
26 | 蚕学 | 二批 |
27 | 遥感科学与技术 | 二批 |
28 | 信息与计算科学 | 二批 |
29 | 材料科学与工程 | 二批 |
30 | 翻译 | 二批 |
31 | 朝鲜语 | 二批 |
32 | 电了信息科学与技术 | 二批 |
33 | 生物工程 | 二批 |
34 | 测绘工程 | 二批 |
35 | 应用化学 | 二批 |
36 | 风景园林 | 二批 |
37 | 环境科学 | 二批 |
38 | 电子信息技术及仪器 | 二批 |
39 | 空间信息与数字技术 | 二批 |
40 | 数字媒体技术 | 二批 |
41 | 工程结构分析 | 二批 |
42 | 机械类(中外合作办学) | 二批 |
43 | 动物科学 | 二批 |
44 | 木材科学与工程 | 二批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/zhuanye/paiming/483969.html