专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 建筑学 | 一批 |
2 | 土木工程 | 一批 |
3 | 工程造价 | 一批 |
4 | 城乡规划 | 一批 |
5 | 电气工程及其自动化 | 一批 |
6 | 交通工程 | 一批 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 一批 |
8 | 材料成型及控制工程 | 一批 |
9 | 风景园林 | 二批 |
10 | 工业设计 | 二批 |
11 | 物流管理 | 二批 |
12 | 车辆工程 | 二批 |
13 | 工商管理类 | 二批 |
14 | 广告学 | 二批 |
15 | 信息与计算科学 | 二批 |
16 | 建筑电气与智能化 | 二批 |
17 | 审计学 | 二批 |
18 | 房地产经营管理 | 二批 |
19 | 给排水科学与工程 | 二批 |
20 | 化学工程与工艺 | 二批 |
21 | 工业工程 | 二批 |
22 | 建筑环境与能源应用工程 | 二批 |
23 | 交通运输 | 二批 |
24 | 英语 | 二批 |
25 | 法学 | 二批 |
26 | 电子信息类 | 二批 |
27 | 材料科学与工程 | 二批 |
28 | 勘查技术与工程 | 二批 |
29 | 计算机类 | 二批 |
30 | 知识产权 | 二批 |
31 | 环境工程 | 二批 |
32 | 会计学 | 二批 |
33 | 工程管理 | 二批 |
34 | 国际经济与贸易 | 二批 |
35 | 信息管理与信息系统 | 二批 |
36 | 工商管理 | 二批 |
37 | 物联网工程 | 二批 |
38 | 软件工程 | 二批 |
39 | 计算机科学与技术 | 二批 |
40 | 机械设计制造及其自动化 | 二批 |
41 | 网络工程 | 二批 |
42 | 通信工程 | 二批 |
43 | 土木工程 | 二批 |
44 | 电子科学与技术 | 二批 |
45 | 交通工程 | 二批 |
46 | 电子信息工程 | 二批 |
47 | 数字媒体技术 | 二批 |
48 | 建筑学 | 二批 |
49 | 材料成型及控制工程 | 二批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/zhuanye/paiming/491632.html