专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 水利水电工程 | 一批 |
2 | 电气工程及其自动化 | 一批 |
3 | 会计学 | 一批 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 一批 |
5 | 自动化 | 一批 |
6 | 通信工程 | 一批 |
7 | 建筑学 | 一批 |
8 | 金融学 | 一批 |
9 | 材料科学与工程 | 一批 |
10 | 能源与动力工程 | 一批 |
11 | 水文与水资源工程 | 一批 |
12 | 车辆工程 | 一批 |
13 | 土木工程 | 一批 |
14 | 电子科学与技术 | 一批 |
15 | 电子信息工程 | 一批 |
16 | 给排水科学与工程 | 一批 |
17 | 工商管理 | 一批 |
18 | 新能源科学与工程 | 一批 |
19 | 城乡规划 | 一批 |
20 | 国际经济与贸易 | 一批 |
21 | 微电子科学与工程 | 一批 |
22 | 软件工程 | 一批 |
23 | 环境工程 | 一批 |
24 | 人力资源管理 | 一批 |
25 | 计算机科学与技术 | 一批 |
26 | 农业水利工程 | 一批 |
27 | 应用物理学 | 一批 |
28 | 应用化学 | 一批 |
29 | 测控技术与仪器 | 一批 |
30 | 工程管理 | 一批 |
31 | 光电信息科学与工程 | 一批 |
32 | 物联网工程 | 一批 |
33 | 城市地下空间工程 | 一批 |
34 | 信息管理与信息系统 | 一批 |
35 | 材料成型及控制工程 | 一批 |
36 | 工业设计 | 一批 |
37 | 包装工程 | 一批 |
38 | 印刷工程 | 一批 |
39 | 工业工程 | 一批 |
40 | 信息与计算科学 | 一批 |
41 | 材料物理 | 一批 |
42 | 材料化学 | 一批 |
43 | 数字媒体技术 | 一批 |
44 | 制药工程 | 一批 |
45 | 市场营销 | 一批 |
46 | 应用统计学 | 一批 |
47 | 网络工程 | 一批 |
48 | 工程力学 | 一批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/zhuanye/paiming/514887.html