专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 英语 | 一批 |
2 | 地理科学 | 一批 |
3 | 会计学 | 一批 |
4 | 金融学 | 一批 |
5 | 生物科学 | 一批 |
6 | 数学与应用数学 | 一批 |
7 | 国际经济与贸易 | 一批 |
8 | 化学 | 一批 |
9 | 广播电视学 | 一批 |
10 | 旅游管理 | 一批 |
11 | 应用化学 | 一批 |
12 | 物理学 | 一批 |
13 | 计算机科学与技术 | 一批 |
14 | 经济学 | 一批 |
15 | 心理学 | 一批 |
16 | 财务管理 | 一批 |
17 | 市场营销 | 一批 |
18 | 工商管理 | 一批 |
19 | 信息管理与信息系统 | 一批 |
20 | 生物工程 | 一批 |
21 | 日语 | 一批 |
22 | 人力资源管理 | 一批 |
23 | 通信工程 | 一批 |
24 | 电子信息工程 | 一批 |
25 | 材料化学 | 一批 |
26 | 广告学 | 二批 |
27 | 翻译 | 二批 |
28 | 小学教育 | 二批 |
29 | 城乡规划 | 二批 |
30 | 新闻学 | 二批 |
31 | 工程管理 | 二批 |
32 | 建筑学 | 二批 |
33 | 信息与计算科学 | 二批 |
34 | 哲学 | 二批 |
35 | 传播学 | 二批 |
36 | 经济统计 | 二批 |
37 | 统计学 | 二批 |
38 | 电子商务 | 二批 |
39 | 文化产业管理 | 二批 |
40 | 教育技术学 | 二批 |
41 | 劳动与社会保障 | 二批 |
42 | 生物技术 | 二批 |
43 | 物联网工程 | 二批 |
44 | 社会工作 | 二批 |
45 | 地理信息科学 | 二批 |
46 | 网络工程 | 二批 |
47 | 英语 | 二批 |
48 | 日语 | 二批 |
49 | 软件工程(软件技术) | 二批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/zhuanye/paiming/535650.html