专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 核工程与核技术 | 三批 |
2 | 会计学 | 三批 |
3 | 电气工程及其自动化 | 三批 |
4 | 能源与动力工程 | 三批 |
5 | 土木工程 | 三批 |
6 | 工商管理 | 三批 |
7 | 财务管理 | 三批 |
8 | 工程管理 | 三批 |
9 | 环境工程 | 三批 |
10 | 机械工程 | 三批 |
11 | 英语 | 三批 |
12 | 物流管理 | 三批 |
13 | 审计学 | 三批 |
14 | 水利水电工程 | 三批 |
15 | 通信工程 | 三批 |
16 | 软件工程 | 三批 |
17 | 计算机科学与技术 | 三批 |
18 | 自动化 | 三批 |
19 | 材料成型及控制工程 | 三批 |
20 | 税收学 | 三批 |
21 | 勘查技术与工程 | 三批 |
22 | 汽车服务工程 | 三批 |
23 | 工业设计 | 三批 |
24 | 地质学 | 三批 |
25 | 应用物理学 | 三批 |
26 | 旅游管理 | 三批 |
27 | 电子科学与技术 | 三批 |
28 | 测控技术与仪器 | 三批 |
29 | 电子商务 | 三批 |
30 | 安全工程 | 三批 |
31 | 给排水科学与工程 | 三批 |
32 | 电子信息工程 | 三批 |
33 | 地理信息科学 | 三批 |
34 | 信息工程 | 三批 |
35 | 建筑电气与智能化 | 三批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/zhuanye/paiming/535661.html