专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 英语 | 三批 |
2 | 法学 | 三批 |
3 | 会计学 | 三批 |
4 | 金融学 | 三批 |
5 | 学前教育 | 三批 |
6 | 广告学 | 三批 |
7 | 工商管理 | 三批 |
8 | 人力资源管理 | 三批 |
9 | 日语 | 三批 |
10 | 数学与应用数学 | 三批 |
11 | 汉语国际教育 | 三批 |
12 | 朝鲜语 | 三批 |
13 | 商务英语 | 三批 |
14 | 俄语 | 三批 |
15 | 国际经济与贸易 | 三批 |
16 | 汽车服务工程 | 三批 |
17 | 护理学 | 三批 |
18 | 社会工作 | 三批 |
19 | 网络工程 | 三批 |
20 | 康复治疗学 | 三批 |
21 | 市场营销 | 三批 |
22 | 服装设计与工程 | 三批 |
23 | 旅游管理 | 三批 |
24 | 信息与计算科学 | 三批 |
25 | 生物技术 | 三批 |
26 | 外国语言文学类(中外合作办学) | 三批 |
27 | 计算机科学与技术 | 三批 |
28 | 中药资源与开发 | 三批 |
29 | 数字媒体技术 | 三批 |
30 | 城市管理 | 三批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/zhuanye/paiming/538289.html