专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 会计学 | 二批 |
2 | 教育学 | 二批 |
3 | 财务管理 | 二批 |
4 | 数学与应用数学 | 二批 |
5 | 国际经济与贸易 | 二批 |
6 | 英语 | 二批 |
7 | 化学 | 二批 |
8 | 心理学 | 二批 |
9 | 广播电视学 | 二批 |
10 | 日语 | 二批 |
11 | 学前教育 | 二批 |
12 | 俄语 | 二批 |
13 | 法语 | 二批 |
14 | 工程造价 | 二批 |
15 | 小学教育 | 二批 |
16 | 物理学 | 二批 |
17 | 市场营销 | 二批 |
18 | 金融工程 | 二批 |
19 | 旅游管理 | 二批 |
20 | 工商管理 | 二批 |
21 | 经济学 | 二批 |
22 | 统计学 | 二批 |
23 | 电子商务 | 二批 |
24 | 生物科学 | 二批 |
25 | 法学 | 二批 |
26 | 材料化学 | 二批 |
27 | 采矿工程 | 二批 |
28 | 服装设计与工程 | 二批 |
29 | 地理科学 | 二批 |
30 | 工业工程 | 二批 |
31 | 电子信息工程 | 二批 |
32 | 通信工程 | 二批 |
33 | 网络与新媒体 | 二批 |
34 | 教育技术学 | 二批 |
35 | 软件工程 | 二批 |
36 | 安全工程 | 二批 |
37 | 特殊教育 | 二批 |
38 | 科学教育 | 二批 |
39 | 园艺 | 二批 |
40 | 电气工程及其自动化 | 二批 |
41 | 信息与计算科学 | 二批 |
42 | 计算机科学与技术 | 二批 |
43 | 网络工程 | 二批 |
44 | 生物技术 | 二批 |
45 | 数字媒体技术 | 二批 |
46 | 环境工程 | 二批 |
47 | 人文地理与城乡规划 | 二批 |
48 | 工业设计 | 二批 |
49 | 地理信息科学 | 二批 |
50 | 自然地理与资源环境 | 二批 |
51 | 会计学 | 三批 |
52 | 财务管理 | 三批 |
53 | 英语 | 三批 |
54 | 社会工作 | 三批 |
55 | 日语 | 三批 |
56 | 汽车服务工程 | 三批 |
57 | 信息管理与信息系统 | 三批 |
58 | 工程造价 | 三批 |
59 | 电子商务 | 三批 |
60 | 广告学 | 三批 |
61 | 电子信息工程 | 三批 |
62 | 通信工程 | 三批 |
63 | 自动化 | 三批 |
64 | 市场营销 | 三批 |
65 | 计算机科学与技术 | 三批 |
66 | 建筑电气与智能化 | 三批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/zhuanye/paiming/586442.html