专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 商务英语 | 一批 |
2 | 西班牙语(西英双语)专业 | 二批 |
3 | 日语(国际商务)专业 | 一批 |
4 | 葡萄牙语 | 二批 |
5 | 翻译 | 一批 |
6 | 法语 | 二批 |
7 | 意大利语 | 二批 |
8 | 德语 | 二批 |
9 | 阿拉伯语 | 二批 |
10 | 朝鲜语 | 二批 |
11 | 英语(英美文化) | 二批 |
12 | 会计学 | 二批 |
13 | 金融学 | 二批 |
14 | 日语(国际商务)专业 | 二批 |
15 | 国际经济与贸易 | 二批 |
16 | 财务管理 | 二批 |
17 | 人力资源管理 | 二批 |
18 | 旅游管理 | 二批 |
19 | 印度尼西亚语 | 二批 |
20 | 新闻学(国际新闻)专业方向 | 二批 |
21 | 经济学 | 二批 |
22 | 行政管理 | 二批 |
23 | 俄语 | 二批 |
24 | 数字媒体技术专业 | 二批 |
25 | 市场营销 | 二批 |
26 | 法学 | 二批 |
27 | 斯瓦希里语 | 二批 |
28 | 广告学(会展策划)专业方向 | 二批 |
29 | 信息管理与信息系统 | 二批 |
30 | 教育技术学 | 二批 |
31 | 传播学(跨文化传播)专业方向 | 二批 |
32 | 国际政治 | 二批 |
33 | 法语 | 三批 |
34 | 西班牙语 | 三批 |
35 | 德语 | 三批 |
36 | 英语 | 三批 |
37 | 日语 | 三批 |
38 | 朝鲜语 | 三批 |
39 | 酒店管理 | 三批 |
40 | 商务英语 | 三批 |
41 | 新闻学 | 三批 |
42 | 金融学 | 三批 |
43 | 法学 | 三批 |
44 | 俄语 | 三批 |
45 | 行政管理 | 三批 |
46 | 国际经济与贸易 | 三批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/zhuanye/paiming/596367.html