专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 计算机科学与技术 | 一批 |
2 | 电子信息工程 | 一批 |
3 | 化学工程与工艺 | 一批 |
4 | 轻化工程 | 一批 |
5 | 财务管理 | 一批 |
6 | 包装工程 | 一批 |
7 | 信息与计算科学 | 一批 |
8 | 化学工程与工艺 | 二批 |
9 | 国际经济与贸易 | 二批 |
10 | 食品科学与工程 | 二批 |
11 | 给水排水工程 | 二批 |
12 | 德语专业 | 二批 |
13 | 材料成型及控制工程 | 二批 |
14 | 制药工程 | 二批 |
15 | 土木工程 | 二批 |
16 | 建筑电气及智能化 | 二批 |
17 | 软件工程 | 二批 |
18 | 工业工程 | 二批 |
19 | 工业设计 | 二批 |
20 | 材料科学与工程 | 二批 |
21 | 工业工程 | 二批 |
22 | 自动化 | 二批 |
23 | 车辆工程 | 二批 |
24 | 印刷工程 | 二批 |
25 | 市场营销 | 二批 |
26 | 给水排水工程 | 二批 |
27 | 机械设计制造及其自动化 | 二批 |
28 | 物流工程 | 二批 |
29 | 通信工程 | 二批 |
30 | 测控技术与仪器 | 二批 |
31 | 生物工程 | 二批 |
32 | 应用物理学 | 二批 |
33 | 数字媒体技术 | 二批 |
34 | 服装设计与工程 | 二批 |
35 | 交通工程 | 二批 |
36 | 应用物理学 | 二批 |
37 | 信息与计算科学 | 二批 |
38 | 计算机科学与技术(中澳联合培养) | 二批 |
39 | 建筑学 | 二批 |
40 | 电气工程及其自动化 | 二批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/zhuanye/paiming/599986.html