专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 土木工程 | 一批 |
2 | 测控技术与仪器 | 一批 |
3 | 电气工程及其自动化 | 二批 |
4 | 国际经济与贸易(国贸英语实验班) | 二批 |
5 | 机械类(机械设计制造及其自动化) | 二批 |
6 | 信息与计算科学 | 二批 |
7 | 电气类 | 二批 |
8 | 计算机科学与技术 | 二批 |
9 | 物联网工程 | 二批 |
10 | 材料科学与工程 | 二批 |
11 | 交通工程 | 二批 |
12 | 高分子材料与工程 | 二批 |
13 | 金融学(数理金融实验班) | 二批 |
14 | 光电信息科学与工程 | 二批 |
15 | 软件工程 | 二批 |
16 | 生物科学 | 二批 |
17 | 工业设计 | 二批 |
18 | 化学工程与工艺 | 二批 |
19 | 工程管理 | 二批 |
20 | 电子信息科学与技术 | 二批 |
21 | 英语 | 二批 |
22 | 生物技术 | 二批 |
23 | 环境工程 | 二批 |
24 | 建筑学 | 二批 |
25 | 数字媒体技术 | 二批 |
26 | 轻化工程 | 二批 |
27 | 工商管理类 | 二批 |
28 | 能源经济 | 二批 |
29 | 生物工程 | 二批 |
30 | 应用统计学 | 二批 |
31 | 风景园林 | 二批 |
32 | 土木工程 | 二批 |
33 | 网络工程 | 二批 |
34 | 食品科学与工程 | 二批 |
35 | 资源环境科学 | 二批 |
36 | 制药工程 | 二批 |
37 | 信息管理与信息系统 | 二批 |
38 | 轻化工程 | 三批 |
39 | 国际经济与贸易 | 三批 |
40 | 土木工程 | 三批 |
41 | 机械设计制造及其自动化 | 三批 |
42 | 电气工程及其自动化 | 三批 |
43 | 物联网工程 | 三批 |
44 | 自动化 | 三批 |
45 | 英语 | 三批 |
46 | 生物工程 | 三批 |
47 | 通信工程 | 三批 |
48 | 计算机科学与技术 | 三批 |
49 | 软件工程 | 三批 |
50 | 市场营销 | 三批 |
51 | 财务管理 | 三批 |
52 | 电子信息工程 | 三批 |
53 | 金融学 | 三批 |
54 | 机械电子工程 | 三批 |
55 | 工程管理 | 三批 |
56 | 行政管理 | 三批 |
57 | 国际经济与贸易 | 三批 |
58 | 工程管理 | 三批 |
59 | 电子商务 | 三批 |
60 | 物联网工程 | 三批 |
61 | 环境工程 | 三批 |
62 | 金融学 | 三批 |
63 | 电气工程及其自动化 | 三批 |
64 | 英语 | 三批 |
65 | 计算机科学与技术 | 三批 |
66 | 市场营销 | 三批 |
67 | 高分子材料与工程 | 三批 |
68 | 信息管理与信息系统 | 三批 |
69 | 机械设计制造及其自动化 | 三批 |
70 | 财务管理 | 三批 |
71 | 道路桥梁与渡河工程 | 三批 |
72 | 通信工程 | 三批 |
73 | 物流管理 | 三批 |
74 | 测控技术与仪器 | 三批 |
75 | 物流管理 | 三批 |
76 | 土木工程 | 三批 |
77 | 电子商务 | 三批 |
78 | 工业工程 | 三批 |
79 | 电子信息工程 | 三批 |
本文来自:逍遥右脑记忆 https://www.jiyifa.com/zhuanye/paiming/615441.html